1 | 60 m | 9.20 | 2018-02-10 | Warszawa | ROZWIŃ |
2 | Kula (5) | 12.71 | 2021-02-07 | Warszawa | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.94 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 49.60 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
3 | Wzwyż | 1.44 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
4 | W dal | 4.58 | 2018-06-24 | Warszawa | ROZWIŃ |
5 | Dysk (1) | 25.90 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
6 | 5-bój M MŁ | DNF | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m | 9.45 | 2018-02-03 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 6.57 | 2018-02-03 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m | 9.20 | 2018-02-10 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.34 | 2021-01-30 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.71 | 2021-02-07 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.56 | 2018-05-12 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.69 | 2018-05-27 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 4.58 | 2018-06-24 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.96 | 2018-09-01 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 13.94 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.09 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.98 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.98 | 2019-05-11 | Warszawa | ROZWIŃ |
1000 m | DNS | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | DQ | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.44 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 4.56 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.49 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | DNF | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.71 | 2019-06-02 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 24.90 | 2019-06-02 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.11 | 2019-06-07 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.60 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.06 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 25.90 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.94 | 2020-08-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.27 | 2020-08-30 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.99 | 2020-09-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.55 | 2021-05-08 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.82 | 2021-05-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.94 | 2021-06-20 | Białystok | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.48 | 2021-06-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 9.20 | 2018-02-10 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m | 9.45 | 2018-02-03 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 6.57 | 2018-02-03 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.71 | 2021-02-07 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.94 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 49.60 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.09 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.44 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.56 | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 8.98 | 2018-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.94 | 2020-08-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.48 | 2021-06-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.27 | 2020-08-30 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 24.90 | 2019-06-02 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 25.90 | 2019-09-14 | Ciechanów | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ
|
||||
5-bój M MŁ | DNF | 2019-05-18 | Warszawa | ROZWIŃ |