1 | 300 m | 63.16 | 2018-03-10 | Racibórz | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 14.99 | 2018-06-13 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
2 | 80 pł | 16.16 | 2019-06-01 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 56.85 | 2018-06-03 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
300 m | 63.16 | 2018-03-10 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m | 15.45 | 2018-05-12 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 15.31 | 2018-06-03 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m | 56.85 | 2018-06-03 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
100 m | 14.99 | 2018-06-13 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
80 pł | 16.41 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
80 pł | 16.16 | 2019-06-01 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.88 | 2019-06-01 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 63.16 | 2018-03-10 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.99 | 2018-06-13 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
100 m | 15.31 | 2018-06-03 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
100 m | 15.45 | 2018-05-12 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
80 pł
|
||||
80 pł | 16.16 | 2019-06-01 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
80 pł | 16.41 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 56.85 | 2018-06-03 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.88 | 2019-06-01 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |