Menu

Zawodnik / Marcin GĄSIOROWSKI

Konkurencje

60 m , 100 m , Kula (7.26) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Cieżarek (15)

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.88
100 m
14.92
Kula (7.26)
16.91
Dysk (1.5)
40.52
Dysk (2)
45.31
Cieżarek (15)
12.22
O zawodniku
IMIĘ:
Marcin
NAZWISKO:
GĄSIOROWSKI
DATA UR:
1981-08-02
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS AZS AWF Kraków
TRENER KLUBOWY:
B.D.
LICENCJA:
Z/3880/20
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.88 2019-02-23 Toruń
2 Kula (7.26) 16.91 2007-01-20 Brzeszcze
3 Cieżarek (15) 12.22 2019-02-23 Toruń
1 100 m 14.92 2021-06-26 Olsztyn
2 Dysk (1.5) 40.52 2020-09-27 Kraków
3 Dysk (2) 45.31 2006-07-18 Sosnowiec
OUTDOOR
INDOOR
Kula (7.26) 15.06 2005-01-14 Brzeszcze
Kula (7.26) 16.13 2006-02-26 Spała
Kula (7.26) 15.80 2007-01-06 Brzeszcze
Kula (7.26) 16.91 2007-01-20 Brzeszcze
Kula (7.26) 15.59 2007-02-17 Spała
60 m 8.88 2019-02-23 Toruń
Kula (7.26) 15.27 2019-02-23 Toruń
Cieżarek (15) 12.22 2019-02-23 Toruń
Kula (7.26) 16.15 2019-03-26 Toruń
Kula (7.26) 14.64 2023-02-11 Bærum (NOR)
Kula (7.26) 14.81 2023-03-28 Toruń
Kula (7.26) 14.96 2024-02-10 Baerum (NOR)
Kula (7.26) 15.39 2024-03-18 Toruń
Kula (7.26) 14.63 2004-05-15 Kraków
Kula (7.26) 14.31 2004-05-22 Wrocław
Dysk (2) 39.90 2004-05-23 Wrocław
Dysk (2) 40.40 2004-06-12 Kraków
Kula (7.26) 14.70 2004-06-19 Kraków
Kula (7.26) 14.43 2004-09-19 Kraków
Kula (7.26) 14.48 2005-04-30 Kraków
Dysk (2) 43.30 2005-04-30 Kraków
Kula (7.26) 14.53 2005-05-20 Poznań
Kula (7.26) 14.76 2005-05-29 Kraków
Dysk (2) 42.54 2005-06-04 Kraków
Kula (7.26) 16.04 2005-06-18 Kraków
Kula (7.26) 14.95 2005-06-24 Biała Podlaska
Kula (7.26) 15.08 2006-05-20 Warszawa
Dysk (2) 42.08 2006-05-20 Warszawa
Kula (7.26) 15.39 2006-05-21 Warszawa
Kula (7.26) 14.13 2006-05-27 Biała Podlaska
Kula (7.26) 15.95 2006-06-03 Kraków
Dysk (2) 42.42 2006-06-04 Kraków
Kula (7.26) 15.71 2006-06-10 Kraków
Dysk (2) 44.55 2006-06-10 Kraków
Kula (7.26) 16.08 2006-06-11 Kraków
Kula (7.26) 14.69 2006-06-18 Kraków
Kula (7.26) 14.75 2006-06-21 Kraków
Dysk (2) 42.35 2006-06-21 Kraków
Kula (7.26) 15.85 2006-07-18 Sosnowiec
Dysk (2) 45.31 2006-07-18 Sosnowiec
Kula (7.26) 15.58 2006-07-21 Bydgoszcz
Kula (7.26) 15.55 2006-07-29 Bielsko-Biała
Kula (7.26) 16.46 2006-08-10 Olsztyn
Kula (7.26) 16.32 2006-08-26 Kraków
Dysk (2) 43.88 2006-08-26 Kraków
Kula (7.26) 16.23 2006-09-16 Kraków
Dysk (2) 45.13 2006-09-16 Kraków
Kula (7.26) 16.03 2006-09-30 Kraków
Dysk (2) 43.28 2006-09-30 Kraków
Kula (7.26) 15.37 2007-05-03 Kraków
Dysk (2) 44.06 2007-05-03 Kraków
Kula (7.26) 14.39 2007-05-25 Warszawa
Kula (7.26) 15.12 2007-05-26 Warszawa
Dysk (2) 40.50 2007-05-26 Warszawa
Kula (7.26) 15.58 2007-06-10 Kraków
Kula (7.26) 15.00 2007-06-17 Kraków
Kula (7.26) 14.81 2007-07-21 Sosnowiec
Dysk (2) 42.18 2007-07-21 Sosnowiec
Kula (7.26) 15.55 2007-08-25 Chorzów
Kula (7.26) 15.84 2007-09-02 Kraków
Kula (7.26) 16.33 2007-09-09 Kraków
Dysk (2) 44.07 2007-09-09 Kraków
Kula (7.26) 15.97 2007-09-15 Kielce
Kula (7.26) 16.04 2007-09-22 Kraków
Dysk (2) 42.45 2007-09-22 Kraków
Kula (7.26) 15.88 2008-08-30 Chorzów
Kula (7.26) 15.56 2008-09-06 Zamość
Kula (7.26) 15.42 2008-09-14 Kraków
Dysk (2) 42.37 2008-09-14 Kraków
Kula (7.26) 15.04 2008-09-20 Kraków
Kula (7.26) 15.55 2009-05-10 Kraków
Kula (7.26) 15.92 2009-05-16 Kraków
Dysk (2) 43.26 2009-05-16 Kraków
Kula (7.26) 16.10 2009-05-31 Kraków
Kula (7.26) 16.23 2009-06-07 Kraków
Dysk (2) 43.79 2009-06-07 Kraków
Kula (7.26) 15.90 2009-06-14 Kraków
Dysk (2) 44.24 2009-06-14 Kraków
Kula (7.26) 15.98 2009-06-20 Kraków
Dysk (2) 41.46 2009-06-20 Kraków
Kula (7.26) 13.70 2011-05-15 Kraków
Kula (7.26) 15.07 2011-05-29 Kraków
Kula (7.26) 14.95 2017-06-18 Nadderud (NOR)
Kula (7.26) 15.25 2017-07-01 Kraków
Kula (7.26) 14.97 2017-08-05 Oslo (NOR)
Kula (7.26) 14.70 2018-05-06 Kraków
Kula (7.26) 15.34 2018-05-19 Kraków
Kula (7.26) 16.11 2018-06-03 Kraków
Kula (7.26) 15.36 2018-06-30 Toruń
Kula (7.26) 15.43 2019-05-18 Kraków
Kula (7.26) 15.57 2019-08-31 Nittedal (NOR)
Kula (7.26) 15.43 2019-08-31 Tønsberg (NOR)
Kula (7.26) 15.42 2019-09-28 Ski (NOR)
Kula (7.26) 15.60 2020-07-04 Moss (NOR)
Kula (7.26) 15.66 2020-08-15 Oslo (NOR)
Kula (7.26) 15.88 2020-09-12 Brandbu (NOR)
Dysk (2) 39.72 2020-09-12 Brandbu (NOR)
Kula (7.26) 15.87 2020-09-20 Bergen (NOR)
Kula (7.26) 15.87 2020-09-26 Lublin
Kula (7.26) 16.17 2020-09-27 Kraków
Dysk (1.5) 40.52 2020-09-27 Kraków
Kula (7.26) 15.40 2021-06-06 Tarnów
Kula (7.26) 15.94 2021-06-18 Kraków
Kula (7.26) 15.53 2021-06-22 Ski (NOR)
100 m 14.92 2021-06-26 Olsztyn
Kula (7.26) 14.78 2021-06-26 Olsztyn
Dysk (2) 40.62 2021-06-26 Olsztyn
Kula (7.26) 14.90 2021-09-26 Kraków
Kula (7.26) 14.63 2022-05-08 Kraków
Kula (7.26) 14.83 2022-05-22 Kraków
Kula (7.26) 14.52 2022-06-04 Kraków
Kula (7.26) 14.94 2022-06-18 Tarnów
Kula (7.26) 16.00 2022-06-26 Stjørdal (NOR)
Kula (7.26) 15.25 2022-07-09 Stovner (NOR)
Kula (7.26) 15.02 2023-06-25 Tarnów
Kula (7.26) 15.08 2023-07-08 Jessheim (NOR)
Kula (7.26) 14.69 2023-08-26 Łódź
Kula (7.26) 14.60 2023-09-16 Kraków
Kula (7.26) 15.28 2023-09-23 Brandbu (NOR)
Kula (7.26) 15.72 2024-05-01 As (NOR)
Kula (7.26) 16.00 2024-05-12 Kraków
Kula (7.26) 15.17 2024-05-25 Lillestroem (NOR)
Dysk (2) 40.31 2024-05-25 Lillestroem (NOR)
Kula (7.26) 15.11 2024-06-02 Kraków
Dysk (2) 41.20 2024-06-02 Kraków
Kula (7.26) 15.84 2024-06-08 Kraków
Dysk (2) 42.55 2024-06-08 Kraków
Kula (7.26) 15.64 2024-06-29 Sandnes (NOR)
Kula (7.26) 15.25 2024-08-11 Jessheim (NOR)
Kula (7.26) 15.63 2024-09-15 Kraków
Dysk (2) 42.27 2024-09-15 Kraków
Kula (7.26) 15.50 2024-09-22 Brandbu (NOR)
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.88 2019-02-23 Toruń
Kula (7.26)
Kula (7.26) 14.96 2024-02-10 Baerum (NOR)
Kula (7.26) 15.39 2024-03-18 Toruń
Kula (7.26) 16.15 2019-03-26 Toruń
Cieżarek (15)
Cieżarek (15) 12.22 2019-02-23 Toruń
100 m
100 m 14.92 2021-06-26 Olsztyn
Kula (7.26)
Kula (7.26) 13.70 2011-05-15 Kraków
Kula (7.26) 14.60 2023-09-16 Kraków
Kula (7.26) 15.50 2024-09-22 Brandbu (NOR)
Kula (7.26) 16.00 2024-05-12 Kraków
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 40.52 2020-09-27 Kraków
Dysk (2)
Dysk (2) 39.72 2020-09-12 Brandbu (NOR)
Dysk (2) 40.31 2024-05-25 Lillestroem (NOR)
Dysk (2) 41.20 2024-06-02 Kraków
Dysk (2) 42.27 2024-09-15 Kraków
Dysk (2) 43.79 2009-06-07 Kraków
Dysk (2) 44.24 2009-06-14 Kraków
Dysk (2) 45.13 2006-09-16 Kraków
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP Masters: Olsztyn 2021 100 m 11s35 14.92
2 MP Masters: Olsztyn 2021 Kula (7.26) 2s35 14.78
3 MP Masters: Olsztyn 2021 Dysk (2) 4s35 40.62
4 MP: Bydgoszcz 2006 Kula (7.26) 10 15.58
5 MP: Biała Podlaska 2005 Kula (7.26) 13 14.95
6 HME Masters: Toruń 2024 Kula (7.26) 1f40 (1) 15.39
7 HMŚ Masters: Toruń 2023 Kula (7.26) 1f40 (1) 14.81
8 HMP: Spała 2007 Kula (7.26) 12 15.59
9 HMP: Spała 2006 Kula (7.26) 8 16.13

Więcej