Menu

Zawodnik / Krzysztof RADZISZEWSKI

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 400 m , 1500 m , 110 m pł M (99.1) , 110 m pł J MŁ , 110 m pł , Wzwyż , Tyczka , W dal , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (2) , Oszczep (800) , Dysk (1.75) , 10-bój , 10-bój J MŁ , 10-bój JUN , 60 m pł M J Mł , 60 m pł M

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.30
100 m
11.22
200 m
22.87
400 m
54.43
1500 m
5:20.58
110 m pł M (99.1)
15.42
110 m pł J MŁ
18.87
110 m pł
14.08
Wzwyż
1.98
Tyczka
3.1
W dal
6.6
Kula (6)
12.01
Kula (7.26)
11.83
Dysk (2)
34.26
Oszczep (800)
43.21
Dysk (1.75)
34.34
10-bój
5951
10-bój J MŁ
4037
10-bój JUN
5553
60 m pł M J Mł
9.39
60 m pł M
8.04
O zawodniku
IMIĘ:
Krzysztof
NAZWISKO:
RADZISZEWSKI
DATA UR:
1987-09-20
PŁEĆ:
M
KLUB:
KKL Kielce
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.30 2010-02-07 Spała
2 60 m pł M J Mł 9.39 2005-01-22 Spała
3 60 m pł M 8.04 2010-02-28 Spała
1 100 m 11.22 2009-09-12 Sosnowiec
2 200 m 22.87 2009-08-23 Kielce
3 400 m 54.43 2006-09-16 Warszawa
4 1500 m 5:20.58 2006-09-17 Warszawa
5 110 m pł M (99.1) 15.42 2006-09-17 Warszawa
6 110 m pł J MŁ 18.87 2004-05-15 Mielec
7 110 m pł 14.08 2009-06-20 Łódź
8 Wzwyż 1.98 2009-10-03 Kielce
9 Tyczka 3.10 2006-09-17 Warszawa
10 W dal 6.60 2009-10-03 Kielce
11 Kula (6) 12.01 2006-09-16 Warszawa
12 Kula (7.26) 11.83 2009-10-03 Kielce
13 Dysk (2) 34.26 2009-10-04 Kielce
14 Oszczep (800) 43.21 2009-10-04 Kielce
15 Dysk (1.75) 34.34 2006-06-04 Bogatynia
16 10-bój 5951 2009-10-04 Kielce
17 10-bój J MŁ 4037 2004-06-06 Łódź
18 10-bój JUN 5553 2006-06-04 Bogatynia
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M J Mł 9.39 2005-01-22 Spała
60 m pł M 8.59 2008-02-02 Spała
60 m pł M 8.47 2008-02-10 Warszawa
60 m pł M 8.57 2008-02-10 Warszawa
60 m pł M 8.67 2008-02-16 Brzeszcze
60 m pł M 8.53 2008-02-16 Brzeszcze
60 m pł M 8.47 2008-02-24 Spała
60 m pł M 8.42 2008-02-24 Spała
60 m pł M 8.20 2009-02-02 Spała
60 m pł M 8.24 2009-02-02 Spała
60 m pł M 8.30 2009-02-08 Spała
60 m pł M 8.18 2009-02-08 Spała
60 m pł M 8.20 2009-02-15 Warszawa
60 m pł M 8.22 2009-02-15 Warszawa
60 m pł M 8.17 2009-02-22 Spała
60 m pł M 8.51 2010-01-23 Spała
60 m pł M 8.31 2010-01-23 Spała
60 m 7.30 2010-02-07 Spała
60 m pł M 8.08 2010-02-07 Spała
60 m pł M 8.20 2010-02-07 Spała
60 m pł M 8.25 2010-02-13 Spała
60 m pł M 8.10 2010-02-13 Spała
60 m pł M 8.09 2010-02-20 Spała
60 m pł M 8.08 2010-02-20 Spała
60 m pł M 8.04 2010-02-28 Spała
110 m pł J MŁ 18.87 2004-05-15 Mielec
Wzwyż 1.65 2004-05-15 Mielec
10-bój J MŁ 4037 2004-06-06 Łódź
110 m pł 17.56 2005-05-14 Kielce
110 m pł 17.47 2005-05-28 Płock
Wzwyż 1.85 2005-05-28 Płock
Wzwyż 1.82 2005-09-04 Kielce
Wzwyż 1.85 2005-09-18 Warszawa
110 m pł 17.52 2005-10-01 Kielce
10-bój JUN 5043 2005-10-01 Kielce
Kula (6) 11.68 2006-04-29 Kielce
Oszczep (800) 39.36 2006-04-29 Kielce
Wzwyż 1.77 2006-05-06 Kielce
W dal 5.87 2006-05-06 Kielce
Kula (6) 11.13 2006-05-06 Kielce
110 m pł M (99.1) 16.84 2006-05-07 Kielce
Tyczka 2.50 2006-05-07 Kielce
Oszczep (800) 33.96 2006-05-07 Kielce
Dysk (1.75) 33.74 2006-05-07 Kielce
Wzwyż 1.90 2006-05-13 Kielce
Tyczka 3.00 2006-05-13 Kielce
Oszczep (800) 41.17 2006-05-13 Kielce
110 m pł 16.17 2006-05-27 Kielce
Kula (6) 11.85 2006-06-03 Bogatynia
110 m pł M (99.1) 16.21 2006-06-04 Bogatynia
Tyczka 3.00 2006-06-04 Bogatynia
Dysk (1.75) 34.34 2006-06-04 Bogatynia
10-bój JUN 5553 2006-06-04 Bogatynia
110 m pł M (99.1) 16.27 2006-06-24 Kielce
110 m pł M (99.1) 15.92 2006-07-18 Kielce
110 m pł 15.99 2006-08-26 Kraków
Wzwyż 1.90 2006-08-26 Kraków
110 m pł 15.49 2006-09-02 Bielsko-Biała
Wzwyż 1.85 2006-09-02 Bielsko-Biała
110 m pł M (99.1) 15.55 2006-09-09 Łódź
100 m 11.93 2006-09-16 Warszawa
400 m 54.43 2006-09-16 Warszawa
Wzwyż 1.87 2006-09-16 Warszawa
W dal 6.17 2006-09-16 Warszawa
Kula (6) 12.01 2006-09-16 Warszawa
1500 m 5:20.58 2006-09-17 Warszawa
110 m pł M (99.1) 15.42 2006-09-17 Warszawa
Tyczka 3.10 2006-09-17 Warszawa
Oszczep (800) 40.11 2006-09-17 Warszawa
Dysk (1.75) 31.84 2006-09-17 Warszawa
10-bój JUN 57.80 2006-09-17 Warszawa
110 m pł 15.88 2007-05-26 Warszawa
110 m pł 15.46 2007-06-02 Biała Podlaska
110 m pł 15.74 2007-06-09 Kraków
110 m pł 15.42 2007-06-17 Kraków
110 m pł 15.07 2007-06-23 Kielce
110 m pł 15.19 2007-07-01 Poznań
110 m pł 15.21 2007-08-29 Łódź
110 m pł 15.63 2007-09-01 Lublin
110 m pł 15.13 2007-09-08 Słupsk
110 m pł 14.93 2007-09-15 Kielce
110 m pł 15.16 2007-09-23 Rzeszów
110 m pł 15.57 2007-09-29 Kraków
110 m pł 15.09 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.01 2008-05-24 Poznań
200 m 23.46 2008-05-25 Poznań
110 m pł 14.96 2008-05-31 Biała Podlaska
110 m pł 14.77 2008-06-14 Sosnowiec
110 m pł 14.92 2008-06-28 Sosnowiec
110 m pł 14.56 2008-07-06 Szczecin
110 m pł 14.59 2008-07-06 Szczecin
110 m pł 14.77 2008-07-19 Kielce
110 m pł 14.75 2008-08-30 Łódź
110 m pł 14.65 2008-09-06 Zamość
110 m pł 14.35 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 14.40 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 15.10 2008-10-05 Kielce
10-bój 5494 2008-10-05 Kielce
100 m 11.39 2009-05-16 Kraków
110 m pł 14.63 2009-05-16 Kraków
110 m pł 14.56 2009-05-24 Łódź
110 m pł 14.54 2009-05-30 Biała Podlaska
100 m 11.43 2009-06-06 Warszawa
110 m pł 14.38 2009-06-07 Warszawa
110 m pł 14.88 2009-06-13 Kutno
110 m pł 14.49 2009-06-20 Łódź
110 m pł 14.08 2009-06-20 Łódź
110 m pł 14.48 2009-06-26 Kraków
110 m pł 14.53 2009-07-18 Sosnowiec
110 m pł 14.35 2009-07-25 Warszawa
110 m pł 14.23 2009-07-25 Warszawa
110 m pł 14.32 2009-08-02 Bydgoszcz
110 m pł 14.32 2009-08-02 Bydgoszcz
200 m 22.87 2009-08-23 Kielce
110 m pł 14.38 2009-08-23 Kielce
110 m pł 14.83 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 14.14 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 14.30 2009-09-05 Kraków
110 m pł 14.29 2009-09-06 Dubnica nad Váhom (SVK)
100 m 11.22 2009-09-12 Sosnowiec
200 m 23.07 2009-09-12 Sosnowiec
100 m 11.46 2009-10-03 Kielce
400 m 55.39 2009-10-03 Kielce
Wzwyż 1.98 2009-10-03 Kielce
W dal 6.60 2009-10-03 Kielce
Kula (7.26) 11.83 2009-10-03 Kielce
1500 m 6:00.35 2009-10-04 Kielce
110 m pł 14.62 2009-10-04 Kielce
Tyczka 2.80 2009-10-04 Kielce
Dysk (2) 34.26 2009-10-04 Kielce
Oszczep (800) 43.21 2009-10-04 Kielce
10-bój 5951 2009-10-04 Kielce
Kula (7.26) 10.41 2010-05-28 Warszawa
Dysk (2) 30.70 2010-05-28 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.30 2010-02-07 Spała
60 m pł M J Mł
60 m pł M J Mł 9.39 2005-01-22 Spała
60 m pł M
60 m pł M 8.04 2010-02-28 Spała
60 m pł M 8.08 2010-02-20 Spała
60 m pł M 8.09 2010-02-20 Spała
60 m pł M 8.10 2010-02-13 Spała
60 m pł M 8.17 2009-02-22 Spała
60 m pł M 8.18 2009-02-08 Spała
60 m pł M 8.20 2010-02-07 Spała
60 m pł M 8.22 2009-02-15 Warszawa
60 m pł M 8.24 2009-02-02 Spała
60 m pł M 8.25 2010-02-13 Spała
60 m pł M 8.30 2009-02-08 Spała
60 m pł M 8.31 2010-01-23 Spała
60 m pł M 8.42 2008-02-24 Spała
60 m pł M 8.47 2008-02-24 Spała
60 m pł M 8.51 2010-01-23 Spała
60 m pł M 8.53 2008-02-16 Brzeszcze
60 m pł M 8.57 2008-02-10 Warszawa
60 m pł M 8.59 2008-02-02 Spała
60 m pł M 8.67 2008-02-16 Brzeszcze
100 m
100 m 11.22 2009-09-12 Sosnowiec
100 m 11.39 2009-05-16 Kraków
100 m 11.43 2009-06-06 Warszawa
100 m 11.46 2009-10-03 Kielce
100 m 11.93 2006-09-16 Warszawa
200 m
200 m 22.87 2009-08-23 Kielce
200 m 23.07 2009-09-12 Sosnowiec
200 m 23.46 2008-05-25 Poznań
400 m
400 m 54.43 2006-09-16 Warszawa
400 m 55.39 2009-10-03 Kielce
1500 m
1500 m 5:20.58 2006-09-17 Warszawa
1500 m 6:00.35 2009-10-04 Kielce
110 m pł M (99.1)
110 m pł M (99.1) 15.42 2006-09-17 Warszawa
110 m pł M (99.1) 15.55 2006-09-09 Łódź
110 m pł M (99.1) 15.92 2006-07-18 Kielce
110 m pł M (99.1) 16.21 2006-06-04 Bogatynia
110 m pł M (99.1) 16.27 2006-06-24 Kielce
110 m pł M (99.1) 16.84 2006-05-07 Kielce
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 18.87 2004-05-15 Mielec
110 m pł
110 m pł 14.08 2009-06-20 Łódź
110 m pł 14.14 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 14.23 2009-07-25 Warszawa
110 m pł 14.29 2009-09-06 Dubnica nad Váhom (SVK)
110 m pł 14.30 2009-09-05 Kraków
110 m pł 14.32 2009-08-02 Bydgoszcz
110 m pł 14.35 2009-07-25 Warszawa
110 m pł 14.38 2009-08-23 Kielce
110 m pł 14.40 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 14.48 2009-06-26 Kraków
110 m pł 14.49 2009-06-20 Łódź
110 m pł 14.53 2009-07-18 Sosnowiec
110 m pł 14.54 2009-05-30 Biała Podlaska
110 m pł 14.56 2009-05-24 Łódź
110 m pł 14.59 2008-07-06 Szczecin
110 m pł 14.62 2009-10-04 Kielce
110 m pł 14.63 2009-05-16 Kraków
110 m pł 14.65 2008-09-06 Zamość
110 m pł 14.75 2008-08-30 Łódź
110 m pł 14.77 2008-07-19 Kielce
110 m pł 14.83 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 14.88 2009-06-13 Kutno
110 m pł 14.92 2008-06-28 Sosnowiec
110 m pł 14.93 2007-09-15 Kielce
110 m pł 14.96 2008-05-31 Biała Podlaska
110 m pł 15.01 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.07 2007-06-23 Kielce
110 m pł 15.09 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.10 2008-10-05 Kielce
110 m pł 15.13 2007-09-08 Słupsk
110 m pł 15.16 2007-09-23 Rzeszów
110 m pł 15.19 2007-07-01 Poznań
110 m pł 15.21 2007-08-29 Łódź
110 m pł 15.42 2007-06-17 Kraków
110 m pł 15.46 2007-06-02 Biała Podlaska
110 m pł 15.49 2006-09-02 Bielsko-Biała
110 m pł 15.57 2007-09-29 Kraków
110 m pł 15.63 2007-09-01 Lublin
110 m pł 15.74 2007-06-09 Kraków
110 m pł 15.88 2007-05-26 Warszawa
110 m pł 15.99 2006-08-26 Kraków
110 m pł 16.17 2006-05-27 Kielce
110 m pł 17.47 2005-05-28 Płock
110 m pł 17.52 2005-10-01 Kielce
110 m pł 17.56 2005-05-14 Kielce
Wzwyż
Wzwyż 1.98 2009-10-03 Kielce
Tyczka
Tyczka 2.80 2009-10-04 Kielce
Tyczka 3.10 2006-09-17 Warszawa
W dal
W dal 5.87 2006-05-06 Kielce
W dal 6.60 2009-10-03 Kielce
Kula (6)
Kula (6) 11.85 2006-06-03 Bogatynia
Kula (6) 12.01 2006-09-16 Warszawa
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.41 2010-05-28 Warszawa
Kula (7.26) 11.83 2009-10-03 Kielce
Dysk (2)
Dysk (2) 30.70 2010-05-28 Warszawa
Dysk (2) 34.26 2009-10-04 Kielce
Oszczep (800)
Oszczep (800) 33.96 2006-05-07 Kielce
Oszczep (800) 39.36 2006-04-29 Kielce
Oszczep (800) 40.11 2006-09-17 Warszawa
Oszczep (800) 41.17 2006-05-13 Kielce
Oszczep (800) 43.21 2009-10-04 Kielce
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 31.84 2006-09-17 Warszawa
Dysk (1.75) 33.74 2006-05-07 Kielce
Dysk (1.75) 34.34 2006-06-04 Bogatynia
10-bój
10-bój 5494 2008-10-05 Kielce
10-bój 5951 2009-10-04 Kielce
10-bój J MŁ
10-bój J MŁ 4037 2004-06-06 Łódź
10-bój JUN
10-bój JUN 57.80 2006-09-17 Warszawa
10-bój JUN 5043 2005-10-01 Kielce
10-bój JUN 5553 2006-06-04 Bogatynia
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2009 110 m pł 3 14.32
2 MP U23: Bielsko-Biała 2009 110 m pł 2 14.14
3 MP U23: Bielsko-Biała 2009 110 m pł 1e2 14.83
4 MP: Szczecin 2008 110 m pł 8 14.56
5 MP U23: Grudziądz 2008 110 m pł 4 14.35
6 MP U23: Grudziądz 2008 110 m pł 2e1 14.40
7 MP U23: Słupsk 2007 110 m pł 4 15.13
8 MPwielob: Bogatynia 2006 10-bój JUN 13 5553
9 HMP: Spała 2010 60 m pł M 5 8.04
10 HMP: Spała 2008 60 m pł M 7 8.42

Więcej