Menu

Zawodnik / Mariusz LASOTA

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1.5) , Młot (5) , Młot (6) , Oszczep (800)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
14.3
Kula (6)
14.89
Kula (7.26)
13.58
Dysk (1.5)
31.50
Młot (5)
44.08
Młot (6)
39.66
Oszczep (800)
43.33
O zawodniku
IMIĘ:
Mariusz
NAZWISKO:
LASOTA
DATA UR:
1989-07-03
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKS-MOS Płomień Sosnowiec
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (6) 14.89 2008-01-13 Brzeszcze
2 Kula (7.26) 13.31 2009-01-10 Brzeszcze
1 Kula (5) 14.30 2006-09-09 Chorzów
2 Kula (7.26) 13.58 2007-07-21 Sosnowiec
3 Dysk (1.5) 31.50 2005-06-11 Częstochowa
4 Młot (5) 44.08 2006-05-14 Chorzów
5 Młot (6) 39.66 2008-06-08 Bielsko-Biała
6 Oszczep (800) 43.33 2010-05-01 Sosnowiec
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6) 13.65 2007-01-06 Brzeszcze
Kula (6) 14.20 2007-01-13 Brzeszcze
Kula (6) 14.32 2008-01-05 Brzeszcze
Kula (6) 14.89 2008-01-13 Brzeszcze
Kula (6) 14.68 2008-01-19 Brzeszcze
Kula (6) 14.86 2008-01-25 Spała
Kula (7.26) 13.31 2009-01-10 Brzeszcze
Kula (7.26) 13.20 2009-01-17 Brzeszcze
Kula (5) 11.58 2004-09-01 Chorzów
Kula (5) 12.18 2004-09-04 Bielsko-Biała
Kula (5) 11.77 2004-09-12 Bielsko-Biała
Kula (5) 12.02 2004-09-18 Chorzów
Kula (5) 13.34 2005-05-14 Częstochowa
Młot (5) 37.70 2005-05-15 Częstochowa
Kula (5) 13.83 2005-05-21 Częstochowa
Młot (5) 43.37 2005-06-05 Bielsko-Biała
Kula (5) 12.55 2005-06-11 Częstochowa
Dysk (1.5) 31.50 2005-06-11 Częstochowa
Młot (5) 40.48 2005-06-18 Bielsko-Biała
Kula (5) 13.00 2005-09-04 Sosnowiec
Kula (6) 12.34 2005-09-04 Sosnowiec
Młot (5) 40.75 2005-09-04 Sosnowiec
Kula (5) 13.90 2006-04-29 Chorzów
Młot (5) 42.98 2006-04-29 Chorzów
Kula (5) 13.77 2006-05-07 Sosnowiec
Młot (5) 42.09 2006-05-07 Sosnowiec
Kula (5) 13.53 2006-05-13 Chorzów
Młot (5) 44.08 2006-05-14 Chorzów
Kula (5) 13.93 2006-05-21 Częstochowa
Kula (5) 13.89 2006-06-03 Bielsko-Biała
Młot (5) 42.83 2006-06-04 Bielsko-Biała
Kula (5) 13.75 2006-06-10 Kraków
Młot (5) 42.42 2006-06-10 Kraków
Kula (5) 13.72 2006-07-18 Sosnowiec
Kula (5) 14.09 2006-09-03 Sosnowiec
Kula (5) 14.30 2006-09-09 Chorzów
Kula (5) 13.64 2006-09-17 Chorzów
Młot (5) 42.98 2006-09-17 Chorzów
Kula (6) 13.96 2007-05-01 Sosnowiec
Kula (6) 14.01 2007-05-13 Sosnowiec
Kula (6) 12.61 2007-05-19 Łódź
Kula (6) 14.55 2007-06-01 Sosnowiec
Kula (6) 14.13 2007-06-09 Bielsko-Biała
Kula (6) 13.95 2007-06-23 Bielsko-Biała
Kula (7.26) 13.58 2007-07-21 Sosnowiec
Kula (7.26) 12.23 2007-09-15 Częstochowa
Kula (6) 14.49 2007-09-30 Opawa CZE
Kula (6) 14.32 2008-05-01 Sosnowiec
Kula (6) 13.62 2008-05-11 Sosnowiec
Kula (6) 14.00 2008-05-17 Sosnowiec
Kula (6) 13.73 2008-05-24 Zielona Góra
Kula (6) 13.86 2008-06-07 Bielsko-Biała
Młot (6) 39.66 2008-06-08 Bielsko-Biała
Młot (6) 38.43 2008-06-14 Sosnowiec
Kula (6) 13.87 2008-08-29 Sosnowiec
Kula (6) 13.81 2008-09-14 Sosnowiec
Kula (6) 13.85 2008-09-27 Chorzów
Kula (7.26) 12.87 2009-05-09 Bielsko-Biała
Oszczep (800) 38.62 2009-05-09 Bielsko-Biała
Kula (7.26) 13.27 2009-05-16 Częstochowa
Kula (7.26) 12.90 2009-06-06 Bielsko-Biała
Kula (7.26) 12.57 2009-06-13 Chorzów
Oszczep (800) 36.67 2009-06-13 Chorzów
Kula (7.26) 12.89 2009-06-21 Częstochowa
Kula (7.26) 12.22 2009-08-31 Sosnowiec
Oszczep (800) 38.02 2009-08-31 Sosnowiec
Kula (7.26) 11.94 2009-09-12 Sosnowiec
Oszczep (800) 41.11 2009-09-12 Sosnowiec
Oszczep (800) 43.33 2010-05-01 Sosnowiec
Oszczep (800) 40.78 2010-05-15 Sosnowiec
Oszczep (800) 43.02 2011-07-16 Sosnowiec
Oszczep (800) 41.75 2011-09-03 Sosnowiec
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6)
Kula (6) 13.65 2007-01-06 Brzeszcze
Kula (6) 14.86 2008-01-25 Spała
Kula (7.26)
Kula (7.26) 13.20 2009-01-17 Brzeszcze
Kula (5)
Kula (5) 11.77 2004-09-12 Bielsko-Biała
Kula (5) 12.55 2005-06-11 Częstochowa
Kula (5) 13.64 2006-09-17 Chorzów
Kula (5) 14.30 2006-09-09 Chorzów
Kula (6)
Kula (6) 12.61 2007-05-19 Łódź
Kula (6) 13.85 2008-09-27 Chorzów
Kula (6) 14.00 2008-05-17 Sosnowiec
Kula (7.26)
Kula (7.26) 11.94 2009-09-12 Sosnowiec
Kula (7.26) 12.22 2009-08-31 Sosnowiec
Kula (7.26) 13.27 2009-05-16 Częstochowa
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 31.50 2005-06-11 Częstochowa
Młot (5)
Młot (5) 37.70 2005-05-15 Częstochowa
Młot (5) 40.75 2005-09-04 Sosnowiec
Młot (5) 42.98 2006-09-17 Chorzów
Młot (5) 43.37 2005-06-05 Bielsko-Biała
Młot (5) 44.08 2006-05-14 Chorzów
Młot (6)
Młot (6) 38.43 2008-06-14 Sosnowiec
Młot (6) 39.66 2008-06-08 Bielsko-Biała
Oszczep (800)
Oszczep (800) 36.67 2009-06-13 Chorzów
Oszczep (800) 38.02 2009-08-31 Sosnowiec
Oszczep (800) 40.78 2010-05-15 Sosnowiec
Oszczep (800) 41.75 2011-09-03 Sosnowiec
Oszczep (800) 43.02 2011-07-16 Sosnowiec
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 HMP U20 U18: Spała 2008 Kula (6) 8 14.86

Więcej