Menu

Zawodnik / Artur SZCZĘŚNIAK

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 300 m , 4x100 m , 50 m

REKORD ŻYCIOWY
60 m
6.90
100 m
10.53
200 m
21.3
300 m
34.46
4x100 m
40.01
50 m
6.02
O zawodniku
IMIĘ:
Artur
NAZWISKO:
SZCZĘŚNIAK
DATA UR:
1991-01-30
PŁEĆ:
M
KLUB:
OŚ AZS Poznań
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 6.90 2009-01-17 Kalisz
2 200 m 22.15 2008-01-26 Spała
3 300 m 36.20 2007-01-28 Spała
4 50 m 6.02 2011-02-19 Spała
1 100 m 10.53 2010-06-26 Białystok
2 200 m 21.3 2012-05-13 Łódź
3 300 m 34.46 2012-04-28 Poznań
4 4x100 m 40.01 2010-06-08 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
60 m 7.21 2007-01-07 Poznań
60 m 7.11 2007-01-13 Spała
200 m q 2007-01-13 Spała
300 m 36.21 2007-01-27 Spała
300 m 36.20 2007-01-28 Spała
200 m 22.15 2008-01-26 Spała
200 m 22.35 2008-01-27 Spała
60 m 7.03 2009-01-10 Kalisz
60 m 7.18 2009-01-10 Kalisz
60 m 6.90 2009-01-17 Kalisz
60 m 7.00 2009-01-17 Kalisz
60 m 6.93 2009-01-23 Spała
60 m 6.91 2009-01-23 Spała
60 m 6.97 2010-01-09 Warszawa
60 m 6.99 2010-01-09 Warszawa
60 m 6.93 2010-01-16 Kalisz
60 m 6.90 2010-01-16 Kalisz
60 m 6.99 2010-01-22 Spała
60 m 6.90 2010-01-22 Spała
60 m 7.05 2011-01-30 Spała
60 m 7.00 2011-01-30 Spała
60 m 6.97 2011-02-06 Spała
60 m 6.92 2011-02-06 Spała
60 m 6.91 2011-02-12 Spała
60 m 6.95 2011-02-12 Spała
60 m 6.98 2011-02-19 Spała
60 m 6.95 2011-02-19 Spała
50 m 6.02 2011-02-19 Spała
50 m 6.05 2011-02-19 Spała
300 m 38.75 2005-04-30 Poznań
100 m 12.04 2005-05-15 Poznań
300 m 38.50 2005-05-15 Poznań
300 m 38.04 2005-05-28 Poznań
300 m 37.98 2005-06-04 Poznań
100 m 11.89 2005-06-11 Poznań
300 m 37.47 2005-06-26 Biała Podlaska
100 m 12.01 2005-07-16 Poznań
100 m 11.81 2005-09-03 Poznań
200 m 23.79 2005-09-03 Poznań
100 m 11.75 2005-09-10 Szczecin
100 m 11.68 2005-09-10 Szczecin
300 m 37.84 2005-09-10 Szczecin
200 m 23.67 2005-09-18 Poznań
100 m 11.84 2005-09-24 Kielce
300 m 37.13 2005-09-25 Kielce
300 m 35.78 2006-04-29 Poznań
100 m 11.59 2006-05-06 Poznań
100 m 11.40 2006-05-19 Poznań
100 m 11.31 2006-05-19 Poznań
200 m 23.13 2006-05-20 Poznań
100 m 11.29 2006-06-11 Piła
100 m 11.24 2006-06-11 Piła
300 m 36.07 2006-06-11 Piła
200 m 22.96 2006-06-17 Słubice
100 m 11.40 2006-09-02 Poznań
200 m 23.20 2006-09-09 Poznań
300 m 36.95 2006-09-16 Poznań
100 m 11.19 2006-09-30 Siedlce
100 m 11.19 2006-09-30 Siedlce
300 m 35.93 2006-10-01 Siedlce
300 m 35.42 2007-04-29 Poznań
100 m 11.03 2007-05-12 Poznań
100 m 11.14 2007-05-12 Poznań
200 m 22.45 2007-05-13 Poznań
200 m 22.25 2007-05-13 Poznań
100 m 11.40 2007-05-19 Toruń
100 m 10.98 2007-05-26 Piła
200 m 22.24 2007-05-26 Piła
100 m 10.99 2007-05-30 Poznań
100 m 11.0 2007-05-30 Poznań
100 m 11.07 2007-06-09 Poznań
100 m 10.97 2007-06-09 Poznań
200 m 22.00 2007-06-10 Poznań
100 m 10.91 2007-06-16 Poznań
200 m 22.06 2007-06-22 Wrocław
200 m 22.18 2007-07-13 Ostrawa CZE
100 m 11.00 2007-07-23 Belgrad
200 m 21.99 2007-07-25 Belgrad
200 m 22.01 2007-07-25 Belgrad
100 m 10.90 2007-08-25 Słupsk
200 m 22.15 2007-08-25 Słupsk
100 m 11.13 2007-09-02 Leszno
200 m 22.07 2007-09-08 Poznań
200 m 22.44 2007-10-05 Poznań
100 m 10.81 2008-09-07 Poznań
100 m 10.95 2008-09-27 Zielona Góra
100 m 10.92 2008-10-08 Poznań
100 m 11.02 2008-10-08 Poznań
200 m 21.76 2009-05-02 Kutno
100 m 10.73 2009-05-09 Poznań
100 m 10.98 2009-05-16 Poznań
100 m 10.86 2009-05-16 Poznań
200 m 21.88 2009-05-17 Poznań
100 m 10.70 2009-05-23 Słubice
100 m 10.64 2009-05-30 Piła
200 m 21.65 2009-05-30 Piła
100 m 10.82 2009-06-07 Warszawa
100 m 10.85 2009-06-10 Bydgoszcz
100 m 10.62 2009-07-03 Słupsk
100 m 10.69 2009-07-03 Słupsk
100 m 10.65 2009-07-03 Słupsk
200 m 21.74 2009-07-04 Słupsk
200 m 21.98 2009-07-05 Słupsk
100 m 10.64 2009-07-23 Nowy Sad (SRB)
100 m 10.63 2009-07-23 Nowy Sad (SRB)
100 m 10.76 2009-07-24 Nowy Sad (SRB)
200 m 21.89 2009-09-05 Poznań
100 m 10.80 2009-09-11 Zielona Góra
100 m 10.78 2009-09-11 Zielona Góra
100 m 10.94 2009-09-19 Zielona Góra
100 m 10.93 2009-10-09 Poznań
100 m 10.70 2009-10-09 Poznań
100 m 10.74 2010-05-08 Poznań
100 m 10.78 2010-05-15 Poznań
100 m 10.80 2010-05-15 Poznań
200 m 21.68 2010-05-16 Poznań
100 m 10.64 2010-05-22 Poznań
4x100 m 42.14 2010-05-22 Poznań
100 m 10.75 2010-05-29 Bydgoszcz
100 m 10.56 2010-06-08 Warszawa
4x100 m 40.01 2010-06-08 Warszawa
100 m 10.58 2010-06-10 Siedlce
100 m 10.53 2010-06-26 Białystok
100 m 10.55 2010-06-26 Białystok
4x100 m 42.00 2010-06-27 Białystok
100 m 10.70 2010-07-20 Moncton (CAN)
4x100 m 40.24 2010-07-23 Moncton (CAN)
100 m 10.76 2010-08-28 Leszno
100 m 10.85 2010-09-05 Poznań
100 m 10.74 2010-09-18 Słubice
4x100 m 42.18 2010-09-18 Słubice
100 m 11.06 2011-05-22 Zielona Góra
200 m 21.59 2011-05-22 Zielona Góra
100 m 10.89 2011-05-28 Bielsko-Biała
100 m 10.67 2011-06-12 Kraków
4x100 m 41.20 2011-07-03 Gdańsk
300 m 34.46 2012-04-28 Poznań
100 m 11.03 2012-05-05 Poznań
100 m 10.85 2012-05-12 Łódź
100 m 10.70 2012-05-12 Łódź
200 m 21.3 2012-05-13 Łódź
100 m 10.98 2012-05-18 Bydgoszcz
200 m 22.05 2012-05-19 Bydgoszcz
100 m 10.83 2012-05-26 Gdańsk
100 m 10.99 2012-06-15 Bielsko-Biała
100 m 11.11 2012-09-01 Radom
4x100 m 40.96 2013-05-18 Łódź
200 m 22.80 2013-05-19 Łódź
100 m 11.22 2013-05-25 Żerków
100 m 10.97 2013-06-07 Łódź
100 m 10.90 2013-06-15 Poznań
200 m 22.07 2013-06-15 Poznań
100 m 10.90 2013-06-23 Poznań
100 m 11.09 2013-06-29 Bydgoszcz
200 m 22.45 2013-06-30 Bydgoszcz
100 m 10.94 2013-07-11 Toruń
100 m 10.95 2013-07-11 Toruń
100 m 10.86 2013-07-21 Toruń
100 m 10.81 2013-07-27 Inowrocław
100 m 10.77 2013-07-27 Inowrocław
100 m 10.88 2013-08-03 Kutno
200 m 21.72 2013-08-03 Kutno
100 m 10.89 2013-08-31 Leszno
60 m 7.01 2013-09-05 Toruń
100 m 11.07 2013-09-05 Toruń
300 m 35.43 2014-04-26 Poznań
100 m 11.04 2014-05-17 Łódź
100 m 10.96 2014-05-17 Łódź
100 m 10.84 2014-05-31 Białystok
100 m 10.83 2014-06-08 Łódź
100 m 10.66 2014-06-08 Łódź
100 m 10.73 2014-06-14 Łódź
100 m 10.91 2014-06-14 Łódź
100 m 10.97 2014-06-18 Toruń
100 m 10.88 2014-07-29 Szczecin
4x100 m 40.52 2014-07-30 Szczecin
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 6.90 2010-01-22 Spała
60 m 6.91 2011-02-12 Spała
60 m 6.92 2011-02-06 Spała
60 m 6.93 2010-01-16 Kalisz
60 m 6.95 2011-02-19 Spała
60 m 6.97 2011-02-06 Spała
60 m 6.98 2011-02-19 Spała
60 m 6.99 2010-01-22 Spała
60 m 7.00 2011-01-30 Spała
60 m 7.03 2009-01-10 Kalisz
60 m 7.05 2011-01-30 Spała
60 m 7.11 2007-01-13 Spała
60 m 7.18 2009-01-10 Kalisz
60 m 7.21 2007-01-07 Poznań
200 m
200 m 22.15 2008-01-26 Spała
200 m 22.35 2008-01-27 Spała
300 m
300 m 36.20 2007-01-28 Spała
300 m 36.21 2007-01-27 Spała
50 m
50 m 6.02 2011-02-19 Spała
50 m 6.05 2011-02-19 Spała
60 m
60 m 7.01 2013-09-05 Toruń
100 m
100 m 10.53 2010-06-26 Białystok
100 m 10.55 2010-06-26 Białystok
100 m 10.56 2010-06-08 Warszawa
100 m 10.58 2010-06-10 Siedlce
100 m 10.62 2009-07-03 Słupsk
100 m 10.63 2009-07-23 Nowy Sad (SRB)
100 m 10.64 2010-05-22 Poznań
100 m 10.65 2009-07-03 Słupsk
100 m 10.66 2014-06-08 Łódź
100 m 10.67 2011-06-12 Kraków
100 m 10.69 2009-07-03 Słupsk
100 m 10.70 2012-05-12 Łódź
100 m 10.73 2014-06-14 Łódź
100 m 10.74 2010-09-18 Słubice
100 m 10.75 2010-05-29 Bydgoszcz
100 m 10.76 2010-08-28 Leszno
100 m 10.77 2013-07-27 Inowrocław
100 m 10.78 2010-05-15 Poznań
100 m 10.80 2010-05-15 Poznań
100 m 10.81 2013-07-27 Inowrocław
100 m 10.82 2009-06-07 Warszawa
100 m 10.83 2014-06-08 Łódź
100 m 10.84 2014-05-31 Białystok
100 m 10.85 2012-05-12 Łódź
100 m 10.86 2013-07-21 Toruń
100 m 10.88 2014-07-29 Szczecin
100 m 10.89 2013-08-31 Leszno
100 m 10.90 2013-06-23 Poznań
100 m 10.91 2014-06-14 Łódź
100 m 10.92 2008-10-08 Poznań
100 m 10.93 2009-10-09 Poznań
100 m 10.94 2013-07-11 Toruń
100 m 10.95 2013-07-11 Toruń
100 m 10.96 2014-05-17 Łódź
100 m 10.97 2014-06-18 Toruń
100 m 10.98 2012-05-18 Bydgoszcz
100 m 10.99 2012-06-15 Bielsko-Biała
100 m 11.00 2007-07-23 Belgrad
100 m 11.02 2008-10-08 Poznań
100 m 11.03 2012-05-05 Poznań
100 m 11.04 2014-05-17 Łódź
100 m 11.06 2011-05-22 Zielona Góra
100 m 11.07 2013-09-05 Toruń
100 m 11.09 2013-06-29 Bydgoszcz
100 m 11.11 2012-09-01 Radom
100 m 11.13 2007-09-02 Leszno
100 m 11.14 2007-05-12 Poznań
100 m 11.19 2006-09-30 Siedlce
100 m 11.22 2013-05-25 Żerków
100 m 11.24 2006-06-11 Piła
100 m 11.29 2006-06-11 Piła
100 m 11.31 2006-05-19 Poznań
100 m 11.40 2007-05-19 Toruń
100 m 11.59 2006-05-06 Poznań
100 m 11.68 2005-09-10 Szczecin
100 m 11.75 2005-09-10 Szczecin
100 m 11.81 2005-09-03 Poznań
100 m 11.84 2005-09-24 Kielce
100 m 11.89 2005-06-11 Poznań
100 m 12.01 2005-07-16 Poznań
100 m 12.04 2005-05-15 Poznań
200 m
200 m 21.3 2012-05-13 Łódź
200 m 21.59 2011-05-22 Zielona Góra
200 m 21.65 2009-05-30 Piła
200 m 21.68 2010-05-16 Poznań
200 m 21.72 2013-08-03 Kutno
200 m 21.74 2009-07-04 Słupsk
200 m 21.76 2009-05-02 Kutno
200 m 21.88 2009-05-17 Poznań
200 m 21.89 2009-09-05 Poznań
200 m 21.98 2009-07-05 Słupsk
200 m 21.99 2007-07-25 Belgrad
200 m 22.00 2007-06-10 Poznań
200 m 22.01 2007-07-25 Belgrad
200 m 22.05 2012-05-19 Bydgoszcz
200 m 22.06 2007-06-22 Wrocław
200 m 22.07 2013-06-15 Poznań
200 m 22.15 2007-08-25 Słupsk
200 m 22.18 2007-07-13 Ostrawa CZE
200 m 22.24 2007-05-26 Piła
200 m 22.25 2007-05-13 Poznań
200 m 22.44 2007-10-05 Poznań
200 m 22.45 2013-06-30 Bydgoszcz
200 m 22.80 2013-05-19 Łódź
200 m 22.96 2006-06-17 Słubice
200 m 23.13 2006-05-20 Poznań
200 m 23.20 2006-09-09 Poznań
200 m 23.67 2005-09-18 Poznań
200 m 23.79 2005-09-03 Poznań
300 m
300 m 34.46 2012-04-28 Poznań
300 m 35.42 2007-04-29 Poznań
300 m 35.43 2014-04-26 Poznań
300 m 35.78 2006-04-29 Poznań
300 m 35.93 2006-10-01 Siedlce
300 m 36.07 2006-06-11 Piła
300 m 36.95 2006-09-16 Poznań
300 m 37.13 2005-09-25 Kielce
300 m 37.47 2005-06-26 Biała Podlaska
300 m 37.84 2005-09-10 Szczecin
300 m 37.98 2005-06-04 Poznań
300 m 38.04 2005-05-28 Poznań
300 m 38.50 2005-05-15 Poznań
300 m 38.75 2005-04-30 Poznań
4x100 m
4x100 m 40.01 2010-06-08 Warszawa
4x100 m 40.24 2010-07-23 Moncton (CAN)
4x100 m 40.52 2014-07-30 Szczecin
4x100 m 40.96 2013-05-18 Łódź
4x100 m 41.20 2011-07-03 Gdańsk
4x100 m 42.00 2010-06-27 Białystok
4x100 m 42.14 2010-05-22 Poznań
4x100 m 42.18 2010-09-18 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Szczecin 2014 100 m 8e3 (24) 10.88
2 MP: Szczecin 2014 4x100 m 1s1 40.52
3 MP U23: Bydgoszcz 2013 100 m 6e3 (15) 11.09
4 MP U23: Bydgoszcz 2013 200 m 2s3 (14) 22.45
5 MP: Bielsko-Biała 2012 100 m 4s1 (5) 10.99
6 MP U23: Radom 2012 100 m 4e1 (11) 11.11
7 MP U23: Gdańsk 2011 4x100 m 2s1 (2) 41.20
8 MŚ U20: Moncton (CAN) 2010 100 m 3e7 10.70
9 MŚ U20: Moncton (CAN) 2010 4x100 m 4e2 40.24
10 MP U20: Białystok 2010 100 m 2 10.55
11 MP U20: Białystok 2010 4x100 m 3 42.00
12 ME U20: Nowy Sad (SRB) 2009 100 m 8 10.76
13 ME U20: Nowy Sad (SRB) 2009 100 m 4p2 10.63
14 ME U20: Nowy Sad (SRB) 2009 100 m 6e2 10.64
15 MP U20: Słupsk 2009 100 m 3 10.65
16 MP U20: Słupsk 2009 100 m 1e1 10.62
17 MP U20: Słupsk 2009 100 m 1e4 10.69
18 MP U20: Słupsk 2009 200 m 3 21.98
19 MP U20: Słupsk 2009 200 m 1e5 21.74
20 MP U16: Siedlce 2006 100 m 2 11.19
21 MP U16: Siedlce 2006 100 m 1e1 11.19
22 MP U16: Siedlce 2006 300 m 2s3 35.93
23 HMP: Spała 2011 60 m 3fB 6.95
24 HMP: Spała 2011 60 m 3e1 (13) 6.98
25 HMP U20 U18: Spała 2010 60 m 2 6.90
26 HMP U20 U18: Spała 2010 60 m 1e4 6.99
27 HMP U20 U18: Spała 2009 60 m 3 6.91
28 HMP U20 U18: Spała 2008 200 m 2 22.35

Więcej