1 | 100 m | 12.43 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
2 | 400 m | 55.73 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
3 | 1500 m | 5:12.01 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
4 | 110 m pł M (99.1) | 17.62 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
5 | 110 m pł | 18.45 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
6 | Wzwyż | 1.71 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
7 | Tyczka | 2.80 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
8 | W dal | 5.67 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
9 | Kula (5) | 10.27 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
10 | Kula (6) | 10.44 | 2007-06-09 | Toruń | ROZWIŃ |
11 | Kula (7.26) | 9.37 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
12 | Dysk (1.5) | 29.92 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
13 | Dysk (2) | 27.56 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
14 | Oszczep (800) | 45.62 | 2007-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
15 | Oszczep (700) | 41.84 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
16 | Dysk (1.75) | 31.46 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
17 | 10-bój | 4021 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
18 | 10-bój J MŁ | 4131 | 2005-06-05 | Kielce | ROZWIŃ |
19 | 10-bój JUN | 5076 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4131 | 2005-06-05 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 12.91 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m | 59.84 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.67 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.27 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
1500 m | 5:26.39 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 29.92 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 41.84 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4082 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.60 | 2005-09-04 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 3875 | 2005-10-01 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 5.62 | 2006-04-29 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (6) | 9.83 | 2006-04-29 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.73 | 2006-04-29 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 12.43 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
400 m | 55.73 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.71 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 5.66 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (6) | 9.72 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m | 5:12.01 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 17.79 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.50 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 42.18 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 29.34 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4880 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.40 | 2006-05-13 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.60 | 2006-05-13 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2006-05-27 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (6) | 9.61 | 2006-06-03 | Bogatynia | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 18.08 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 26.86 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4873 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.60 | 2006-09-02 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.62 | 2007-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.44 | 2007-06-09 | Toruń | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 17.62 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 31.46 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5076 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.12 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
400 m | 62.16 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.56 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 5.53 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 9.37 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m | 6:01.26 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł | 18.45 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.40 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 27.56 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 42.78 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój | 4021 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.43 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 12.91 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 13.12 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 55.73 | 2006-05-06 | Kielce | ROZWIŃ |
400 m | 59.84 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m | 62.16 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:12.01 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m | 5:26.39 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
1500 m | 6:01.26 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 17.62 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 17.79 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 18.08 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
110 m pł
|
||||
110 m pł | 18.45 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.56 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 2.40 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.53 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 10.27 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 9.61 | 2006-06-03 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.44 | 2007-06-09 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (7.26)
|
||||
Kula (7.26) | 9.37 | 2009-10-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (1.5)
|
||||
Dysk (1.5) | 29.92 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (2)
|
||||
Dysk (2) | 27.56 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 41.60 | 2006-05-13 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 42.78 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.62 | 2007-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 41.84 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75)
|
||||
Dysk (1.75) | 26.86 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 29.34 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 31.46 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
10-bój
|
||||
10-bój | 4021 | 2009-10-04 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ
|
||||
10-bój J MŁ | 3875 | 2005-10-01 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4082 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4131 | 2005-06-05 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój JUN
|
||||
10-bój JUN | 4873 | 2006-06-04 | Bogatynia | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4880 | 2006-05-07 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5076 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | MPwielob: Bogatynia | 2006 | 10-bój JUN | 20 | 4873 |