Menu

Zawodnik / Marcin PASTUSZKO

Konkurencje

Kula (4) , Kula (5) , Kula (6) , Dysk (1) , Młot (5) , Młot (4) , Młot (6) , Młot (7.26) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (4)
13.59
Kula (5)
13.55
Kula (6)
11.66
Dysk (1)
32.42
Młot (5)
72.64
Młot (4)
57.13
Młot (6)
71.9
Młot (7.26)
61.18
Dysk (1.75)
31.76
O zawodniku
IMIĘ:
Marcin
NAZWISKO:
PASTUSZKO
DATA UR:
1991-05-17
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS-AWF Warszawa
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 13.01 2006-01-14 Warszawa
2 Kula (5) 13.55 2008-01-19 Warszawa
1 Kula (4) 13.59 2006-05-24 Warszawa
2 Kula (6) 11.66 2009-08-27 Biała Podlaska
3 Dysk (1) 32.42 2005-09-11 Płock
4 Młot (5) 72.64 2008-08-09 Słubice
5 Młot (4) 57.13 2006-09-22 Warszawa
6 Młot (6) 71.90 2010-05-23 Warszawa
7 Młot (7.26) 61.18 2010-06-13 Lublin
8 Dysk (1.75) 31.76 2009-08-28 Biała Podlaska
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 13.01 2006-01-14 Warszawa
Kula (5) 13.55 2008-01-19 Warszawa
Kula (5) 12.35 2008-01-27 Spała
Młot (4) 27.91 2005-06-18 Warszawa
Młot (4) 29.39 2005-09-02 Warszawa
Kula (4) 10.10 2005-09-10 Płock
Dysk (1) 32.42 2005-09-11 Płock
Młot (4) 27.95 2005-09-11 Płock
Młot (4) 32.98 2005-09-17 Warszawa
Młot (5) 32.11 2005-09-18 Warszawa
Młot (4) 39.68 2005-09-24 Warszawa
Młot (5) 41.98 2006-05-13 Warszawa
Kula (4) 13.59 2006-05-24 Warszawa
Kula (4) 12.85 2006-06-05 Płock
Kula (4) 13.38 2006-06-10 Kozienice
Młot (4) 46.80 2006-06-11 Warszawa
Kula (4) 12.55 2006-06-18 Warszawa
Młot (5) 48.89 2006-09-03 Warszawa
Młot (4) 56.90 2006-09-09 Warszawa
Młot (5) 52.41 2006-09-10 Warszawa
Kula (4) 13.42 2006-09-16 Olsztyn
Młot (4) 57.13 2006-09-22 Warszawa
Młot (5) 51.92 2006-09-24 Warszawa
Kula (4) 12.58 2006-09-30 Siedlce
Młot (4) 56.79 2006-10-01 Siedlce
Młot (5) 55.03 2007-05-12 Warszawa
Młot (5) 59.47 2007-07-20 Warszawa
Młot (5) 60.70 2007-07-25 Szczecin
Młot (5) 61.19 2007-07-27 Szczecin
Młot (6) 56.70 2007-08-30 Łódź
Młot (5) 61.10 2007-09-02 Warszawa
Młot (5) 56.66 2007-09-08 Warszawa
Młot (5) 63.74 2007-09-16 Warszawa
Młot (5) 61.88 2007-09-23 Warszawa
Młot (5) 64.46 2008-05-11 Warszawa
Młot (5) 66.95 2008-05-17 Warszawa
Młot (5) 65.53 2008-05-24 Warszawa
Młot (5) 71.00 2008-05-31 Warszawa
Młot (5) 71.65 2008-06-07 Warszawa
Młot (5) 69.28 2008-06-14 Chiuro ITA
Młot (5) 68.30 2008-06-21 Warszawa
Młot (5) 68.83 2008-07-18 Warszawa
Młot (5) 65.26 2008-07-25 Bydgoszcz
Młot (5) 66.58 2008-07-27 Bydgoszcz
Młot (5) 72.64 2008-08-09 Słubice
Młot (6) 64.40 2008-08-30 Olsztyn
Młot (6) 63.71 2008-09-01 Warszawa
Młot (6) 62.78 2008-09-05 Warszawa
Młot (6) 63.37 2008-09-14 Warszawa
Młot (6) 62.33 2008-09-20 Warszawa
Młot (6) 68.72 2009-05-09 Warszawa
Młot (6) 66.28 2009-05-23 Siedlce
Młot (6) 71.14 2009-05-30 Warszawa
Młot (6) 60.91 2009-06-08 Warszawa
Młot (6) 68.45 2009-06-14 Lublin
Młot (6) 69.77 2009-06-20 Warszawa
Młot (6) 69.11 2009-06-27 Warszawa
Młot (6) 69.65 2009-07-05 Słupsk
Młot (6) 66.82 2009-07-18 Warszawa
Młot (6) 66.78 2009-07-25 Nowy Sad (SRB)
Kula (6) 11.66 2009-08-27 Biała Podlaska
Młot (6) 64.41 2009-08-28 Biała Podlaska
Dysk (1.75) 31.76 2009-08-28 Biała Podlaska
Młot (7.26) 59.59 2010-05-02 Sosnowiec
Młot (6) 68.49 2010-05-09 Warszawa
Młot (6) 69.98 2010-05-15 Warszawa
Młot (6) 71.90 2010-05-23 Warszawa
Młot (6) 70.35 2010-05-29 Warszawa
Młot (6) 66.37 2010-06-05 Warszawa
Młot (6) 67.79 2010-06-13 Lublin
Młot (7.26) 61.18 2010-06-13 Lublin
Młot (6) 67.13 2010-06-19 Warszawa
Młot (6) 66.96 2010-06-28 Białystok
Młot (6) 68.52 2010-07-23 Moncton (CAN)
Młot (6) 67.22 2010-07-25 Moncton (CAN)
Młot (7.26) 54.95 2010-09-04 Kraków
Młot (6) 62.58 2010-09-18 Bydgoszcz
Młot (6) 61.58 2010-09-19 Warszawa
Młot (7.26) 53.69 2011-05-22 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 13.01 2006-01-14 Warszawa
Kula (5)
Kula (5) 12.35 2008-01-27 Spała
Kula (5) 13.55 2008-01-19 Warszawa
Kula (4)
Kula (4) 10.10 2005-09-10 Płock
Kula (4) 12.58 2006-09-30 Siedlce
Kula (4) 13.42 2006-09-16 Olsztyn
Kula (6)
Kula (6) 11.66 2009-08-27 Biała Podlaska
Dysk (1)
Dysk (1) 32.42 2005-09-11 Płock
Młot (5)
Młot (5) 32.11 2005-09-18 Warszawa
Młot (5) 41.98 2006-05-13 Warszawa
Młot (5) 48.89 2006-09-03 Warszawa
Młot (5) 51.92 2006-09-24 Warszawa
Młot (5) 52.41 2006-09-10 Warszawa
Młot (5) 55.03 2007-05-12 Warszawa
Młot (5) 56.66 2007-09-08 Warszawa
Młot (5) 59.47 2007-07-20 Warszawa
Młot (5) 60.70 2007-07-25 Szczecin
Młot (5) 61.88 2007-09-23 Warszawa
Młot (5) 63.74 2007-09-16 Warszawa
Młot (5) 64.46 2008-05-11 Warszawa
Młot (5) 65.26 2008-07-25 Bydgoszcz
Młot (5) 66.58 2008-07-27 Bydgoszcz
Młot (5) 68.83 2008-07-18 Warszawa
Młot (5) 69.28 2008-06-14 Chiuro ITA
Młot (5) 71.65 2008-06-07 Warszawa
Młot (5) 72.64 2008-08-09 Słubice
Młot (4)
Młot (4) 27.95 2005-09-11 Płock
Młot (4) 29.39 2005-09-02 Warszawa
Młot (4) 32.98 2005-09-17 Warszawa
Młot (4) 39.68 2005-09-24 Warszawa
Młot (4) 46.80 2006-06-11 Warszawa
Młot (4) 56.79 2006-10-01 Siedlce
Młot (4) 57.13 2006-09-22 Warszawa
Młot (6)
Młot (6) 56.70 2007-08-30 Łódź
Młot (6) 60.91 2009-06-08 Warszawa
Młot (6) 61.58 2010-09-19 Warszawa
Młot (6) 62.58 2010-09-18 Bydgoszcz
Młot (6) 63.37 2008-09-14 Warszawa
Młot (6) 64.41 2009-08-28 Biała Podlaska
Młot (6) 66.96 2010-06-28 Białystok
Młot (6) 67.22 2010-07-25 Moncton (CAN)
Młot (6) 68.52 2010-07-23 Moncton (CAN)
Młot (6) 69.98 2010-05-15 Warszawa
Młot (6) 70.35 2010-05-29 Warszawa
Młot (6) 71.90 2010-05-23 Warszawa
Młot (7.26)
Młot (7.26) 53.69 2011-05-22 Łódź
Młot (7.26) 54.95 2010-09-04 Kraków
Młot (7.26) 59.59 2010-05-02 Sosnowiec
Młot (7.26) 61.18 2010-06-13 Lublin
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 31.76 2009-08-28 Biała Podlaska
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MŚ U20: Moncton (CAN) 2010 Młot (6) 9 67.22
2 MŚ U20: Moncton (CAN) 2010 Młot (6) 5eB 68.52
3 MP U20: Białystok 2010 Młot (6) 2 66.96
4 ME U20: Nowy Sad (SRB) 2009 Młot (6) 7eB 66.78
5 MP U20: Słupsk 2009 Młot (6) 1 69.65
6 OOM: Bydgoszcz 2008 Młot (5) 2 66.58
7 OOM: Bydgoszcz 2008 Młot (5) 1e2 65.26
8 OOM: Szczecin 2007 Młot (5) 4 61.19
9 OOM: Szczecin 2007 Młot (5) 3e2 60.70
10 MP U16: Siedlce 2006 Kula (4) 23 12.58
11 MP U16: Siedlce 2006 Młot (4) 4 56.79
12 HMP U20 U18: Spała 2008 Kula (5) 15 12.35

Więcej