1 | 60 m pł M (99.1) | 8.99 | 2006-12-16 | Mielec | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.86 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
2 | 110 m pł M (99.1) | 15.97 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
3 | Tyczka | 2.70 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
4 | Kula (7.26) | 11.80 | 2008-05-23 | Poznań | ROZWIŃ |
5 | Dysk (2) | 36.42 | 2008-05-24 | Poznań | ROZWIŃ |
6 | Oszczep (800) | 38.78 | 2010-05-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
7 | Dysk (1.75) | 43.65 | 2007-09-02 | Rzeszów | ROZWIŃ |
8 | 10-bój J MŁ | 5032 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
9 | 10-bój JUN | 53.11 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.99 | 2006-12-16 | Mielec | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.15 | 2007-01-13 | Mielec | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4990 | 2005-06-05 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5032 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.28 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.70 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 53.11 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.86 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.97 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 000 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 43.65 | 2007-09-02 | Rzeszów | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 11.80 | 2008-05-23 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 36.42 | 2008-05-24 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 38.78 | 2010-05-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 10.64 | 2011-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1)
|
||||
60 m pł M (99.1) | 8.99 | 2006-12-16 | Mielec | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.15 | 2007-01-13 | Mielec | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.86 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 15.97 | 2006-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.28 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 2.70 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (7.26)
|
||||
Kula (7.26) | 10.64 | 2011-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 11.80 | 2008-05-23 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (2)
|
||||
Dysk (2) | 36.42 | 2008-05-24 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 38.78 | 2010-05-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75)
|
||||
Dysk (1.75) | 43.65 | 2007-09-02 | Rzeszów | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ
|
||||
10-bój J MŁ | 4990 | 2005-06-05 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5032 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
10-bój JUN
|
||||
10-bój JUN | 000 | 2007-06-10 | Toruń | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 53.11 | 2006-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |