Menu

Zawodnik / Katarzyna KITA

Konkurencje

Kula (4) , Młot (4)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (4)
14.44
Młot (4)
69.27
O zawodniku
IMIĘ:
Katarzyna
NAZWISKO:
KITA
DATA UR:
1984-07-04
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS Agros Zamość
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 14.44 2004-09-04 Gdańsk
2 Młot (4) 69.27 2007-07-01 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 11.58 2002-04-27 Kielce
Młot (4) 53.03 2002-04-27 Kielce
Kula (4) 11.66 2002-05-05 Mielec
Młot (4) 52.77 2002-05-05 Mielec
Kula (4) 12.96 2002-05-11 Mielec
Młot (4) 54.84 2002-05-11 Mielec
Młot (4) 55.89 2002-05-19 Bydgoszcz
Młot (4) 55.58 2002-05-25 Biała Podlaska
Młot (4) 54.94 2002-06-01 Warszawa
Kula (4) 12.52 2002-06-02 Mielec
Młot (4) 54.86 2002-06-02 Mielec
Kula (4) 12.51 2002-06-08 Kraków
Młot (4) 55.32 2002-06-08 Kraków
Kula (4) 12.57 2002-06-15 Siedlce
Młot (4) 54.63 2002-06-15 Siedlce
Młot (4) 53.75 2002-06-22 Lublin
Kula (4) 11.92 2002-06-25 Zamość
Młot (4) 54.25 2002-06-25 Zamość
Kula (4) 12.80 2002-06-29 Bielsko Biała
Młot (4) 55.75 2002-06-30 Bielsko Biała
Młot (4) 55.18 2002-07-07 Kraków
Młot (4) 58.94 2002-07-17 Lublin
Młot (4) 59.42 2002-07-20 Szczecin
Młot (4) 61.15 2002-08-10 Besancon
Kula (4) 12.36 2002-08-18 Zamość
Młot (4) 56.93 2002-08-18 Zamość
Młot (4) 53.92 2002-08-29 Zamość
Młot (4) 48.12 2002-08-31 Wrocław
Kula (4) 12.24 2002-09-07 Lublin
Młot (4) 59.92 2002-09-07 Lublin
Kula (4) 12.66 2002-09-08 Mielec
Młot (4) 55.35 2002-09-08 Mielec
Młot (4) 58.15 2002-09-14 Liberec
Młot (4) 55.53 2002-09-29 Lublin
Kula (4) 12.13 2003-04-26 Kielce
Młot (4) 55.18 2003-04-26 Kielce
Kula (4) 12.88 2003-05-10 Mielec
Kula (4) 12.44 2003-05-17 Mielec
Młot (4) 60.97 2003-05-17 Mielec
Młot (4) 51.96 2003-05-24 Częstochowa
Młot (4) 48.32 2003-05-31 Biała Podlaska
Kula (4) 12.38 2003-06-07 Kraków
Młot (4) 57.17 2003-06-07 Kraków
Młot (4) 59.10 2003-06-14 Białystok
Młot (4) 59.27 2003-06-15 Warszawa
Kula (4) 12.57 2003-06-21 Zamość
Młot (4) 58.75 2003-06-22 Zamość
Kula (4) 13.29 2003-06-28 Zamość
Młot (4) 61.62 2003-06-29 Zamość
Młot (4) 60.74 2003-07-04 Bielsko Biała
Młot (4) 64.92 2003-07-13 Mielec
Młot (4) 66.08 2003-07-26 Tampere
Młot (4) 62.05 2003-08-09 Szczecin
Kula (4) 12.90 2003-08-28 Zielona Góra
Młot (4) 64.54 2003-08-28 Zielona Góra
Młot (4) 64.90 2003-08-30 Mielec
Młot (4) 61.07 2003-09-06 Warszawa
Młot (4) 60.32 2003-09-13 Zamość
Kula (4) 13.41 2004-05-01 Stalowa Wola
Młot (4) 64.60 2004-05-01 Stalowa Wola
Kula (4) 14.39 2004-05-08 Mielec
Młot (4) 62.83 2004-05-08 Mielec
Kula (4) 14.03 2004-05-15 Mielec
Młot (4) 61.23 2004-05-15 Mielec
Młot (4) 57.15 2004-05-22 Wrocław
Młot (4) 62.13 2004-05-29 Biała Podlaska
Młot (4) 63.61 2004-06-06 Lublin
Młot (4) 62.01 2004-06-12 Warszawa
Młot (4) 61.56 2004-06-19 Warszawa
Młot (4) 62.33 2004-06-23 Siedlce
Kula (4) 12.79 2004-06-26 Zamość
Młot (4) 59.46 2004-06-26 Zamość
Młot (4) 62.89 2004-07-02 Bydgoszcz
Kula (4) 13.53 2004-08-21 Zamość
Młot (4) 62.52 2004-08-21 Zamość
Kula (4) 13.27 2004-08-26 Spała
Młot (4) 60.44 2004-08-27 Spała
Kula (4) 14.44 2004-09-04 Gdańsk
Młot (4) 59.94 2004-09-11 Kraków
Młot (4) 56.76 2005-04-30 Kielce
Kula (4) 13.28 2005-05-01 Stalowa Wola
Młot (4) 55.42 2005-05-01 Stalowa Wola
Kula (4) 13.96 2005-05-07 Mielec
Młot (4) 58.26 2005-05-07 Mielec
Młot (4) 59.88 2005-05-14 Kielce
Kula (4) 13.82 2005-05-15 Mielec
Młot (4) 57.58 2005-05-15 Mielec
Młot (4) 55.11 2005-05-22 Kielce
Młot (4) 59.13 2005-05-28 Biała Podlaska
Młot (4) 61.50 2005-06-04 Kielce
Młot (4) 58.16 2005-06-11 Lublin
Młot (4) 58.22 2005-06-19 Zamość
Kula (4) 13.34 2005-06-24 Biała Podlaska
Młot (4) 62.50 2005-06-25 Biała Podlaska
Młot (4) 57.10 2005-07-14 Erfurt
Kula (4) 13.98 2005-08-25 Kielce
Młot (4) 59.47 2005-08-25 Kielce
Kula (4) 14.18 2005-08-27 Kraków
Młot (4) 59.12 2005-08-28 Kraków
Młot (4) 60.45 2005-09-03 Kraków
Kula (4) 13.78 2006-04-29 Kielce
Młot (4) 65.00 2006-04-29 Kielce
Kula (4) 13.90 2006-04-30 Stalowa Wola
Młot (4) 62.78 2006-04-30 Stalowa Wola
Młot (4) 61.38 2006-05-07 Mielec
Młot (4) 64.13 2006-05-13 Mielec
Młot (4) 65.26 2006-05-21 Warszawa
Młot (4) 60.38 2006-05-27 Biała Podlaska
Młot (4) 62.15 2006-06-10 Zamość
Młot (4) 65.51 2006-06-18 Warszawa
Młot (4) 65.44 2006-06-24 Szczecin
Młot (4) 67.61 2006-07-08 Lublin
Młot (4) 63.99 2006-07-22 Bydgoszcz
Młot (4) 63.53 2006-07-29 Bielsko-Biała
Młot (4) 64.77 2006-08-07 Göteborg SWE
Młot (4) 66.67 2006-08-16 Zamość
Młot (4) 65.69 2006-08-24 Siedlce
Kula (4) 13.96 2006-08-26 Toruń
Młot (4) 65.84 2006-08-27 Toruń
Młot (4) 52.38 2006-09-02 Wrocław
Młot (4) 61.81 2006-09-09 Zamość
Młot (4) 61.18 2006-09-16 Zamość
Kula (4) 14.11 2006-09-23 Lublin
Młot (4) 65.11 2006-09-23 Lublin
Młot (4) 59.50 2007-03-18 Jałta UKR
Młot (4) 65.35 2007-04-28 Kielce
Kula (4) 12.88 2007-05-01 Stalowa Wola
Młot (4) 55.82 2007-05-01 Stalowa Wola
Młot (4) 66.84 2007-05-05 Kielce
Młot (4) 68.95 2007-05-12 Lublin
Kula (4) 12.56 2007-05-25 Warszawa
Kula (4) 13.27 2007-05-26 Warszawa
Młot (4) 65.36 2007-05-27 Warszawa
Młot (4) 67.77 2007-06-02 Biała Podlaska
Młot (4) 65.93 2007-06-10 Zamość
Młot (4) 63.20 2007-06-17 Warszawa
Młot (4) 69.27 2007-07-01 Poznań
Młot (4) 68.58 2007-07-18 Lublin
Młot (4) 66.56 2007-07-21 Kielce
Młot (4) 60.43 2007-08-10 Bangkok THA
Młot (4) 68.85 2007-09-01 Lublin
Młot (4) 65.05 2007-09-09 Rzeszów
Młot (4) 64.23 2007-09-15 Kielce
Młot (4) 65.43 2007-09-19 Warszawa
Młot (4) 62.62 2008-04-26 Kielce
Młot (4) 64.68 2008-05-04 Zamość
Młot (4) 64.63 2008-05-10 Kielce
Młot (4) 66.65 2008-05-18 Lublin
Młot (4) 65.65 2008-05-24 Poznań
Młot (4) 65.76 2008-05-31 Biała Podlaska
Młot (4) 67.40 2008-06-07 Lublin
Młot (4) 68.22 2008-06-15 Warszawa
Młot (4) 64.29 2008-06-22 Zamość
Młot (4) 66.52 2008-07-05 Szczecin
Młot (4) 67.66 2008-07-30 Bielsko-Biała
Młot (4) 62.74 2008-08-29 Słubice
Młot (4) 62.09 2008-09-06 Zamość
Młot (4) 62.80 2009-04-25 Kielce
Młot (4) 65.55 2009-05-02 Warszawa
Młot (4) 64.93 2009-05-13 Zamość
Młot (4) 64.24 2009-05-16 Lublin
Młot (4) 65.10 2009-05-24 Warszawa
Młot (4) 65.53 2009-05-30 Biała Podlaska
Młot (4) 59.18 2009-06-05 Bielsko-Biała
Młot (4) 64.27 2009-06-07 Warszawa
Młot (4) 62.90 2009-06-21 Zamość
Młot (4) 65.15 2009-08-01 Bydgoszcz
Młot (4) 63.70 2009-08-21 Opole
Młot (4) 58.32 2009-09-05 Kraków
Młot (4) 63.88 2010-05-15 Krasnystaw
Młot (4) 65.80 2010-05-22 Zamość
Młot (4) 63.12 2010-05-29 Biała Podlaska
Młot (4) 62.39 2010-05-30 Rzeszów
Młot (4) 63.63 2010-06-06 Bydgoszcz
Młot (4) 62.63 2010-06-08 Warszawa
Młot (4) 64.80 2010-06-12 Zamość
Młot (4) 65.01 2010-06-13 Lublin
Młot (4) 65.21 2010-06-19 Zamość
Młot (4) 64.62 2010-07-08 Bielsko-Biała
Młot (4) 66.31 2010-07-17 Zamość
Młot (4) 58.81 2010-09-04 Kraków
Młot (4) 62.63 2011-05-14 Lublin
Młot (4) 58.05 2011-05-28 Zamość
Młot (4) 61.43 2011-06-11 Sosnowiec
Młot (4) 64.75 2011-07-16 Warszawa
Młot (4) 63.63 2011-08-11 Bydgoszcz
Młot (4) 56.08 2011-09-10 Kraków
Młot (4) 56.05 2012-04-22 Hull (GBR)
Młot (4) 56.87 2012-05-27 Sosnowiec
Młot (4) 56.66 2012-09-08 Kraków
Młot (4) 53.10 2013-05-25 Białystok
Młot (4) 52.89 2013-08-31 Biała Podlaska
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 11.92 2002-06-25 Zamość
Kula (4) 12.56 2007-05-25 Warszawa
Kula (4) 13.27 2007-05-26 Warszawa
Kula (4) 14.11 2006-09-23 Lublin
Młot (4)
Młot (4) 48.32 2003-05-31 Biała Podlaska
Młot (4) 51.96 2003-05-24 Częstochowa
Młot (4) 52.89 2013-08-31 Biała Podlaska
Młot (4) 53.10 2013-05-25 Białystok
Młot (4) 54.25 2002-06-25 Zamość
Młot (4) 55.82 2007-05-01 Stalowa Wola
Młot (4) 56.66 2012-09-08 Kraków
Młot (4) 57.10 2005-07-14 Erfurt
Młot (4) 58.05 2011-05-28 Zamość
Młot (4) 59.18 2009-06-05 Bielsko-Biała
Młot (4) 60.43 2007-08-10 Bangkok THA
Młot (4) 61.43 2011-06-11 Sosnowiec
Młot (4) 62.63 2011-05-14 Lublin
Młot (4) 63.63 2011-08-11 Bydgoszcz
Młot (4) 64.75 2011-07-16 Warszawa
Młot (4) 65.21 2010-06-19 Zamość
Młot (4) 66.31 2010-07-17 Zamość
Młot (4) 67.66 2008-07-30 Bielsko-Biała
Młot (4) 68.22 2008-06-15 Warszawa
Młot (4) 69.27 2007-07-01 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2011 Młot (4) 3 63.63
2 MP: Bielsko-Biała 2010 Młot (4) 2 64.62
3 MP: Bydgoszcz 2009 Młot (4) 3 65.15
4 MP: Szczecin 2008 Młot (4) 3 66.52
5 MP: Poznań 2007 Młot (4) 2 69.27
6 ME: Göteborg (SWE) 2006 Młot (4) 8e2 64.77
7 MP: Bydgoszcz 2006 Młot (4) 2 63.99
8 MP U23: Toruń 2006 Kula (4) 4 13.96
9 MP U23: Toruń 2006 Młot (4) 1 65.84
10 MP: Biała Podlaska 2005 Kula (4) 8 13.34
11 MP: Biała Podlaska 2005 Młot (4) 2 62.50
12 MP U23: Kraków 2005 Kula (4) 3 14.18
13 MP U23: Kraków 2005 Młot (4) 2 59.12
14 MP U23: Gdańsk 2004 Kula (4) 2 14.44
15 ME U20: Tampere (FIN) 2003 Młot (4) 1 66.08
16 MP: Bielsko Biała 2003 Młot (4) 3 60.74
17 MP U20: Zamość 2003 Kula (4) 4 13.29
18 MP U20: Zamość 2003 Młot (4) 1 61.62

Więcej