Menu

Zawodnik / Mateusz ZAKRZEWSKI

Konkurencje

Wzwyż , W dal , Kula (4) , Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Wzwyż
1.85
W dal
5.68
Kula (4)
14.88
Kula (5)
14.72
Kula (6)
13.71
Kula (7.26)
11.04
Dysk (1)
55.9
Dysk (1.5)
49.04
Dysk (2)
35.69
Dysk (1.75)
42.42
O zawodniku
IMIĘ:
Mateusz
NAZWISKO:
ZAKRZEWSKI
DATA UR:
1991-01-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS-AWFiS Gdańsk
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Wzwyż 1.80 2008-02-03 Gdańsk
2 Kula (4) 13.17 2006-01-08 Gdańsk
3 Kula (5) 14.54 2007-01-06 Gdańsk
4 Kula (6) 13.17 2009-01-10 Gdańsk
1 Wzwyż 1.85 2008-05-24 Sopot
2 W dal 5.68 2006-09-24 Gdańsk
3 Kula (4) 14.88 2006-06-14 Gdańsk
4 Kula (5) 14.72 2008-06-07 Słupsk
5 Kula (6) 13.71 2009-05-30 Słupsk
6 Kula (7.26) 11.04 2013-06-08 Łódź
7 Dysk (1) 55.90 2006-09-24 Gdańsk
8 Dysk (1.5) 49.04 2008-05-04 Sopot
9 Dysk (2) 35.69 2013-04-27 Aleksandrów Łódzki
10 Dysk (1.75) 42.42 2009-06-13 Chojnice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 13.17 2006-01-08 Gdańsk
Kula (4) 12.76 2006-11-18 Spała
Kula (5) 14.54 2007-01-06 Gdańsk
Kula (5) 13.80 2007-01-13 Gdańsk
Kula (5) 14.11 2008-02-02 Gdańsk
Wzwyż 1.80 2008-02-03 Gdańsk
Kula (6) 13.17 2009-01-10 Gdańsk
Dysk (1.5) 41.36 2006-05-06 Gdańsk
Kula (4) 14.09 2006-05-17 Gdańsk
Dysk (1) 41.48 2006-05-17 Gdańsk
Kula (4) 14.88 2006-06-14 Gdańsk
Dysk (1) 40.97 2006-06-14 Gdańsk
Dysk (1) 45.70 2006-06-25 Bydgoszcz
Kula (4) 14.68 2006-09-02 Gdańsk
Dysk (1) 43.19 2006-09-02 Gdańsk
Kula (4) 14.81 2006-09-09 Gdańsk
Kula (4) 14.72 2006-09-17 Bydgoszcz
W dal 5.68 2006-09-24 Gdańsk
Kula (4) 14.43 2006-09-24 Gdańsk
Dysk (1) 55.90 2006-09-24 Gdańsk
Dysk (1) 0.00 2006-10-01 Siedlce
Dysk (1.5) 46.97 2007-05-12 Sopot
Dysk (1.5) 43.35 2007-05-19 Łódź
Dysk (1.5) 46.13 2007-05-26 Słupsk
Dysk (1.5) 45.28 2007-06-08 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 42.16 2007-06-30 Neubrandenburg
Dysk (1.5) 43.18 2007-07-18 Sopot
Dysk (1.5) 43.04 2007-07-26 Szczecin
Dysk (1.5) 49.04 2008-05-04 Sopot
Dysk (1.5) 45.68 2008-05-10 Grudziądz
Kula (5) 13.78 2008-05-17 Słupsk
Dysk (1.5) 45.53 2008-05-17 Słupsk
Wzwyż 1.85 2008-05-24 Sopot
Dysk (1.5) 45.22 2008-05-24 Zielona Góra
Kula (6) 13.68 2008-05-28 Słupsk
Kula (5) 14.62 2008-05-31 Słupsk
Dysk (1.5) 43.92 2008-05-31 Słupsk
Kula (5) 14.72 2008-06-07 Słupsk
Dysk (1.5) 48.46 2008-06-07 Słupsk
Dysk (1.5) 44.72 2008-06-21 Słupsk
Kula (5) 14.46 2008-07-16 Sopot
Dysk (1.5) 44.28 2008-07-16 Sopot
Dysk (1.5) 46.31 2008-07-26 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 45.97 2008-07-27 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 45.17 2008-09-28 Toruń
Kula (6) 11.97 2009-05-10 Sopot
Dysk (1.75) 38.75 2009-05-10 Sopot
Dysk (1.75) 40.82 2009-05-16 Słupsk
Kula (6) 13.71 2009-05-30 Słupsk
Dysk (1.75) 39.76 2009-05-30 Słupsk
Kula (6) 13.67 2009-06-07 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 41.45 2009-06-07 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 42.42 2009-06-13 Chojnice
Dysk (1.75) 40.65 2009-06-20 Słupsk
Dysk (2) 35.69 2013-04-27 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 34.70 2013-06-07 Łódź
Kula (7.26) 11.04 2013-06-08 Łódź
Dysk (2) 33.90 2014-05-31 Białystok
Kula (7.26) 10.70 2014-06-01 Białystok
Kula (7.26) 10.76 2015-05-12 Łódź
Dysk (2) 34.91 2015-05-12 Łódź
Dysk (2) 32.90 2015-05-22 Łódź
Kula (7.26) 10.64 2015-05-23 Łódź
Kula (7.26) 10.80 2016-05-24 Łódź
Dysk (2) 33.00 2016-05-24 Łódź
Dysk (2) 31.56 2016-06-03 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
Wzwyż
Wzwyż 1.80 2008-02-03 Gdańsk
Kula (4)
Kula (4) 12.76 2006-11-18 Spała
Kula (4) 13.17 2006-01-08 Gdańsk
Kula (5)
Kula (5) 13.80 2007-01-13 Gdańsk
Kula (5) 14.11 2008-02-02 Gdańsk
Kula (6)
Kula (6) 13.17 2009-01-10 Gdańsk
Wzwyż
Wzwyż 1.85 2008-05-24 Sopot
W dal
W dal 5.68 2006-09-24 Gdańsk
Kula (4)
Kula (4) 14.43 2006-09-24 Gdańsk
Kula (5)
Kula (5) 13.78 2008-05-17 Słupsk
Kula (5) 14.46 2008-07-16 Sopot
Kula (6)
Kula (6) 11.97 2009-05-10 Sopot
Kula (6) 13.67 2009-06-07 Bydgoszcz
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.80 2016-05-24 Łódź
Kula (7.26) 11.04 2013-06-08 Łódź
Dysk (1)
Dysk (1) 0.00 2006-10-01 Siedlce
Dysk (1) 40.97 2006-06-14 Gdańsk
Dysk (1) 41.48 2006-05-17 Gdańsk
Dysk (1) 43.19 2006-09-02 Gdańsk
Dysk (1) 45.70 2006-06-25 Bydgoszcz
Dysk (1) 55.90 2006-09-24 Gdańsk
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 41.36 2006-05-06 Gdańsk
Dysk (1.5) 42.16 2007-06-30 Neubrandenburg
Dysk (1.5) 43.92 2008-05-31 Słupsk
Dysk (1.5) 44.28 2008-07-16 Sopot
Dysk (1.5) 45.17 2008-09-28 Toruń
Dysk (1.5) 46.31 2008-07-26 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 48.46 2008-06-07 Słupsk
Dysk (1.5) 49.04 2008-05-04 Sopot
Dysk (2)
Dysk (2) 31.56 2016-06-03 Łódź
Dysk (2) 32.90 2015-05-22 Łódź
Dysk (2) 33.00 2016-05-24 Łódź
Dysk (2) 34.91 2015-05-12 Łódź
Dysk (2) 35.69 2013-04-27 Aleksandrów Łódzki
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 38.75 2009-05-10 Sopot
Dysk (1.75) 39.76 2009-05-30 Słupsk
Dysk (1.75) 40.65 2009-06-20 Słupsk
Dysk (1.75) 41.45 2009-06-07 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 42.42 2009-06-13 Chojnice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 OOM: Bydgoszcz 2008 Dysk (1.5) 10 45.97
2 OOM: Bydgoszcz 2008 Dysk (1.5) 4e1 46.31
3 OOM: Szczecin 2007 Dysk (1.5) 19e1 43.04
4 MP U16: Siedlce 2006 Dysk (1) 0.00

Więcej