Menu

Zawodnik / Agata STĘPNIK

Konkurencje

300 m , 400 m , 100 m pł J MŁ , 100 m pł , 400 m pł K , 4x100 m , 4x400 m , Wzwyż , W dal , Trójskok , 7-bój , 7-bój J MŁ , 60 m pł K

REKORD ŻYCIOWY
300 m
45.21
400 m
59.68
100 m pł J MŁ
15.60
100 m pł
15.74
400 m pł K
62.93
4x100 m
51.52
4x400 m
3:51.85
Wzwyż
1.4
W dal
5.15
Trójskok
10.49
7-bój
3810
7-bój J MŁ
3752
60 m pł K
10.48
O zawodniku
IMIĘ:
Agata
NAZWISKO:
STĘPNIK
DATA UR:
1990-02-25
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS UMCS Lublin
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m pł K 10.48 2008-01-26 Spała
1 300 m 45.21 2009-07-18 Lublin
2 400 m 59.68 2007-06-10 Zamość
3 100 m pł J MŁ 15.60 2007-09-22 Lublin
4 100 m pł 15.74 2008-08-29 Olsztyn
5 400 m pł K 62.93 2008-08-30 Olsztyn
6 4x100 m 51.52 2010-07-09 Bielsko-Biała
7 4x400 m 3:51.85 2010-08-29 Kraków
8 Wzwyż 1.40 2010-06-06 Lublin
9 W dal 5.15 2007-10-06 Lublin
10 Trójskok 10.49 2009-10-03 Lublin
11 7-bój 3810 2008-05-18 Warszawa
12 7-bój J MŁ 3752 2006-09-24 Lublin
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł K 10.48 2008-01-26 Spała
300 m 46.69 2006-05-06 Biała Podlaska
400 m pł K 69.80 2006-05-27 Kielce
400 m pł K 69.29 2006-06-04 Białystok
100 m pł J MŁ 16.82 2006-06-11 Lublin
100 m pł 16.71 2006-08-29 Olsztyn
400 m pł K 67.33 2006-09-02 Wrocław
400 m pł K 67.48 2006-09-09 Zamość
7-bój J MŁ 3752 2006-09-24 Lublin
100 m pł J MŁ 16.36 2007-05-12 Lublin
400 m pł K 65.89 2007-05-19 Lublin
400 m pł K 65.50 2007-06-02 Biała Podlaska
400 m 59.68 2007-06-10 Zamość
W dal 5.10 2007-06-14 Lublin
100 m pł J MŁ 16.54 2007-06-23 Kutno
100 m pł J MŁ 16.40 2007-06-23 Kutno
400 m pł K 64.08 2007-07-25 Szczecin
400 m pł K 64.02 2007-07-26 Szczecin
100 m pł 16.39 2007-08-29 Łódź
400 m pł K 65.46 2007-09-09 Rzeszów
400 m pł K 68.50 2007-09-15 Kielce
100 m pł J MŁ 15.60 2007-09-22 Lublin
7-bój J MŁ 3705 2007-09-23 Lublin
W dal 5.15 2007-10-06 Lublin
100 m pł 16.39 2008-05-10 Kielce
100 m pł 16.44 2008-05-17 Warszawa
7-bój 3810 2008-05-18 Warszawa
400 m pł K 64.90 2008-05-24 Łódź
400 m pł K 65.41 2008-06-22 Zamość
400 m pł K 64.58 2008-07-19 Lublin
400 m pł K 63.78 2008-08-01 Toruń
400 m pł K 63.79 2008-08-14 Warszawa
100 m pł 15.74 2008-08-29 Olsztyn
400 m pł K 62.93 2008-08-30 Olsztyn
100 m pł 15.74 2008-09-06 Częstochowa
400 m pł K 75.81 2008-09-06 Częstochowa
W dal 4.98 2008-09-06 Częstochowa
400 m pł K 64.23 2008-09-20 Toruń
400 m pł K 64.15 2008-09-28 Rzeszów
100 m pł 15.81 2008-10-05 Lublin
400 m pł K 68.38 2009-05-23 Toruń
400 m pł K 68.73 2009-05-30 Biała Podlaska
400 m pł K 66.69 2009-06-13 Kutno
400 m pł K 65.95 2009-06-27 Warszawa
400 m pł K 66.65 2009-07-03 Słupsk
300 m 45.21 2009-07-18 Lublin
100 m pł 16.87 2009-07-18 Lublin
400 m 61.74 2009-08-27 Biała Podlaska
100 m pł 16.56 2009-08-27 Biała Podlaska
400 m pł K 65.96 2009-08-28 Biała Podlaska
400 m pł K 67.10 2009-09-19 Rzeszów
W dal 5.08 2009-10-03 Lublin
Trójskok 10.49 2009-10-03 Lublin
Wzwyż 1.36 2010-05-29 Warszawa
W dal 4.63 2010-05-29 Warszawa
400 m 65.04 2010-06-06 Lublin
Wzwyż 1.40 2010-06-06 Lublin
400 m pł K 67.68 2010-06-13 Warszawa
100 m pł 16.86 2010-06-19 Zamość
400 m pł K 67.75 2010-06-20 Białystok
4x100 m 51.52 2010-07-09 Bielsko-Biała
100 m pł 16.09 2010-08-21 Krasnystaw
400 m pł K 63.74 2010-08-29 Kraków
4x400 m 3:51.85 2010-08-29 Kraków
400 m pł K 64.54 2010-09-04 Kraków
4x400 m 3:52.97 2010-09-04 Kraków
100 m pł 16.15 2010-09-11 Łódź
400 m pł K 63.96 2010-09-12 Łódź
Wzwyż 1.40 2011-05-14 Lublin
Wzwyż 1.30 2012-05-12 Lublin
Wzwyż 1.20 2012-05-19 Bydgoszcz
W dal 4.09 2012-05-19 Bydgoszcz
400 m 69.34 2013-06-07 Łódź
W dal 4.03 2013-06-08 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł K
60 m pł K 10.48 2008-01-26 Spała
300 m
300 m 45.21 2009-07-18 Lublin
300 m 46.69 2006-05-06 Biała Podlaska
400 m
400 m 59.68 2007-06-10 Zamość
400 m 61.74 2009-08-27 Biała Podlaska
400 m 65.04 2010-06-06 Lublin
400 m 69.34 2013-06-07 Łódź
100 m pł J MŁ
100 m pł J MŁ 15.60 2007-09-22 Lublin
100 m pł J MŁ 16.36 2007-05-12 Lublin
100 m pł J MŁ 16.40 2007-06-23 Kutno
100 m pł J MŁ 16.54 2007-06-23 Kutno
100 m pł J MŁ 16.82 2006-06-11 Lublin
100 m pł
100 m pł 15.74 2008-09-06 Częstochowa
100 m pł 15.81 2008-10-05 Lublin
100 m pł 16.09 2010-08-21 Krasnystaw
100 m pł 16.15 2010-09-11 Łódź
100 m pł 16.39 2008-05-10 Kielce
100 m pł 16.44 2008-05-17 Warszawa
100 m pł 16.56 2009-08-27 Biała Podlaska
100 m pł 16.71 2006-08-29 Olsztyn
100 m pł 16.86 2010-06-19 Zamość
100 m pł 16.87 2009-07-18 Lublin
400 m pł K
400 m pł K 62.93 2008-08-30 Olsztyn
400 m pł K 63.74 2010-08-29 Kraków
400 m pł K 63.78 2008-08-01 Toruń
400 m pł K 63.79 2008-08-14 Warszawa
400 m pł K 63.96 2010-09-12 Łódź
400 m pł K 64.02 2007-07-26 Szczecin
400 m pł K 64.08 2007-07-25 Szczecin
400 m pł K 64.15 2008-09-28 Rzeszów
400 m pł K 64.23 2008-09-20 Toruń
400 m pł K 64.54 2010-09-04 Kraków
400 m pł K 64.58 2008-07-19 Lublin
400 m pł K 64.90 2008-05-24 Łódź
400 m pł K 65.41 2008-06-22 Zamość
400 m pł K 65.46 2007-09-09 Rzeszów
400 m pł K 65.50 2007-06-02 Biała Podlaska
400 m pł K 65.89 2007-05-19 Lublin
400 m pł K 65.95 2009-06-27 Warszawa
400 m pł K 65.96 2009-08-28 Biała Podlaska
400 m pł K 66.65 2009-07-03 Słupsk
400 m pł K 66.69 2009-06-13 Kutno
400 m pł K 67.10 2009-09-19 Rzeszów
400 m pł K 67.33 2006-09-02 Wrocław
400 m pł K 67.48 2006-09-09 Zamość
400 m pł K 67.68 2010-06-13 Warszawa
400 m pł K 67.75 2010-06-20 Białystok
400 m pł K 68.38 2009-05-23 Toruń
400 m pł K 68.50 2007-09-15 Kielce
400 m pł K 68.73 2009-05-30 Biała Podlaska
400 m pł K 69.29 2006-06-04 Białystok
400 m pł K 69.80 2006-05-27 Kielce
400 m pł K 75.81 2008-09-06 Częstochowa
4x100 m
4x100 m 51.52 2010-07-09 Bielsko-Biała
4x400 m
4x400 m 3:51.85 2010-08-29 Kraków
4x400 m 3:52.97 2010-09-04 Kraków
Wzwyż
Wzwyż 1.20 2012-05-19 Bydgoszcz
W dal
W dal 4.03 2013-06-08 Łódź
W dal 5.08 2009-10-03 Lublin
Trójskok
Trójskok 10.49 2009-10-03 Lublin
7-bój
7-bój 3810 2008-05-18 Warszawa
7-bój J MŁ
7-bój J MŁ 3705 2007-09-23 Lublin
7-bój J MŁ 3752 2006-09-24 Lublin
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bielsko-Biała 2010 4x100 m 7 51.52
2 MP U23: Kraków 2010 4x400 m 6 3:51.85
3 MP U20: Słupsk 2009 400 m pł K 7e3 66.65
4 OOM: Szczecin 2007 400 m pł K 5 64.02
5 OOM: Szczecin 2007 400 m pł K 3e2 64.08

Więcej