Menu

Zawodnik / Mateusz GAJDA

Konkurencje

60 m , 100 m pł , 110 m pł M (99.1) , 110 m pł J MŁ , 110 m pł , Trójskok , 60 m pł M (99.1) , 60 m pł M

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.35
100 m pł
15.05
110 m pł M (99.1)
15.19
110 m pł J MŁ
15.36
110 m pł
15.4
Trójskok
12.26
60 m pł M (99.1)
8.45
60 m pł M
8.45
O zawodniku
IMIĘ:
Mateusz
NAZWISKO:
GAJDA
DATA UR:
1989-10-06
PŁEĆ:
M
KLUB:
ULKS Technik Trzcinica
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.35 2011-01-08 Mielec
2 60 m pł M (99.1) 8.45 2008-01-26 Spała
3 60 m pł M 8.45 2009-01-17 Mielec
1 100 m pł 15.05 2010-06-20 Rzeszów
2 110 m pł M (99.1) 15.19 2007-06-23 Rzeszów
3 110 m pł J MŁ 15.36 2006-06-03 Kraków
4 110 m pł 15.4 2010-08-28 Kraków
5 Trójskok 12.26 2006-06-11 Zamość
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M (99.1) 8.99 2006-12-16 Mielec
60 m pł M (99.1) 9.02 2007-01-13 Mielec
60 m pł M (99.1) 8.61 2008-01-05 Mielec
60 m pł M (99.1) 8.47 2008-01-05 Mielec
60 m pł M (99.1) 8.45 2008-01-26 Spała
60 m pł M 8.45 2009-01-17 Mielec
60 m pł M 8.54 2009-01-17 Mielec
60 m pł M 8.57 2009-12-19 Mielec
60 m pł M 8.54 2009-12-19 Mielec
60 m pł M 8.57 2010-02-28 Spała
60 m pł M 8.58 2010-02-28 Spała
60 m 7.35 2011-01-08 Mielec
60 m 7.57 2011-01-08 Mielec
60 m pł M 8.51 2011-01-08 Mielec
60 m 7.42 2011-01-15 Mielec
60 m pł M 8.54 2011-01-15 Mielec
110 m pł J MŁ 15.72 2006-05-13 Mielec
110 m pł J MŁ 15.93 2006-05-20 Kielce
110 m pł J MŁ 15.85 2006-05-28 Mielec
110 m pł J MŁ 15.83 2006-06-03 Kraków
110 m pł J MŁ 15.36 2006-06-03 Kraków
110 m pł J MŁ 15.50 2006-06-10 Zamość
110 m pł J MŁ 15.53 2006-06-10 Zamość
Trójskok 12.26 2006-06-11 Zamość
110 m pł J MŁ 15.77 2006-06-17 Kraków
110 m pł J MŁ 15.62 2006-06-17 Kraków
110 m pł J MŁ 15.74 2006-06-21 Kraków
110 m pł J MŁ 15.85 2006-08-24 Siedlce
Trójskok 12.01 2006-08-25 Siedlce
110 m pł J MŁ 15.71 2006-09-09 Zamość
110 m pł M (99.1) 15.29 2007-05-13 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 16.27 2007-05-19 Bielsko-Biała
110 m pł M (99.1) 15.35 2007-05-27 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.73 2007-06-03 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.66 2007-06-09 Kraków
110 m pł M (99.1) 15.52 2007-06-09 Kraków
110 m pł M (99.1) 15.59 2007-06-16 Zamość
110 m pł M (99.1) 15.19 2007-06-23 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.44 2007-06-28 Biała Podlaska
110 m pł M (99.1) 15.26 2007-09-02 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.79 2007-09-09 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.42 2007-09-16 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.26 2007-09-23 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 16.23 2008-05-18 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.36 2008-05-24 Chorzów
110 m pł M (99.1) 16.44 2008-08-29 Słubice
110 m pł 16.86 2009-05-31 Rzeszów
110 m pł 15.47 2009-06-20 Kraków
110 m pł 15.72 2009-07-18 Rzeszów
110 m pł 15.36 2009-08-21 Opole
110 m pł 15.15 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 15.51 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 15.72 2009-09-06 Rzeszów
110 m pł 15.52 2009-09-13 Rzeszów
110 m pł 15.25 2010-05-16 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.23 2010-05-22 Zamość
110 m pł 15.52 2010-06-05 Kraków
110 m pł 15.66 2010-06-05 Kraków
110 m pł 15.50 2010-06-12 Zamość
100 m pł 15.05 2010-06-20 Rzeszów
110 m pł 15.62 2010-07-10 Bielsko-Biała
110 m pł 15.47 2010-07-10 Bielsko-Biała
110 m pł 15.4 2010-08-28 Kraków
110 m pł 15.40 2010-08-28 Kraków
110 m pł 15.74 2010-09-18 Lublin
110 m pł 15.08 2011-05-07 Rzeszów
110 m pł 15.23 2011-05-15 Rzeszów
110 m pł 15.32 2011-05-22 Rzeszów
110 m pł 15.40 2011-05-28 Bielsko-Biała
110 m pł 15.39 2011-06-04 Kraków
110 m pł 15.21 2011-06-04 Kraków
110 m pł 15.63 2011-06-19 Rzeszów
110 m pł 15.32 2011-07-02 Gdańsk
110 m pł 15.55 2011-09-04 Rzeszów
110 m pł 15.65 2011-09-11 Rzeszów
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.35 2011-01-08 Mielec
60 m 7.42 2011-01-15 Mielec
60 m 7.57 2011-01-08 Mielec
60 m pł M (99.1)
60 m pł M (99.1) 8.45 2008-01-26 Spała
60 m pł M (99.1) 8.47 2008-01-05 Mielec
60 m pł M (99.1) 8.61 2008-01-05 Mielec
60 m pł M (99.1) 8.99 2006-12-16 Mielec
60 m pł M (99.1) 9.02 2007-01-13 Mielec
60 m pł M
60 m pł M 8.45 2009-01-17 Mielec
60 m pł M 8.51 2011-01-08 Mielec
60 m pł M 8.54 2011-01-15 Mielec
60 m pł M 8.57 2010-02-28 Spała
60 m pł M 8.58 2010-02-28 Spała
100 m pł
100 m pł 15.05 2010-06-20 Rzeszów
110 m pł M (99.1)
110 m pł M (99.1) 15.19 2007-06-23 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.23 2010-05-22 Zamość
110 m pł M (99.1) 15.26 2007-09-23 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.29 2007-05-13 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.35 2007-05-27 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.36 2008-05-24 Chorzów
110 m pł M (99.1) 15.42 2007-09-16 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.44 2007-06-28 Biała Podlaska
110 m pł M (99.1) 15.52 2007-06-09 Kraków
110 m pł M (99.1) 15.59 2007-06-16 Zamość
110 m pł M (99.1) 15.66 2007-06-09 Kraków
110 m pł M (99.1) 15.73 2007-06-03 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 15.79 2007-09-09 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 16.23 2008-05-18 Rzeszów
110 m pł M (99.1) 16.27 2007-05-19 Bielsko-Biała
110 m pł M (99.1) 16.44 2008-08-29 Słubice
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 15.36 2006-06-03 Kraków
110 m pł J MŁ 15.50 2006-06-10 Zamość
110 m pł J MŁ 15.53 2006-06-10 Zamość
110 m pł J MŁ 15.62 2006-06-17 Kraków
110 m pł J MŁ 15.71 2006-09-09 Zamość
110 m pł J MŁ 15.72 2006-05-13 Mielec
110 m pł J MŁ 15.74 2006-06-21 Kraków
110 m pł J MŁ 15.77 2006-06-17 Kraków
110 m pł J MŁ 15.83 2006-06-03 Kraków
110 m pł J MŁ 15.85 2006-08-24 Siedlce
110 m pł J MŁ 15.93 2006-05-20 Kielce
110 m pł
110 m pł 15.4 2010-08-28 Kraków
110 m pł 15.08 2011-05-07 Rzeszów
110 m pł 15.15 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 15.21 2011-06-04 Kraków
110 m pł 15.23 2011-05-15 Rzeszów
110 m pł 15.25 2010-05-16 Rzeszów
110 m pł 15.32 2011-07-02 Gdańsk
110 m pł 15.36 2009-08-21 Opole
110 m pł 15.39 2011-06-04 Kraków
110 m pł 15.40 2011-05-28 Bielsko-Biała
110 m pł 15.47 2010-07-10 Bielsko-Biała
110 m pł 15.50 2010-06-12 Zamość
110 m pł 15.51 2009-08-29 Bielsko-Biała
110 m pł 15.52 2010-06-05 Kraków
110 m pł 15.55 2011-09-04 Rzeszów
110 m pł 15.62 2010-07-10 Bielsko-Biała
110 m pł 15.63 2011-06-19 Rzeszów
110 m pł 15.65 2011-09-11 Rzeszów
110 m pł 15.66 2010-06-05 Kraków
110 m pł 15.72 2009-09-06 Rzeszów
110 m pł 15.74 2010-09-18 Lublin
110 m pł 16.86 2009-05-31 Rzeszów
Trójskok
Trójskok 12.01 2006-08-25 Siedlce
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Gdańsk 2011 110 m pł 4e1 (11) 15.32
2 MP: Bielsko-Biała 2010 110 m pł 9 15.62
3 MP U23: Kraków 2010 110 m pł 5 15.40
4 MP U23: Bielsko-Biała 2009 110 m pł 7 15.51
5 MP U23: Bielsko-Biała 2009 110 m pł 5e1 15.15
6 HMP: Spała 2010 60 m pł M 7 8.58
7 HMP: Spała 2010 60 m pł M 5e1 8.57

Więcej