1 | Trójskok | 9.85 | 2007-06-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
2 | Oszczep (600) | 28.48 | 2010-05-26 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
3 | 5-bój | 1075 | 2006-10-08 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
5-bój | 1075 | 2006-10-08 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.49 | 2007-05-24 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.85 | 2007-06-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.62 | 2007-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.55 | 2008-06-17 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 24.37 | 2009-05-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 23.55 | 2009-05-28 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 28.48 | 2010-05-26 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 9.55 | 2008-06-17 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 23.55 | 2009-05-28 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 24.37 | 2009-05-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 28.48 | 2010-05-26 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
5-bój
|
||||
5-bój | 1075 | 2006-10-08 | Zielona Góra | ROZWIŃ |