Menu

Zawodnik / Katarzyna PIETRZYK

Konkurencje

200 m , 400 m , 100 m pł J MŁ , 100 m pł , 400 m pł K , W dal , 7-bój , 60 m pł K

REKORD ŻYCIOWY
200 m
25.62
400 m
58.06
100 m pł J MŁ
15.83
100 m pł
14.31
400 m pł K
60.50
W dal
5.37
7-bój
4312
60 m pł K
9.16
O zawodniku
IMIĘ:
Katarzyna
NAZWISKO:
PIETRZYK
DATA UR:
1984-02-09
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS Łódź
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 400 m 62.19 2007-01-20 Łódź
2 60 m pł K 9.16 2005-01-08 Łódź
1 200 m 25.62 2006-07-16 Kutno
2 400 m 58.06 2006-07-08 Słupsk
3 100 m pł J MŁ 15.83 2005-06-03 Łódź
4 100 m pł 14.31 2004-10-01 Łódź
5 400 m pł K 60.50 2003-06-29 Zamość
6 W dal 5.37 2004-10-02 Łódź
7 7-bój 4312 2004-10-02 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł K 9.16 2005-01-08 Łódź
60 m pł K 9.44 2006-01-06 Łódź
60 m pł K 9.22 2006-01-06 Łódź
60 m pł K 9.67 2006-01-14 Łódź
60 m pł K 9.30 2006-01-14 Łódź
400 m 62.19 2007-01-20 Łódź
400 m pł K 63.56 2002-05-19 Bydgoszcz
400 m pł K 63.10 2002-05-31 Łódź
100 m pł 15.43 2002-06-08 Łódź
400 m pł K 63.21 2002-06-14 Łódź
400 m pł K 62.89 2002-06-29 Bielsko Biała
100 m pł 14.72 2002-06-30 Bielsko Biała
100 m pł 15.01 2002-06-30 Bielsko Biała
400 m pł K 61.35 2002-06-30 Bielsko Biała
400 m pł K 62.63 2002-07-21 Szczecin
100 m pł 15.15 2002-08-21 Olsztyn
400 m pł K 64.00 2002-08-22 Olsztyn
100 m pł 15.25 2002-09-07 Łódź
100 m pł 14.91 2002-09-14 Białystok
400 m pł K 61.27 2003-05-24 Częstochowa
400 m pł K 62.14 2003-06-08 Bydgoszcz
400 m pł K 61.19 2003-06-18 Łódź
400 m pł K 61.19 2003-06-18 Łódź
400 m pł K 62.29 2003-06-28 Zamość
400 m pł K 60.50 2003-06-29 Zamość
400 m pł K 60.59 2003-07-04 Bielsko Biała
100 m pł 14.63 2003-08-09 Szczecin
400 m pł K 61.34 2003-08-09 Szczecin
100 m pł 14.96 2003-08-29 Olsztyn
400 m pł K 61.31 2003-08-30 Olsztyn
100 m pł 15.16 2003-09-07 Łódź
400 m pł K 61.94 2003-09-13 Łódź
100 m pł 14.94 2003-09-21 Łódź
100 m pł 15.03 2004-05-22 Wrocław
400 m pł K 62.59 2004-05-23 Wrocław
400 m pł K 62.45 2004-05-23 Łódź
400 m pł K 62.45 2004-05-23 Łódź
100 m pł 15.02 2004-06-05 Łódź
400 m pł K 62.15 2004-06-06 Łódź
400 m pł K 61.38 2004-06-12 Warszawa
400 m pł K 62.53 2004-07-02 Bydgoszcz
400 m pł K 61.29 2004-07-16 Warszawa
100 m pł 14.80 2004-08-28 Olsztyn
100 m pł 14.81 2004-09-05 Gdańsk
100 m pł 14.97 2004-09-05 Gdańsk
400 m pł K 61.27 2004-09-05 Gdańsk
100 m pł 14.84 2004-09-22 Kraków
400 m pł K 62.02 2004-09-22 Kraków
100 m pł 14.31 2004-10-01 Łódź
W dal 5.37 2004-10-02 Łódź
7-bój 4312 2004-10-02 Łódź
400 m pł K 61.66 2005-05-22 Poznań
400 m pł K 62.14 2005-05-25 Łódź
100 m pł J MŁ 15.83 2005-06-03 Łódź
100 m pł 14.95 2005-06-03 Łódź
400 m pł K 61.68 2005-06-12 Łódź
400 m pł K 61.60 2005-06-24 Biała Podlaska
400 m pł K 62.21 2005-06-29 Warszawa
100 m pł 15.18 2005-08-28 Kraków
400 m pł K 61.94 2005-08-28 Kraków
100 m pł 15.20 2005-09-18 Warszawa
100 m pł 15.08 2005-09-24 Trnawa
200 m 26.51 2006-05-13 Kutno
100 m pł 15.65 2006-05-13 Kutno
100 m pł 15.46 2006-05-20 Warszawa
400 m pł K 62.85 2006-05-21 Warszawa
100 m pł 14.49 2006-05-27 Kielce
400 m pł K 61.55 2006-05-27 Kielce
400 m pł K 63.16 2006-06-04 Kielce
400 m pł K 61.15 2006-06-17 Bielsko-Biała
400 m pł K 61.26 2006-06-24 Kutno
400 m 58.06 2006-07-08 Słupsk
200 m 25.62 2006-07-16 Kutno
100 m pł 15.54 2006-08-27 Toruń
100 m pł 15.28 2006-08-27 Toruń
400 m pł K 61.55 2006-08-27 Toruń
100 m pł 14.93 2006-09-02 Bielsko-Biała
400 m pł K 61.04 2006-09-02 Bielsko-Biała
400 m pł K 61.69 2006-09-14 Łódź
200 m 26.25 2006-09-30 Trnawa SVK
100 m pł 15.30 2006-09-30 Trnawa SVK
400 m 63.65 2007-05-26 Warszawa
200 m 27.37 2007-09-15 Kielce
400 m 61.41 2008-05-23 Poznań
400 m pł K 66.63 2008-05-31 Biała Podlaska
400 m pł K 65.95 2008-06-14 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
400 m
400 m 62.19 2007-01-20 Łódź
60 m pł K
60 m pł K 9.16 2005-01-08 Łódź
60 m pł K 9.22 2006-01-06 Łódź
60 m pł K 9.30 2006-01-14 Łódź
60 m pł K 9.44 2006-01-06 Łódź
60 m pł K 9.67 2006-01-14 Łódź
200 m
200 m 25.62 2006-07-16 Kutno
200 m 26.25 2006-09-30 Trnawa SVK
200 m 26.51 2006-05-13 Kutno
200 m 27.37 2007-09-15 Kielce
400 m
400 m 58.06 2006-07-08 Słupsk
400 m 61.41 2008-05-23 Poznań
400 m 63.65 2007-05-26 Warszawa
100 m pł J MŁ
100 m pł J MŁ 15.83 2005-06-03 Łódź
100 m pł
100 m pł 14.31 2004-10-01 Łódź
100 m pł 14.49 2006-05-27 Kielce
100 m pł 14.63 2003-08-09 Szczecin
100 m pł 14.72 2002-06-30 Bielsko Biała
100 m pł 14.80 2004-08-28 Olsztyn
100 m pł 14.81 2004-09-05 Gdańsk
100 m pł 14.84 2004-09-22 Kraków
100 m pł 14.91 2002-09-14 Białystok
100 m pł 14.93 2006-09-02 Bielsko-Biała
100 m pł 14.94 2003-09-21 Łódź
100 m pł 14.95 2005-06-03 Łódź
100 m pł 14.96 2003-08-29 Olsztyn
100 m pł 14.97 2004-09-05 Gdańsk
100 m pł 15.01 2002-06-30 Bielsko Biała
100 m pł 15.02 2004-06-05 Łódź
100 m pł 15.03 2004-05-22 Wrocław
100 m pł 15.08 2005-09-24 Trnawa
100 m pł 15.15 2002-08-21 Olsztyn
100 m pł 15.16 2003-09-07 Łódź
100 m pł 15.18 2005-08-28 Kraków
100 m pł 15.20 2005-09-18 Warszawa
100 m pł 15.25 2002-09-07 Łódź
100 m pł 15.28 2006-08-27 Toruń
100 m pł 15.30 2006-09-30 Trnawa SVK
100 m pł 15.43 2002-06-08 Łódź
100 m pł 15.46 2006-05-20 Warszawa
100 m pł 15.54 2006-08-27 Toruń
100 m pł 15.65 2006-05-13 Kutno
400 m pł K
400 m pł K 60.50 2003-06-29 Zamość
400 m pł K 60.59 2003-07-04 Bielsko Biała
400 m pł K 61.04 2006-09-02 Bielsko-Biała
400 m pł K 61.15 2006-06-17 Bielsko-Biała
400 m pł K 61.19 2003-06-18 Łódź
400 m pł K 61.26 2006-06-24 Kutno
400 m pł K 61.27 2004-09-05 Gdańsk
400 m pł K 61.29 2004-07-16 Warszawa
400 m pł K 61.31 2003-08-30 Olsztyn
400 m pł K 61.34 2003-08-09 Szczecin
400 m pł K 61.35 2002-06-30 Bielsko Biała
400 m pł K 61.38 2004-06-12 Warszawa
400 m pł K 61.55 2006-08-27 Toruń
400 m pł K 61.60 2005-06-24 Biała Podlaska
400 m pł K 61.66 2005-05-22 Poznań
400 m pł K 61.68 2005-06-12 Łódź
400 m pł K 61.69 2006-09-14 Łódź
400 m pł K 61.94 2005-08-28 Kraków
400 m pł K 62.02 2004-09-22 Kraków
400 m pł K 62.14 2005-05-25 Łódź
400 m pł K 62.15 2004-06-06 Łódź
400 m pł K 62.21 2005-06-29 Warszawa
400 m pł K 62.29 2003-06-28 Zamość
400 m pł K 62.45 2004-05-23 Łódź
400 m pł K 62.53 2004-07-02 Bydgoszcz
400 m pł K 62.59 2004-05-23 Wrocław
400 m pł K 62.63 2002-07-21 Szczecin
400 m pł K 62.85 2006-05-21 Warszawa
400 m pł K 62.89 2002-06-29 Bielsko Biała
400 m pł K 63.10 2002-05-31 Łódź
400 m pł K 63.16 2006-06-04 Kielce
400 m pł K 63.21 2002-06-14 Łódź
400 m pł K 63.56 2002-05-19 Bydgoszcz
400 m pł K 64.00 2002-08-22 Olsztyn
400 m pł K 65.95 2008-06-14 Łódź
400 m pł K 66.63 2008-05-31 Biała Podlaska
W dal
W dal 5.37 2004-10-02 Łódź
7-bój
7-bój 4312 2004-10-02 Łódź
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Toruń 2006 100 m pł 8 15.28
2 MP U23: Toruń 2006 100 m pł 5e2 15.54
3 MP U23: Toruń 2006 400 m pł K 6s1 61.55
4 MP U20: Słupsk 2006 400 m 2s1 58.06
5 MP U23: Kraków 2005 100 m pł 5 15.18
6 MP U23: Kraków 2005 400 m pł K 4e2 61.94
7 MP U23: Gdańsk 2004 100 m pł 6 14.97
8 MP U20: Zamość 2003 400 m pł K 2 60.50
9 MP U20: Zamość 2003 400 m pł K 2e2 62.29

Więcej