1 | 4x400 m | 3:32.37 | 2016-03-06 | Toruń | ROZWIŃ |
2 | Wzwyż | 2.08 | 2016-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | W dal | 6.48 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
4 | Trójskok | 13.07 | 2009-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
5 | 60 m pł M | 9.00 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.87 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 24.27 | 2013-08-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 38.32 | 2008-06-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
4 | 400 m | 53.65 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
5 | 1500 m | 5:00.34 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
6 | 110 m pł J MŁ | 15.88 | 2010-06-19 | Kraków | ROZWIŃ |
7 | 110 m pł | 15.81 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
8 | 4x100 m | 43.75 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
9 | 4x400 m | 3:29.04 | 2013-05-25 | Kraków | ROZWIŃ |
10 | Wzwyż | 2.09 | 2016-05-07 | Banská Bystrica (SVK) | ROZWIŃ |
11 | Tyczka | 3.00 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
12 | W dal | 6.94 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
13 | Trójskok | 13.82 | 2015-10-04 | Kraków | ROZWIŃ |
14 | Kula (7.26) | 9.24 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
15 | Dysk (2) | 29.24 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
16 | Oszczep (800) | 42.68 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
17 | 10-bój | 5754 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.70 | 2009-01-03 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.18 | 2009-01-03 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2009-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.86 | 2009-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.50 | 2009-01-17 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.07 | 2009-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2010-01-16 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.94 | 2010-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.14 | 2011-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-01-23 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.02 | 2011-01-23 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2011-01-29 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2011-01-30 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2011-02-06 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-01-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2012-01-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.28 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.96 | 2012-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-02-12 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2013-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2013-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M | 9.00 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-01-26 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-02-02 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-02-14 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2014-03-01 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-01-24 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2015-02-14 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2015-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.06 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2016-02-14 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2016-02-20 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.08 | 2016-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:32.37 | 2016-03-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2017-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2017-02-04 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2017-02-11 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.94 | 2017-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 25.27 | 2007-05-27 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.87 | 2007-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.75 | 2007-09-02 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.71 | 2007-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 24.92 | 2008-05-10 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.01 | 2008-05-10 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 38.74 | 2008-05-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.89 | 2008-05-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.03 | 2008-05-18 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.01 | 2008-05-29 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 38.71 | 2008-06-01 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.33 | 2008-06-01 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 38.32 | 2008-06-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 6.09 | 2008-06-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
300 m | 38.89 | 2008-09-07 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 6.21 | 2008-09-07 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 5.90 | 2008-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2008-09-14 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.82 | 2008-09-14 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.62 | 2008-09-20 | Słupsk | ROZWIŃ |
W dal | 5.88 | 2008-09-21 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m | 24.31 | 2009-04-26 | Chorzów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2009-04-26 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 6.01 | 2009-04-26 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m | 24.32 | 2009-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2009-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.97 | 2009-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.79 | 2009-05-10 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.05 | 2009-05-10 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2009-05-16 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.92 | 2009-05-16 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2009-05-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.58 | 2009-05-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 11.95 | 2009-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2009-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.92 | 2009-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.98 | 2009-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.89 | 2009-06-14 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.58 | 2009-06-14 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.49 | 2009-06-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2009-06-26 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2009-06-27 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.16 | 2009-06-27 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2009-07-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.96 | 2009-07-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.88 | 2009-07-24 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2009-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.91 | 2009-09-19 | Chorzów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2009-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.98 | 2010-05-01 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.92 | 2010-05-09 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-05-23 | Chorzów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-05-30 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.51 | 2010-05-30 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2010-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.70 | 2010-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.66 | 2010-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2010-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.88 | 2010-06-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-06-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-07-03 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-07-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2010-07-23 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2010-07-24 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.35 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 24.52 | 2010-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2010-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.39 | 2010-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2011-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 45.26 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.97 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.89 | 2011-05-29 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.15 | 2011-05-29 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.64 | 2011-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.96 | 2011-06-05 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.94 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.31 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.26 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.51 | 2011-06-24 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.97 | 2011-06-25 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-06-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2011-07-16 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.26 | 2011-07-16 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-09-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.38 | 2011-09-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2011-09-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.01 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2012-05-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.91 | 2012-05-13 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.66 | 2012-05-13 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.56 | 2012-05-13 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.25 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.03 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2012-05-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.68 | 2012-05-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-05-27 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.54 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.47 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2012-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.54 | 2012-06-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.94 | 2012-06-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.51 | 2012-06-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.65 | 2012-06-22 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-06-23 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.99 | 2012-06-24 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2012-06-30 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2012-06-30 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-08-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.22 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.27 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 45.42 | 2012-09-23 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.92 | 2012-09-23 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-05-05 | Rzeszów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-05-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:29.04 | 2013-05-25 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-05-25 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2013-05-29 | Katowice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-06-07 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2013-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-06-22 | Kraków | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.08 | 2013-06-30 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-06-30 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
200 m | 24.27 | 2013-08-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2013-08-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2013-08-29 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2013-08-29 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.59 | 2013-08-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-08-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2013-09-07 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2013-09-07 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł | 15.85 | 2013-09-15 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-09-15 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 28.85 | 2013-09-15 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m | 53.69 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.55 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.87 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
400 m | 55.75 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 6.57 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 8.63 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m | 5:00.34 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł | 15.95 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 29.24 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 38.28 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój | 5638 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2014-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.77 | 2014-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.01 | 2014-05-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-05-18 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2014-05-25 | Bratislava (SVK) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2014-05-31 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 6.57 | 2014-06-01 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2014-06-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.56 | 2014-06-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2014-06-21 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2014-07-02 | Katowice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.99 | 2014-07-19 | Opava (CZE) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2014-07-22 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2014-08-30 | Inowrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2014-08-31 | Inowrocław | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.18 | 2014-09-06 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.81 | 2014-09-06 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2014-09-06 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
400 m | 53.65 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.02 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.02 | 2014-09-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.97 | 2014-10-05 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2014-10-05 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.03 | 2015-05-09 | Bratislava (SVK) | ROZWIŃ |
W dal | 6.77 | 2015-05-16 | Wieliczka | ROZWIŃ |
W dal | 6.82 | 2015-05-16 | Wieliczka | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2015-05-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.99 | 2015-05-22 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2015-05-23 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-05-30 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.01 | 2015-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-06-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2015-06-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-06-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2015-06-24 | Katowice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2015-07-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.03 | 2015-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.08 | 2015-08-01 | Linz (AUT) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.05 | 2015-08-30 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.04 | 2015-09-06 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.75 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.08 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.94 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.90 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m | 54.88 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.06 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 6.65 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 9.24 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
1500 m | 5:14.27 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
110 m pł | 15.81 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.00 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 25.45 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 42.68 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
10-bój | 5754 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.82 | 2015-10-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.09 | 2016-05-07 | Banská Bystrica (SVK) | ROZWIŃ |
W dal | 6.88 | 2016-05-07 | Banská Bystrica (SVK) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.82 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2016-06-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.15 | 2016-06-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.03 | 2016-06-25 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | DQ | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.67 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2017-05-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.98 | 2017-05-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2017-05-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.99 | 2017-05-26 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.62 | 2017-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.72 | 2017-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.77 | 2017-06-18 | Sucha Beskidzka | ROZWIŃ |
110 m pł | 16.35 | 2017-09-09 | Dubnica nad Váhom (SVK) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2017-09-09 | Dubnica nad Váhom (SVK) | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2017-09-09 | Dubnica nad Váhom (SVK) | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2017-09-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2017-09-30 | Tarnów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.01 | 2017-10-01 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2017-10-01 | Kraków | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:32.37 | 2016-03-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.94 | 2017-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.00 | 2017-02-11 | Spała | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.70 | 2009-01-03 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 12.50 | 2009-01-17 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.07 | 2009-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M
|
||||
60 m pł M | 9.00 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.87 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 11.90 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 11.95 | 2009-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.27 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.62 | 2008-09-20 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 24.27 | 2013-08-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m | 24.31 | 2009-04-26 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m | 24.32 | 2009-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 24.52 | 2010-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 24.92 | 2008-05-10 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 25.27 | 2007-05-27 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 38.32 | 2008-06-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
300 m | 38.71 | 2008-06-01 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 38.74 | 2008-05-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 38.89 | 2008-09-07 | Rzeszów | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 53.65 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 53.69 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 54.88 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m | 55.75 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:00.34 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
1500 m | 5:14.27 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 15.88 | 2010-06-19 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.35 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł
|
||||
110 m pł | 15.81 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
110 m pł | 15.85 | 2013-09-15 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
110 m pł | 15.95 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
110 m pł | 16.35 | 2017-09-09 | Dubnica nad Váhom (SVK) | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 43.75 | 2015-09-12 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.18 | 2014-09-06 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.59 | 2013-08-31 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 45.26 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 45.42 | 2012-09-23 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.25 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.66 | 2010-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:29.04 | 2013-05-25 | Kraków | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.08 | 2013-06-30 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.81 | 2014-09-06 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.95 | 2017-09-30 | Tarnów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 2.01 | 2017-10-01 | Kraków | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 2.80 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.00 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.98 | 2010-05-01 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2017-10-01 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 12.70 | 2010-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.82 | 2015-10-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (7.26)
|
||||
Kula (7.26) | 8.63 | 2013-10-05 | Kielce | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 9.24 | 2015-09-19 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (2)
|
||||
Dysk (2) | 25.45 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 28.85 | 2013-09-15 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 29.24 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 38.28 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.15 | 2016-06-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 42.68 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
10-bój
|
||||
10-bój | 5638 | 2013-10-06 | Kielce | ROZWIŃ |
10-bój | 5754 | 2015-09-20 | Warszawa | ROZWIŃ |
1 | MP: Bydgoszcz | 2016 | Wzwyż | 10 | 2.03 |
2 | MP: Kraków | 2015 | Wzwyż | 8 | 2.03 |
3 | MPwielob U23: Warszawa | 2015 | 10-bój | 4 | 5754 |
4 | MP U23: Białystok | 2015 | Wzwyż | 4 | 2.04 |
5 | MP U23: Inowrocław | 2014 | Wzwyż | 5 | 2.00 |
