Menu

Zawodnik / Anna URBICKA

Konkurencje

Dysk (1) , Młot (4) , Oszczep (600) , 7-bój J MŁ

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (1)
33.32
Młot (4)
41.01
Oszczep (600)
55.61
7-bój J MŁ
3469
O zawodniku
IMIĘ:
Anna
NAZWISKO:
URBICKA
DATA UR:
1987-03-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS-AWFiS Gdańsk
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Dysk (1) 33.32 2002-09-14 Szczecin
2 Młot (4) 41.01 2003-06-08 Poznań
3 Oszczep (600) 55.61 2009-05-30 Biała Podlaska
4 7-bój J MŁ 3469 2004-10-03 Gdańsk
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1) 27.56 2002-03-09 Stargard
Oszczep (600) 34.89 2002-03-09 Stargard
Oszczep (600) 38.25 2002-05-04 Białogard
Dysk (1) 28.14 2002-05-11 Białogard
Oszczep (600) 36.45 2002-05-11 Białogard
Dysk (1) 29.32 2002-06-12 Białogard
Oszczep (600) 37.17 2002-06-12 Białogard
Oszczep (600) 35.38 2002-07-13 Białogard
Oszczep (600) 38.78 2002-08-10 Białogard
Dysk (1) 27.59 2002-09-07 Poznań
Oszczep (600) 36.11 2002-09-07 Poznań
Dysk (1) 33.32 2002-09-14 Szczecin
Oszczep (600) 37.41 2002-09-14 Szczecin
Dysk (1) 26.17 2002-09-28 Siedlce
Oszczep (600) 37.48 2002-09-29 Siedlce
Oszczep (600) 38.67 2003-05-10 Białogard
Oszczep (600) 39.36 2003-05-17 Szczecin
Młot (4) 41.01 2003-06-08 Poznań
Oszczep (600) 39.28 2003-06-12 Szczecin
Oszczep (600) 40.53 2003-07-21 Gdańsk
Oszczep (600) 39.42 2003-07-22 Gdańsk
Oszczep (600) 41.23 2003-08-07 Słubice
Oszczep (600) 41.68 2003-08-23 Białogard
Oszczep (600) 42.44 2003-10-04 Białogard
Oszczep (600) 44.51 2004-06-05 Stargard Szcz.
Oszczep (600) 43.95 2004-06-20 Gdańsk
Oszczep (600) 44.25 2004-07-10 Białogard
Oszczep (600) 45.45 2004-07-23 Zielona Góra
Oszczep (600) 50.45 2004-07-24 Zielona Góra
Oszczep (600) 46.45 2004-08-07 Bydgoszcz
Oszczep (600) 46.24 2004-09-04 Bydgoszcz
Oszczep (600) 48.91 2004-09-22 Kraków
Oszczep (600) 47.03 2004-09-25 Skórcz
Oszczep (600) 45.21 2004-10-03 Gdańsk
7-bój J MŁ 3469 2004-10-03 Gdańsk
Oszczep (600) 50.94 2005-05-28 Halluin
Oszczep (600) 48.40 2005-06-11 Gdańsk
Oszczep (600) 48.45 2005-06-18 Białogard
Oszczep (600) 52.10 2005-07-05 Bydgoszcz
Oszczep (600) 47.59 2005-07-23 Kowno
Oszczep (600) 48.95 2005-07-27 Ustka
Oszczep (600) 42.15 2005-09-10 Bydgoszcz
Oszczep (600) 46.14 2005-09-24 Kołobrzeg
Oszczep (600) 43.66 2005-10-01 Gdańsk
Oszczep (600) 47.00 2006-05-27 Gdańsk
Oszczep (600) 48.97 2006-06-04 Schwechat AUT
Oszczep (600) 50.55 2006-07-08 Słupsk
Oszczep (600) 43.09 2006-07-22 Bydgoszcz
Oszczep (600) 50.96 2006-07-28 Ustka
Oszczep (600) 43.61 2006-09-09 Toruń
Oszczep (600) 43.23 2006-09-23 Kołobrzeg
Oszczep (600) 50.86 2007-05-19 Sopot
Oszczep (600) 50.89 2007-06-30 Poznań
Oszczep (600) 39.09 2007-08-12 Sopot
Oszczep (600) 46.86 2007-09-08 Słupsk
Oszczep (600) 42.68 2008-05-23 Poznań
Oszczep (600) 49.98 2008-05-24 Poznań
Oszczep (600) 45.57 2008-06-01 Toruń
Oszczep (600) 45.44 2008-06-28 Rostock GER
Oszczep (600) 45.53 2008-09-13 Grudziądz
Oszczep (600) 47.31 2008-09-19 Ustka
Oszczep (600) 49.09 2009-05-23 Warszawa
Oszczep (600) 55.61 2009-05-30 Biała Podlaska
Oszczep (600) 51.16 2009-07-18 Kowno (LTU)
Oszczep (600) 46.39 2009-07-26 Sopot
Oszczep (600) 45.02 2009-09-05 Kraków
Oszczep (600) 43.62 2009-09-17 Kołobrzeg
Oszczep (600) 44.40 2010-05-22 Biała Podlaska
Oszczep (600) 46.40 2010-07-09 Bielsko-Biała
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1)
Dysk (1) 26.17 2002-09-28 Siedlce
Dysk (1) 27.59 2002-09-07 Poznań
Dysk (1) 28.14 2002-05-11 Białogard
Dysk (1) 29.32 2002-06-12 Białogard
Dysk (1) 33.32 2002-09-14 Szczecin
Młot (4)
Młot (4) 41.01 2003-06-08 Poznań
Oszczep (600)
Oszczep (600) 34.89 2002-03-09 Stargard
Oszczep (600) 35.38 2002-07-13 Białogard
Oszczep (600) 36.11 2002-09-07 Poznań
Oszczep (600) 37.48 2002-09-29 Siedlce
Oszczep (600) 38.67 2003-05-10 Białogard
Oszczep (600) 39.09 2007-08-12 Sopot
Oszczep (600) 40.53 2003-07-21 Gdańsk
Oszczep (600) 41.68 2003-08-23 Białogard
Oszczep (600) 42.68 2008-05-23 Poznań
Oszczep (600) 43.62 2009-09-17 Kołobrzeg
Oszczep (600) 44.40 2010-05-22 Biała Podlaska
Oszczep (600) 45.02 2009-09-05 Kraków
Oszczep (600) 46.40 2010-07-09 Bielsko-Biała
Oszczep (600) 47.31 2008-09-19 Ustka
Oszczep (600) 48.97 2006-06-04 Schwechat AUT
Oszczep (600) 49.09 2009-05-23 Warszawa
Oszczep (600) 50.89 2007-06-30 Poznań
Oszczep (600) 51.16 2009-07-18 Kowno (LTU)
Oszczep (600) 52.10 2005-07-05 Bydgoszcz
Oszczep (600) 55.61 2009-05-30 Biała Podlaska
7-bój J MŁ
7-bój J MŁ 3469 2004-10-03 Gdańsk
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bielsko-Biała 2010 Oszczep (600) 5 46.40
2 ME U23: Kowno (LTU) 2009 Oszczep (600) 8eA 51.16
3 MP U23: Grudziądz 2008 Oszczep (600) 4 45.53
4 MP: Poznań 2007 Oszczep (600) 3 50.89
5 MP U23: Słupsk 2007 Oszczep (600) 4 46.86
6 MP: Bydgoszcz 2006 Oszczep (600) 12 43.09
7 MP U20: Słupsk 2006 Oszczep (600) 2 50.55
8 OOM: Gdańsk 2003 Oszczep (600) 8 39.42

Więcej