Menu

Zawodnik / Marcin DARGA

Konkurencje

4x400 m , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (2) , Młot (7.26) , Oszczep (800) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
4x400 m
3:42.29
Kula (6)
14.93
Kula (7.26)
17.91
Dysk (2)
55.64
Młot (7.26)
32.56
Oszczep (800)
41.07
Dysk (1.75)
45.12
O zawodniku
IMIĘ:
Marcin
NAZWISKO:
DARGA
DATA UR:
1989-07-02
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Ziemi Puckiej Puck
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (7.26) 17.87 2015-01-10 Toruń
1 4x400 m 3:42.29 2012-09-08 Toruń
2 Kula (6) 14.93 2008-05-04 Sopot
3 Kula (7.26) 17.91 2016-07-28 Sopot
4 Dysk (2) 55.64 2016-06-04 Gdańsk
5 Młot (7.26) 32.56 2022-05-22 Połczyn
6 Oszczep (800) 41.07 2010-09-05 Toruń
7 Dysk (1.75) 45.12 2008-07-16 Sopot
OUTDOOR
INDOOR
Kula (7.26) 14.89 2011-01-08 Gdańsk
Kula (7.26) 15.40 2014-01-11 Gdańsk
Kula (7.26) 16.12 2014-02-08 Słupsk
Kula (7.26) 16.14 2014-02-22 Sopot
Kula (7.26) 17.14 2015-01-04 Toruń
Kula (7.26) 17.87 2015-01-10 Toruń
Kula (7.26) 17.19 2015-01-24 Toruń
Kula (7.26) 17.81 2015-02-07 Spała
Kula (7.26) 17.50 2015-02-14 Spała
Kula (7.26) 17.58 2015-02-21 Toruń
Kula (7.26) 17.55 2016-01-16 Toruń
Kula (7.26) 17.55 2016-01-30 Toruń
Kula (7.26) 17.25 2016-02-06 Toruń
Kula (7.26) 16.52 2017-01-22 Toruń
Dysk (1.75) 42.14 2007-06-23 Sopot
Kula (6) 14.93 2008-05-04 Sopot
Dysk (1.75) 44.63 2008-05-04 Sopot
Kula (6) 14.48 2008-05-17 Słupsk
Dysk (1.75) 42.86 2008-05-17 Słupsk
Kula (6) 14.23 2008-05-24 Sopot
Dysk (1.75) 43.74 2008-05-24 Sopot
Kula (6) 14.54 2008-05-31 Słupsk
Dysk (1.75) 43.62 2008-05-31 Słupsk
Kula (6) 14.18 2008-06-15 Sopot
Kula (6) 14.50 2008-06-21 Słupsk
Dysk (1.75) 42.36 2008-06-21 Słupsk
Kula (6) 14.85 2008-07-16 Sopot
Dysk (1.75) 45.12 2008-07-16 Sopot
Kula (6) 14.07 2008-08-30 Słubice
Dysk (1.75) 44.33 2008-08-30 Słubice
Kula (7.26) 14.77 2009-05-02 Sopot
Dysk (2) 43.68 2009-05-02 Sopot
Kula (7.26) 14.71 2009-05-10 Sopot
Dysk (2) 43.87 2009-05-10 Sopot
Kula (7.26) 14.16 2009-05-16 Słupsk
Dysk (2) 45.85 2009-05-16 Słupsk
Kula (7.26) 13.60 2009-05-31 Łódź
Dysk (2) 45.85 2009-05-31 Łódź
Kula (7.26) 14.72 2009-06-13 Chojnice
Kula (7.26) 15.28 2009-06-20 Grudziądz
Kula (7.26) 14.54 2009-08-21 Opole
Dysk (2) 48.69 2009-08-22 Opole
Kula (7.26) 14.23 2009-09-05 Toruń
Dysk (2) 46.63 2009-09-05 Toruń
Kula (7.26) 13.98 2009-09-20 Sopot
Dysk (2) 45.03 2009-09-20 Sopot
Kula (7.26) 15.13 2010-05-01 Gdańsk
Dysk (2) 50.03 2010-05-01 Gdańsk
Kula (7.26) 14.09 2010-05-15 Gdańsk
Dysk (2) 47.89 2010-05-15 Gdańsk
Kula (7.26) 14.22 2010-05-29 Gdańsk
Dysk (2) 45.41 2010-05-29 Gdańsk
Kula (7.26) 13.78 2010-06-19 Chojnice
Kula (7.26) 13.49 2010-08-28 Chojnice
Dysk (2) 47.05 2010-08-28 Chojnice
Dysk (2) 48.49 2010-09-05 Toruń
Oszczep (800) 41.07 2010-09-05 Toruń
Kula (7.26) 15.40 2011-05-07 Gdańsk
Dysk (2) 48.30 2011-05-07 Gdańsk
Kula (7.26) 15.22 2011-05-14 Gdańsk
Dysk (2) 49.17 2011-05-14 Gdańsk
Kula (7.26) 15.30 2011-05-21 Gdańsk
Dysk (2) 51.02 2011-05-21 Gdańsk
Kula (7.26) 15.48 2011-05-28 Gdańsk
Dysk (2) 49.67 2011-05-28 Gdańsk
Kula (7.26) 15.36 2011-06-11 Słubice
Dysk (2) 47.93 2011-06-12 Słubice
Kula (7.26) 14.75 2011-06-17 Toruń
Kula (7.26) 14.56 2011-06-19 Koszalin
Dysk (2) 47.58 2011-06-19 Koszalin
Kula (7.26) 14.20 2011-07-02 Gdańsk
Dysk (2) 47.52 2011-07-03 Gdańsk
Kula (7.26) 14.50 2011-09-10 Gdańsk
Dysk (2) 49.03 2011-09-10 Gdańsk
Kula (7.26) 14.76 2012-05-05 Gdańsk
Dysk (2) 48.35 2012-05-05 Gdańsk
Kula (7.26) 15.00 2012-05-12 Słupsk
Dysk (2) 50.52 2012-05-12 Słupsk
Kula (7.26) 15.04 2012-05-16 Płock
Dysk (2) 49.14 2012-05-16 Płock
Dysk (2) 49.33 2012-05-27 Gdańsk
Kula (7.26) 15.64 2012-06-09 Sopot
Dysk (2) 48.71 2012-06-09 Sopot
4x400 m 3:42.29 2012-09-08 Toruń
Kula (7.26) 15.13 2012-09-08 Toruń
Dysk (2) 47.74 2012-09-08 Toruń
Kula (7.26) 14.27 2012-09-09 Gdańsk
Dysk (2) 47.45 2012-09-09 Gdańsk
Dysk (2) 45.05 2013-05-25 Sopot
Kula (7.26) 14.84 2013-06-22 Sopot
Dysk (2) 50.52 2013-06-22 Sopot
Kula (7.26) 16.13 2014-04-26 Władysławowo-Cetniewo
Dysk (2) 52.30 2014-04-26 Władysławowo-Cetniewo
Kula (7.26) 17.70 2014-05-10 Gdańsk
Dysk (2) 49.38 2014-05-10 Gdańsk
Kula (7.26) 16.60 2014-05-17 Słupsk
Dysk (2) NM 2014-05-17 Słupsk
Kula (7.26) 16.41 2014-05-24 Postomino
Kula (7.26) 16.37 2014-05-31 Gdańsk
Dysk (2) 50.74 2014-05-31 Gdańsk
Kula (7.26) 16.57 2014-06-14 Gdańsk
Kula (7.26) 15.66 2014-06-18 Toruń
Dysk (2) 49.95 2014-06-18 Toruń
Kula (7.26) 16.85 2014-06-21 Starogard Gdański
Dysk (2) 50.71 2014-06-21 Starogard Gdański
Kula (7.26) 16.54 2014-07-05 Gdańsk
Dysk (2) 52.78 2014-07-05 Gdańsk
Dysk (2) 49.85 2014-07-30 Szczecin
Kula (7.26) 16.81 2014-07-31 Szczecin
Kula (7.26) 16.67 2014-08-30 Gdańsk
Kula (7.26) 16.85 2015-05-24 Cetniewo
Dysk (2) 54.04 2015-05-24 Cetniewo
Kula (7.26) 16.84 2015-05-30 Słupsk
Dysk (2) 51.59 2015-05-30 Słupsk
Kula (7.26) 17.63 2015-06-06 Gdańsk
Kula (7.26) 17.65 2015-06-20 Gdańsk
Dysk (2) 52.13 2015-06-20 Gdańsk
Kula (7.26) 17.34 2015-07-04 Białogard
Dysk (2) 51.44 2015-07-04 Białogard
Dysk (2) 53.91 2015-07-20 Kraków
Kula (7.26) 17.72 2015-07-21 Kraków
Kula (7.26) 17.12 2015-08-22 Chojnice
Dysk (2) 51.50 2015-08-22 Chojnice
Kula (7.26) 17.70 2015-09-05 Gdańsk
Dysk (2) 50.71 2015-09-05 Gdańsk
Kula (7.26) 16.84 2016-05-07 Gdańsk
Dysk (2) 52.61 2016-05-07 Gdańsk
Kula (7.26) 17.18 2016-05-14 Słupsk
Dysk (2) 51.65 2016-05-14 Słupsk
Kula (7.26) 17.50 2016-05-21 Gdańsk
Dysk (2) 53.04 2016-05-21 Gdańsk
Kula (7.26) 16.73 2016-05-28 Słupsk
Dysk (2) 52.46 2016-05-28 Słupsk
Kula (7.26) 16.89 2016-06-04 Gdańsk
Dysk (2) 55.64 2016-06-04 Gdańsk
Kula (7.26) 17.69 2016-06-11 Gdańsk
Kula (7.26) 16.79 2016-06-12 Gdańsk
Dysk (2) 54.29 2016-06-12 Gdańsk
Kula (7.26) 17.03 2016-06-18 Gdańsk
Dysk (2) 51.62 2016-06-18 Gdańsk
Dysk (2) 49.89 2016-06-26 Bydgoszcz
Kula (7.26) 17.91 2016-07-28 Sopot
Dysk (2) 53.91 2016-07-28 Sopot
Kula (7.26) 17.65 2016-08-20 Chojnice
Dysk (2) 51.60 2016-08-20 Chojnice
Kula (7.26) 16.70 2016-09-18 Słupsk
Dysk (2) 51.67 2016-09-18 Słupsk
Kula (7.26) 15.57 2017-05-13 Słupsk
Dysk (2) 46.45 2017-05-13 Słupsk
Kula (7.26) 16.28 2018-06-09 Gdańsk
Dysk (2) 49.67 2018-06-09 Gdańsk
Dysk (2) 48.59 2021-06-12 Gdańsk
Dysk (2) 49.64 2021-06-25 Poznań
Dysk (2) 45.37 2022-05-08 Włocławek
Kula (7.26) 14.90 2022-05-14 Słupsk
Dysk (2) 49.45 2022-05-14 Słupsk
Młot (7.26) 32.56 2022-05-22 Połczyn
OUTDOOR
INDOOR
Kula (7.26)
Kula (7.26) 14.89 2011-01-08 Gdańsk
Kula (7.26) 15.40 2014-01-11 Gdańsk
Kula (7.26) 16.52 2017-01-22 Toruń
Kula (7.26) 17.25 2016-02-06 Toruń
4x400 m
4x400 m 3:42.29 2012-09-08 Toruń
Kula (6)
Kula (6) 14.07 2008-08-30 Słubice
Kula (7.26)
Kula (7.26) 13.49 2010-08-28 Chojnice
Kula (7.26) 14.90 2022-05-14 Słupsk
Kula (7.26) 15.57 2017-05-13 Słupsk
Kula (7.26) 16.28 2018-06-09 Gdańsk
Kula (7.26) 17.65 2016-08-20 Chojnice
Dysk (2)
Dysk (2) NM 2014-05-17 Słupsk
Dysk (2) 43.87 2009-05-10 Sopot
Dysk (2) 45.37 2022-05-08 Włocławek
Dysk (2) 46.45 2017-05-13 Słupsk
Dysk (2) 47.45 2012-09-09 Gdańsk
Dysk (2) 48.59 2021-06-12 Gdańsk
Dysk (2) 49.45 2022-05-14 Słupsk
Dysk (2) 50.71 2015-09-05 Gdańsk
Dysk (2) 51.67 2016-09-18 Słupsk
Dysk (2) 52.46 2016-05-28 Słupsk
Dysk (2) 53.91 2016-07-28 Sopot
Dysk (2) 54.29 2016-06-12 Gdańsk
Dysk (2) 55.64 2016-06-04 Gdańsk
Młot (7.26)
Młot (7.26) 32.56 2022-05-22 Połczyn
Oszczep (800)
Oszczep (800) 41.07 2010-09-05 Toruń
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 42.36 2008-06-21 Słupsk
Dysk (1.75) 43.62 2008-05-31 Słupsk
Dysk (1.75) 44.33 2008-08-30 Słubice
Dysk (1.75) 45.12 2008-07-16 Sopot
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Poznań 2021 Dysk (2) 6 49.64
2 MP: Bydgoszcz 2016 Dysk (2) 12 49.89
3 MP: Kraków 2015 Kula (7.26) 14 17.72
4 MP: Kraków 2015 Dysk (2) 7 53.91
5 MP: Szczecin 2014 Kula (7.26) 12 16.81
6 MP: Szczecin 2014 Dysk (2) 8 49.85
7 MP U23: Gdańsk 2011 Kula (7.26) 10 14.20
8 MP U23: Gdańsk 2011 Dysk (2) 5 47.52
9 HMP: Toruń 2015 Kula (7.26) 12 17.58
10 HMP: Sopot 2014 Kula (7.26) 13 16.14

Więcej