Menu

Zawodnik / Marika PAWŁOWSKA

Konkurencje

300 m , 400 m , 600 m , 800 m , 1000 m , 1500 m , 3000 m , 2000 m prz , 4x400 m

REKORD ŻYCIOWY
300 m
46.34
400 m
61.08
600 m
1:42.10
800 m
2:15.52
1000 m
2:58.92
1500 m
4:46.22
3000 m
10:25.31
2000 m prz
7:18.40
4x400 m
4:06.76
O zawodniku
IMIĘ:
Marika
NAZWISKO:
PAWŁOWSKA
DATA UR:
1993-07-14
PŁEĆ:
M
KLUB:
WMLKS Nadodrze Powodowo
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 300 m 46.34 2008-08-30 Leszno
2 400 m 61.08 2010-09-05 Poznań
3 600 m 1:42.10 2009-08-29 Leszno
4 800 m 2:15.52 2011-09-24 Słubice
5 1000 m 2:58.92 2010-07-17 Poznań
6 1500 m 4:46.22 2010-06-12 Zamość
7 3000 m 10:25.31 2010-07-25 Zielona Góra
8 2000 m prz 7:18.40 2012-06-06 Leszno
9 4x400 m 4:06.76 2010-08-28 Kielce
OUTDOOR
INDOOR
1000 m 3:35.44 2007-05-30 Poznań
1000 m 3:42.47 2007-09-02 Poznań
1000 m 3:39.34 2008-04-30 Poznań
1000 m 3:34.56 2008-06-14 Poznań
300 m 46.34 2008-08-30 Leszno
600 m 1:47.01 2008-09-06 Poznań
1000 m 3:12.21 2008-09-13 Poznań
800 m 2:24.98 2008-09-27 Zielona Góra
1000 m 3:04.48 2009-04-30 Poznań
800 m 2:29.33 2009-05-09 Szprotawa
2000 m prz 8:31.74 2009-05-16 Poznań
800 m 2:23.43 2009-05-23 Słubice
1000 m 3:11.40 2009-05-29 Poznań
2000 m prz 8:08.94 2009-06-06 Poznań
1500 m 5:14.05 2009-06-13 Słubice
2000 m prz 8:05.05 2009-06-14 Słubice
2000 m prz 7:44.31 2009-06-18 Słubice
3000 m 10:53.36 2009-06-21 Poznań
1000 m 3:02.11 2009-07-18 Poznań
2000 m prz 7:32.26 2009-07-24 Kraków
600 m 1:42.10 2009-08-29 Leszno
800 m 2:22.49 2009-09-05 Poznań
800 m 2:20.53 2009-09-19 Zielona Góra
400 m 62.35 2009-09-27 Ostrzeszów
800 m 2:23.43 2009-10-09 Poznań
1000 m 2:59.97 2010-04-30 Poznań
800 m 2:21.80 2010-05-08 Szprotawa
2000 m prz 7:34.14 2010-05-15 Poznań
1500 m 4:49.40 2010-05-22 Poznań
4x400 m 4:29.49 2010-05-22 Poznań
2000 m prz 7:21.64 2010-06-05 Szczecin
1500 m 4:46.22 2010-06-12 Zamość
800 m 2:23.51 2010-06-13 Zamość
3000 m 10:47.42 2010-06-18 Słubice
1000 m 2:58.92 2010-07-17 Poznań
3000 m 10:25.31 2010-07-25 Zielona Góra
1500 m 5:03.09 2010-08-27 Kielce
800 m 2:26.47 2010-08-28 Kielce
4x400 m 4:06.76 2010-08-28 Kielce
400 m 61.08 2010-09-05 Poznań
800 m 2:29.10 2010-09-18 Słubice
4x400 m 4:49.18 2010-09-18 Słubice
400 m 65.27 2010-10-12 Poznań
800 m 2:25.09 2011-05-15 Poznań
800 m 2:22.60 2011-05-22 Zielona Góra
1500 m 4:53.06 2011-06-04 Poznań
800 m 2:31.35 2011-06-05 Poznań
1500 m 4:56.46 2011-06-11 Słubice
800 m 2:18.23 2011-06-12 Słubice
800 m 2:20.10 2011-06-17 Słubice
800 m 2:17.05 2011-06-24 Toruń
2000 m prz 7:30.44 2011-06-25 Toruń
1000 m 3:00.50 2011-07-16 Poznań
1000 m 3:04.87 2011-09-03 Leszno
800 m 2:17.80 2011-09-10 Poznań
800 m 2:17.56 2011-09-18 Władysławowo - Cetniewo
800 m 2:15.52 2011-09-24 Słubice
800 m 2:16.02 2011-10-06 Leszno
800 m 2:22.56 2012-05-12 Szprotawa
800 m 2:18.18 2012-05-13 Poznań
1500 m 4:58.99 2012-05-19 Zielona Góra
800 m 2:21.37 2012-05-26 Wrocław
1500 m 4:53.50 2012-06-02 Szczecin
2000 m prz 7:18.40 2012-06-06 Leszno
1500 m 4:47.92 2012-06-09 Siedlce
800 m 2:17.87 2012-06-13 Słubice
2000 m prz 7:43.12 2012-06-23 Białystok
1500 m 4:51.32 2012-06-24 Białystok
1500 m 4:54.62 2012-07-07 Białogard
1000 m 3:02.94 2012-07-12 Poznań
1000 m 3:15.92 2012-08-25 Leszno
1500 m 4:57.38 2012-08-29 Kolín (CZE)
800 m 2:24.56 2012-09-12 Zielona Góra
OUTDOOR
INDOOR
300 m
300 m 46.34 2008-08-30 Leszno
400 m
400 m 61.08 2010-09-05 Poznań
400 m 62.35 2009-09-27 Ostrzeszów
400 m 65.27 2010-10-12 Poznań
600 m
600 m 1:42.10 2009-08-29 Leszno
600 m 1:47.01 2008-09-06 Poznań
800 m
800 m 2:15.52 2011-09-24 Słubice
800 m 2:16.02 2011-10-06 Leszno
800 m 2:17.05 2011-06-24 Toruń
800 m 2:17.56 2011-09-18 Władysławowo - Cetniewo
800 m 2:17.80 2011-09-10 Poznań
800 m 2:17.87 2012-06-13 Słubice
800 m 2:18.18 2012-05-13 Poznań
800 m 2:18.23 2011-06-12 Słubice
800 m 2:20.10 2011-06-17 Słubice
800 m 2:20.53 2009-09-19 Zielona Góra
800 m 2:21.37 2012-05-26 Wrocław
800 m 2:21.80 2010-05-08 Szprotawa
800 m 2:22.49 2009-09-05 Poznań
800 m 2:22.56 2012-05-12 Szprotawa
800 m 2:22.60 2011-05-22 Zielona Góra
800 m 2:23.43 2009-10-09 Poznań
800 m 2:23.51 2010-06-13 Zamość
800 m 2:24.56 2012-09-12 Zielona Góra
800 m 2:24.98 2008-09-27 Zielona Góra
800 m 2:25.09 2011-05-15 Poznań
800 m 2:26.47 2010-08-28 Kielce
800 m 2:29.10 2010-09-18 Słubice
800 m 2:29.33 2009-05-09 Szprotawa
800 m 2:31.35 2011-06-05 Poznań
1000 m
1000 m 2:58.92 2010-07-17 Poznań
1000 m 2:59.97 2010-04-30 Poznań
1000 m 3:00.50 2011-07-16 Poznań
1000 m 3:02.11 2009-07-18 Poznań
1000 m 3:02.94 2012-07-12 Poznań
1000 m 3:04.48 2009-04-30 Poznań
1000 m 3:04.87 2011-09-03 Leszno
1000 m 3:11.40 2009-05-29 Poznań
1000 m 3:12.21 2008-09-13 Poznań
1000 m 3:15.92 2012-08-25 Leszno
1000 m 3:34.56 2008-06-14 Poznań
1000 m 3:35.44 2007-05-30 Poznań
1000 m 3:39.34 2008-04-30 Poznań
1000 m 3:42.47 2007-09-02 Poznań
1500 m
1500 m 4:46.22 2010-06-12 Zamość
1500 m 4:47.92 2012-06-09 Siedlce
1500 m 4:49.40 2010-05-22 Poznań
1500 m 4:51.32 2012-06-24 Białystok
1500 m 4:53.06 2011-06-04 Poznań
1500 m 4:53.50 2012-06-02 Szczecin
1500 m 4:54.62 2012-07-07 Białogard
1500 m 4:56.46 2011-06-11 Słubice
1500 m 4:57.38 2012-08-29 Kolín (CZE)
1500 m 4:58.99 2012-05-19 Zielona Góra
1500 m 5:03.09 2010-08-27 Kielce
1500 m 5:14.05 2009-06-13 Słubice
3000 m
3000 m 10:25.31 2010-07-25 Zielona Góra
3000 m 10:47.42 2010-06-18 Słubice
3000 m 10:53.36 2009-06-21 Poznań
2000 m prz
2000 m prz 7:18.40 2012-06-06 Leszno
2000 m prz 7:21.64 2010-06-05 Szczecin
2000 m prz 7:30.44 2011-06-25 Toruń
2000 m prz 7:32.26 2009-07-24 Kraków
2000 m prz 7:34.14 2010-05-15 Poznań
2000 m prz 7:43.12 2012-06-23 Białystok
2000 m prz 7:44.31 2009-06-18 Słubice
2000 m prz 8:05.05 2009-06-14 Słubice
2000 m prz 8:08.94 2009-06-06 Poznań
2000 m prz 8:31.74 2009-05-16 Poznań
4x400 m
4x400 m 4:06.76 2010-08-28 Kielce
4x400 m 4:29.49 2010-05-22 Poznań
4x400 m 4:49.18 2010-09-18 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Białystok 2012 1500 m 9 4:51.32
2 MP U20: Białystok 2012 2000 m prz 13 7:43.12
3 MP U20: Toruń 2011 800 m 7e3 (16) 2:17.05
4 MP U20: Toruń 2011 2000 m prz 14 7:30.44
5 OOM: Zielona Góra 2010 3000 m 8 10:25.31

Więcej