Menu

Zawodnik / Malwina WOJTULEWICZ

Konkurencje

Kula (4) , Dysk (1) , Młot (4) , Oszczep (600)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (4)
12.45
Dysk (1)
36.48
Młot (4)
67.38
Oszczep (600)
24.62
O zawodniku
IMIĘ:
Malwina
NAZWISKO:
WOJTULEWICZ
DATA UR:
1985-04-22
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS Podlasie Białystok
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 12.45 2008-05-14 Białystok
2 Dysk (1) 36.48 2005-05-07 Białystok
3 Młot (4) 67.38 2008-05-17 Białystok
4 Oszczep (600) 24.62 2008-05-23 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Młot (4) 51.06 2002-04-25 Białystok
Młot (4) 47.40 2002-05-03 Białystok
Młot (4) 47.40 2002-05-03 Białystok
Kula (4) 10.91 2002-05-11 Białystok
Młot (4) 45.48 2002-05-19 Bydgoszcz
Kula (4) 11.54 2002-06-01 Białystok
Młot (4) 48.80 2002-06-02 Białystok
Kula (4) 11.92 2002-06-08 Białystok
Młot (4) 50.32 2002-06-09 Białystok
Kula (4) 11.31 2002-06-15 Siedlce
Młot (4) 51.73 2002-06-15 Siedlce
Kula (4) 11.53 2002-07-26 Wrocław
Młot (4) 50.03 2002-07-26 Wrocław
Młot (4) 50.28 2002-08-29 Zamość
Młot (4) 48.27 2002-08-31 Wrocław
Młot (4) 50.72 2002-09-14 Białystok
Kula (4) 10.35 2002-09-28 Białystok
Młot (4) 48.55 2002-09-28 Białystok
Młot (4) 52.29 2003-04-29 Białystok
Młot (4) 54.54 2003-05-03 Białystok
Kula (4) 11.42 2003-05-18 Białystok
Młot (4) 52.34 2003-05-18 Białystok
Młot (4) 54.12 2003-05-24 Częstochowa
Młot (4) 55.36 2003-05-31 Biała Podlaska
Kula (4) 11.35 2003-06-14 Białystok
Młot (4) 55.03 2003-06-14 Białystok
Kula (4) 11.22 2003-06-28 Zamość
Młot (4) 55.90 2003-06-29 Zamość
Młot (4) 54.78 2003-07-04 Bielsko Biała
Młot (4) 49.63 2003-08-09 Szczecin
Kula (4) 11.50 2003-08-28 Zielona Góra
Młot (4) 55.53 2003-08-28 Zielona Góra
Młot (4) 52.82 2003-09-06 Warszawa
Młot (4) 50.45 2003-09-13 Białystok
Kula (4) 11.15 2003-09-20 Koper
Młot (4) 51.57 2003-09-20 Koper
Młot (4) 59.40 2004-05-03 Białystok
Kula (4) 11.05 2004-05-08 Białystok
Kula (4) 12.27 2004-05-15 Białystok
Młot (4) 56.61 2004-05-16 Białystok
Młot (4) 53.00 2004-05-22 Częstochowa
Młot (4) 58.50 2004-05-29 Biała Podlaska
Młot (4) 55.70 2004-06-05 Białystok
Młot (4) 60.82 2004-06-06 Lublin
Młot (4) 57.72 2004-06-20 Isernia
Kula (4) 12.42 2004-06-26 Białystok
Młot (4) 60.21 2004-06-27 Białystok
Młot (4) 60.04 2004-07-13 Grosseto
Młot (4) 58.59 2004-07-14 Grosseto
Młot (4) 58.50 2004-08-27 Spała
Młot (4) 57.96 2004-09-11 Kraków
Młot (4) 60.55 2004-09-18 Suwałki
Młot (4) 53.17 2004-09-22 Kraków
Młot (4) 60.34 2004-10-03 Białystok
Młot (4) 64.24 2005-05-03 Białystok
Dysk (1) 36.48 2005-05-07 Białystok
Młot (4) 61.96 2005-05-14 Białystok
Młot (4) 60.26 2005-05-21 Poznań
Młot (4) 56.89 2005-05-28 Biała Podlaska
Młot (4) 62.79 2005-06-11 Lublin
Młot (4) 62.70 2005-06-18 Piła
Młot (4) 60.31 2005-06-25 Biała Podlaska
Młot (4) 57.33 2005-07-14 Erfurt
Młot (4) 59.98 2005-08-28 Kraków
Młot (4) 60.93 2005-09-03 Kraków
Młot (4) 57.47 2005-09-18 Siedlce
Młot (4) 61.17 2006-05-03 Białystok
Młot (4) 59.70 2006-05-21 Warszawa
Młot (4) 62.88 2006-05-27 Biała Podlaska
Młot (4) 57.99 2006-06-04 Schwechat AUT
Młot (4) 61.61 2006-06-10 Białystok
Młot (4) 58.97 2006-06-22 Białystok
Młot (4) 59.60 2006-06-24 Białystok
Młot (4) 61.56 2006-07-22 Bydgoszcz
Młot (4) 59.93 2006-08-27 Toruń
Młot (4) 62.34 2006-09-02 Wrocław
Młot (4) 58.22 2006-09-30 Białystok
Młot (4) 62.53 2007-05-03 Białystok
Kula (4) 11.16 2007-05-25 Warszawa
Kula (4) 11.73 2007-05-26 Warszawa
Młot (4) 58.39 2007-05-27 Warszawa
Młot (4) 64.92 2007-06-02 Biała Podlaska
Młot (4) 58.61 2007-06-17 Warszawa
Młot (4) 60.96 2007-07-01 Poznań
Młot (4) 63.34 2007-07-13 Debreczyn HUN
Młot (4) 64.25 2007-07-14 Debreczyn HUN
Młot (4) 62.27 2007-09-09 Słupsk
Młot (4) 59.92 2007-09-15 Kielce
Młot (4) 0.00 2008-05-11 Schwechat AUT
Kula (4) 12.45 2008-05-14 Białystok
Młot (4) 67.38 2008-05-17 Białystok
Kula (4) 11.10 2008-05-23 Poznań
Oszczep (600) 24.62 2008-05-23 Poznań
Kula (4) 11.30 2008-05-24 Poznań
Młot (4) 66.39 2008-05-24 Poznań
Młot (4) 66.17 2008-05-31 Biała Podlaska
Młot (4) 63.38 2008-06-07 Białystok
Młot (4) 64.38 2008-06-15 Warszawa
Młot (4) 61.80 2008-07-05 Szczecin
Młot (4) 66.26 2008-09-06 Zamość
Młot (4) 67.05 2009-05-02 Warszawa
Młot (4) 66.71 2009-05-03 Białystok
Kula (4) 12.22 2009-05-12 Białystok
Dysk (1) 34.43 2009-05-12 Białystok
Młot (4) 64.02 2009-05-23 Halle (GER)
Młot (4) 63.65 2009-05-30 Biała Podlaska
Kula (4) 12.34 2009-06-06 Warszawa
Dysk (1) 30.62 2009-06-06 Warszawa
Młot (4) 61.90 2009-06-07 Warszawa
Młot (4) 62.58 2009-06-12 Königs Wusterhausen (GER)
Młot (4) 62.98 2009-07-18 Warszawa
Młot (4) 64.53 2009-08-01 Bydgoszcz
Młot (4) 62.60 2009-09-05 Kraków
Kula (4) 9.14 2011-05-10 Białystok
Dysk (1) 31.66 2011-05-10 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 9.14 2011-05-10 Białystok
Kula (4) 10.35 2002-09-28 Białystok
Kula (4) 11.30 2008-05-24 Poznań
Kula (4) 12.34 2009-06-06 Warszawa
Dysk (1)
Dysk (1) 30.62 2009-06-06 Warszawa
Dysk (1) 31.66 2011-05-10 Białystok
Dysk (1) 34.43 2009-05-12 Białystok
Dysk (1) 36.48 2005-05-07 Białystok
Młot (4)
Młot (4) 0.00 2008-05-11 Schwechat AUT
Młot (4) 45.48 2002-05-19 Bydgoszcz
Młot (4) 47.40 2002-05-03 Białystok
Młot (4) 48.55 2002-09-28 Białystok
Młot (4) 49.63 2003-08-09 Szczecin
Młot (4) 50.45 2003-09-13 Białystok
Młot (4) 51.57 2003-09-20 Koper
Młot (4) 52.82 2003-09-06 Warszawa
Młot (4) 53.17 2004-09-22 Kraków
Młot (4) 54.78 2003-07-04 Bielsko Biała
Młot (4) 55.70 2004-06-05 Białystok
Młot (4) 56.89 2005-05-28 Biała Podlaska
Młot (4) 57.99 2006-06-04 Schwechat AUT
Młot (4) 58.61 2007-06-17 Warszawa
Młot (4) 59.92 2007-09-15 Kielce
Młot (4) 60.96 2007-07-01 Poznań
Młot (4) 61.90 2009-06-07 Warszawa
Młot (4) 62.60 2009-09-05 Kraków
Młot (4) 63.65 2009-05-30 Biała Podlaska
Młot (4) 64.53 2009-08-01 Bydgoszcz
Młot (4) 66.71 2009-05-03 Białystok
Młot (4) 67.05 2009-05-02 Warszawa
Oszczep (600)
Oszczep (600) 24.62 2008-05-23 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2009 Młot (4) 4 64.53
2 MP: Szczecin 2008 Młot (4) 5 61.80
3 MP: Poznań 2007 Młot (4) 5 60.96
4 MP U23: Słupsk 2007 Młot (4) 3 62.27
5 MP: Bydgoszcz 2006 Młot (4) 7 61.56
6 MP U23: Toruń 2006 Młot (4) 3 59.93
7 MP: Biała Podlaska 2005 Młot (4) 4 60.31
8 MP U23: Kraków 2005 Młot (4) 1 59.98
9 MP U20: Białystok 2004 Kula (4) 10 12.42
10 MP U20: Białystok 2004 Młot (4) 1 60.21
11 MP: Bielsko Biała 2003 Młot (4) 5 54.78
12 MP U20: Zamość 2003 Kula (4) 10 11.22
13 MP U20: Zamość 2003 Młot (4) 2 55.90

Więcej