Menu

Zawodnik / Marcin PAWELSKI

Konkurencje

Kula (4) , Kula (5) , Kula (6) , Dysk (1.5) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (4)
13.4
Kula (5)
13.12
Kula (6)
11.67
Dysk (1.5)
35.66
Oszczep (600)
44.94
Oszczep (800)
54.08
Oszczep (700)
56.17
O zawodniku
IMIĘ:
Marcin
NAZWISKO:
PAWELSKI
DATA UR:
1993-10-30
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS-AWF Gorzów
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 12.36 2008-01-13 Cottbus GER
2 Kula (5) 13.12 2009-01-10 Cottbus GER
1 Kula (4) 13.40 2008-09-24 Zielona Góra
2 Kula (6) 11.67 2009-08-27 Biała Podlaska
3 Dysk (1.5) 35.66 2010-10-08 Słubice
4 Oszczep (600) 44.94 2008-10-10 Słubice
5 Oszczep (800) 54.08 2010-09-18 Słubice
6 Oszczep (700) 56.17 2010-06-18 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 12.36 2008-01-13 Cottbus GER
Kula (5) 13.12 2009-01-10 Cottbus GER
Oszczep (600) 44.31 2008-09-06 Wrocław
Kula (4) 13.40 2008-09-24 Zielona Góra
Oszczep (600) 43.46 2008-09-24 Zielona Góra
Kula (4) 13.27 2008-10-10 Słubice
Oszczep (600) 44.94 2008-10-10 Słubice
Kula (5) 13.12 2009-04-18 Wiechlice
Oszczep (700) 45.62 2009-04-18 Wiechlice
Oszczep (700) 46.96 2009-05-03 Zielona Góra
Kula (5) 12.38 2009-05-09 Szprotawa
Oszczep (700) 49.49 2009-05-09 Szprotawa
Oszczep (700) 51.80 2009-05-23 Słubice
Kula (5) 11.33 2009-05-28 Zielona Góra
Oszczep (700) 38.76 2009-05-28 Zielona Góra
Oszczep (700) 49.29 2009-06-18 Słubice
Oszczep (700) 52.55 2009-07-04 Koszalin
Kula (6) 11.67 2009-08-27 Biała Podlaska
Oszczep (800) 47.33 2009-08-27 Biała Podlaska
Oszczep (700) 49.66 2009-09-19 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.96 2009-10-09 Słubice
Oszczep (700) 51.30 2010-04-24 Wiechlice
Oszczep (700) 53.55 2010-05-03 Zielona Góra
Oszczep (800) 51.37 2010-05-08 Szprotawa
Oszczep (700) 53.94 2010-05-08 Szprotawa
Oszczep (700) 52.21 2010-05-22 Zielona Góra
Kula (5) 12.96 2010-05-26 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.45 2010-05-26 Zielona Góra
Oszczep (700) 56.17 2010-06-18 Słubice
Oszczep (700) 52.34 2010-07-17 Zgorzelec
Oszczep (700) 54.94 2010-07-23 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.78 2010-07-24 Zielona Góra
Oszczep (800) 54.08 2010-09-18 Słubice
Kula (5) 12.55 2010-10-08 Słubice
Dysk (1.5) 35.66 2010-10-08 Słubice
Oszczep (700) 52.30 2010-10-08 Słubice
Oszczep (800) 53.74 2011-04-29 Słubice
Oszczep (800) 54.08 2011-05-07 Szprotawa
Oszczep (800) 51.31 2011-05-14 Zielona Góra
Oszczep (800) 51.58 2011-06-24 Toruń
Oszczep (800) 52.98 2012-04-14 Wiechlice
Oszczep (800) 51.72 2012-04-27 Słubice
Oszczep (800) 46.17 2012-05-12 Szprotawa
Kula (6) 11.32 2012-05-23 Zielona Góra
Oszczep (800) 53.36 2012-05-23 Zielona Góra
Oszczep (800) 53.98 2012-06-13 Słubice
Oszczep (800) 51.11 2012-06-22 Białystok
Kula (6) 11.50 2012-08-29 Łódź
Oszczep (800) 53.76 2012-08-29 Łódź
Oszczep (800) 48.03 2012-09-12 Zielona Góra
Oszczep (800) 50.05 2012-10-05 Słubice
Oszczep (800) 42.44 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (800) 47.41 2016-06-04 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 12.36 2008-01-13 Cottbus GER
Kula (5)
Kula (5) 13.12 2009-01-10 Cottbus GER
Kula (4)
Kula (4) 13.27 2008-10-10 Słubice
Kula (5)
Kula (5) 11.33 2009-05-28 Zielona Góra
Kula (5) 12.55 2010-10-08 Słubice
Kula (5) 13.12 2009-04-18 Wiechlice
Kula (6)
Kula (6) 11.50 2012-08-29 Łódź
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 35.66 2010-10-08 Słubice
Oszczep (600)
Oszczep (600) 43.46 2008-09-24 Zielona Góra
Oszczep (600) 44.94 2008-10-10 Słubice
Oszczep (800)
Oszczep (800) 42.44 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (800) 46.17 2012-05-12 Szprotawa
Oszczep (800) 47.41 2016-06-04 Łódź
Oszczep (800) 48.03 2012-09-12 Zielona Góra
Oszczep (800) 50.05 2012-10-05 Słubice
Oszczep (800) 51.11 2012-06-22 Białystok
Oszczep (800) 52.98 2012-04-14 Wiechlice
Oszczep (800) 53.76 2012-08-29 Łódź
Oszczep (800) 54.08 2011-05-07 Szprotawa
Oszczep (700)
Oszczep (700) 38.76 2009-05-28 Zielona Góra
Oszczep (700) 45.62 2009-04-18 Wiechlice
Oszczep (700) 46.96 2009-05-03 Zielona Góra
Oszczep (700) 49.66 2009-09-19 Zielona Góra
Oszczep (700) 51.30 2010-04-24 Wiechlice
Oszczep (700) 52.30 2010-10-08 Słubice
Oszczep (700) 53.94 2010-05-08 Szprotawa
Oszczep (700) 54.78 2010-07-24 Zielona Góra
Oszczep (700) 56.17 2010-06-18 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Białystok 2012 Oszczep (800) 10e1 (20) 51.11
2 MP U20: Toruń 2011 Oszczep (800) 10e1 (27) 51.58
3 OOM: Zielona Góra 2010 Oszczep (700) 7 54.78

Więcej