1 | 60 m | 7.31 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
2 | 400 m | 54.05 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.8 | 2009-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 23.10 | 2011-05-07 | Bogatynia | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 53.48 | 2008-07-26 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4 | 300 m pł | 42.56 | 2008-06-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
5 | 4x100 m | 44.70 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
6 | 4x400 m | 3:24.44 | 2010-06-28 | Białystok | ROZWIŃ |
7 | Oszczep (800) | 37.08 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
60 m | 7.48 | 2010-01-13 | Jablonec (CZE) | ROZWIŃ |
60 m | 7.33 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
60 m | 7.31 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
400 m | 54.05 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
300 m pł | 43.88 | 2008-05-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
300 m pł | 42.56 | 2008-06-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 53.48 | 2008-07-26 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.00 | 2009-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.8 | 2009-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.85 | 2009-09-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.64 | 2009-09-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
200 m | 23.73 | 2010-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 12.17 | 2010-05-29 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:24.44 | 2010-06-28 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2010-08-27 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 11.65 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m | 23.63 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.43 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 11.68 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.70 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.08 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.37 | 2011-05-07 | Bogatynia | ROZWIŃ |
200 m | 23.10 | 2011-05-07 | Bogatynia | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.31 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
60 m | 7.33 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
60 m | 7.48 | 2010-01-13 | Jablonec (CZE) | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 54.05 | 2011-01-21 | Jablonec nad Nisou | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.8 | 2009-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.37 | 2011-05-07 | Bogatynia | ROZWIŃ |
100 m | 11.64 | 2009-09-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 11.65 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 11.68 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2010-08-27 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 11.85 | 2009-09-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.17 | 2010-05-29 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 23.10 | 2011-05-07 | Bogatynia | ROZWIŃ |
200 m | 23.63 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m | 23.73 | 2010-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 53.48 | 2008-07-26 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
300 m pł
|
||||
300 m pł | 42.56 | 2008-06-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
300 m pł | 43.88 | 2008-05-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 44.70 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:24.44 | 2010-06-28 | Białystok | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:33.43 | 2010-09-04 | Chorzów | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 37.08 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Białystok | 2010 | 4x400 m | 9 | 3:24.44 |
2 | OOM: Bydgoszcz | 2008 | 400 m | 2s2 | 53.48 |