Menu

Zawodnik / Aleksandra TOŃSKA

Konkurencje

Dysk (0.75) , Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (0.75)
33.63
Kula (3)
9.82
Kula (4)
11.23
Dysk (1)
45.05
O zawodniku
IMIĘ:
Aleksandra
NAZWISKO:
TOŃSKA
DATA UR:
1993-09-07
PŁEĆ:
M
KLUB:
SL WKS Zawisza Bydgoszcz
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 10.59 2010-01-17 Bydgoszcz
1 Dysk (0.75) 33.63 2008-06-05 Świecie %
2 Kula (3) 9.82 2008-09-07 Bydgoszcz
3 Kula (4) 11.23 2011-06-24 Toruń
4 Dysk (1) 45.05 2012-06-09 Toruń
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 10.59 2010-01-17 Bydgoszcz
Kula (4) 10.53 2011-01-16 Bydgoszcz
Dysk (0.75) 33.63 2008-06-05 Świecie %
Dysk (0.75) 30.15 2008-09-06 Bydgoszcz
Kula (3) 9.82 2008-09-07 Bydgoszcz
Kula (4) 9.35 2009-05-17 Toruń
Dysk (1) 31.72 2009-05-17 Toruń
Kula (4) 9.62 2009-06-07 Bydgoszcz
Dysk (1) 34.71 2009-06-07 Bydgoszcz
Dysk (1) 34.89 2009-07-15 Bydgoszcz
Dysk (1) 30.71 2009-07-25 Kraków
Kula (4) 11.15 2010-05-01 Bydgoszcz
Kula (4) 10.54 2010-05-08 Grudziądz
Dysk (1) 37.88 2010-05-08 Grudziądz
Kula (4) 10.76 2010-05-15 Bydgoszcz
Dysk (1) 42.68 2010-05-16 Bydgoszcz
Dysk (1) 40.56 2010-05-22 Poznań
Dysk (1) 42.73 2010-05-29 Bydgoszcz
Kula (4) 10.88 2010-06-05 Słupsk
Dysk (1) 41.04 2010-06-06 Słupsk
Kula (4) 10.47 2010-06-13 Toruń
Dysk (1) 39.72 2010-06-13 Toruń
Dysk (1) 42.41 2010-06-19 Bydgoszcz
Dysk (1) 42.80 2010-07-17 Bydgoszcz
Kula (4) 10.79 2010-07-23 Zielona Góra
Dysk (1) 32.14 2010-07-24 Zielona Góra
Dysk (1) 40.64 2010-07-25 Zielona Góra
Dysk (1) 42.75 2010-08-14 Borna (GER)
Dysk (1) 39.82 2010-08-28 Bydgoszcz
Dysk (1) 40.47 2010-09-04 Kraków
Dysk (1) 39.31 2010-09-18 Bydgoszcz
Dysk (1) 43.68 2011-04-29 Bydgoszcz
Dysk (1) 40.66 2011-05-03 Toruń
Dysk (1) 40.98 2011-05-08 Bydgoszcz
Kula (4) 11.05 2011-05-14 Grudziądz
Dysk (1) 38.32 2011-05-14 Grudziądz
Dysk (1) 36.46 2011-05-21 Toruń
Dysk (1) 40.76 2011-06-05 Bydgoszcz
Dysk (1) 42.69 2011-06-11 Bydgoszcz
Kula (4) 11.23 2011-06-24 Toruń
Dysk (1) 40.68 2011-06-25 Toruń
Dysk (1) 41.64 2011-06-26 Toruń
Dysk (1) 39.08 2011-09-16 Toruń
Dysk (1) 36.54 2011-09-24 Częstochowa
Dysk (1) 38.38 2012-05-06 Toruń
Dysk (1) 40.06 2012-05-19 Łódź
Dysk (1) 44.23 2012-05-27 Bydgoszcz
Kula (4) 10.21 2012-06-09 Toruń
Dysk (1) 45.05 2012-06-09 Toruń
Dysk (1) 39.20 2012-06-15 Bydgoszcz
Kula (4) 11.14 2012-06-22 Białystok
Dysk (1) 38.97 2012-06-23 Białystok
Dysk (1) 39.73 2012-06-24 Białystok
Dysk (1) 39.40 2013-05-25 Białystok
Dysk (1) 39.18 2013-06-03 Bydgoszcz
Dysk (1) 42.22 2013-06-07 Łódź
Kula (4) 11.02 2013-06-08 Łódź
Kula (4) 11.12 2013-06-29 Bydgoszcz
Dysk (1) 40.78 2013-06-30 Bydgoszcz
Dysk (1) 38.76 2014-05-31 Białystok
Kula (4) 10.65 2014-06-01 Białystok
Dysk (1) 39.66 2015-05-22 Łódź
Kula (4) 9.90 2015-05-23 Łódź
Dysk (1) 36.53 2016-06-03 Łódź
Kula (4) 10.11 2016-06-04 Łódź
Dysk (1) 38.75 2017-05-26 Łódź
Kula (4) 10.33 2017-05-27 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 10.53 2011-01-16 Bydgoszcz
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 30.15 2008-09-06 Bydgoszcz
Dysk (0.75) 33.63 2008-06-05 Świecie %
Kula (3)
Kula (3) 9.82 2008-09-07 Bydgoszcz
Kula (4)
Kula (4) 9.90 2015-05-23 Łódź
Kula (4) 10.33 2017-05-27 Łódź
Kula (4) 11.12 2013-06-29 Bydgoszcz
Dysk (1)
Dysk (1) 30.71 2009-07-25 Kraków
Dysk (1) 31.72 2009-05-17 Toruń
Dysk (1) 32.14 2010-07-24 Zielona Góra
Dysk (1) 34.89 2009-07-15 Bydgoszcz
Dysk (1) 36.53 2016-06-03 Łódź
Dysk (1) 37.88 2010-05-08 Grudziądz
Dysk (1) 38.75 2017-05-26 Łódź
Dysk (1) 39.66 2015-05-22 Łódź
Dysk (1) 40.78 2013-06-30 Bydgoszcz
Dysk (1) 41.64 2011-06-26 Toruń
Dysk (1) 42.22 2013-06-07 Łódź
Dysk (1) 43.68 2011-04-29 Bydgoszcz
Dysk (1) 44.23 2012-05-27 Bydgoszcz
Dysk (1) 45.05 2012-06-09 Toruń
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Bydgoszcz 2013 Kula (4) 12 11.12
2 MP U23: Bydgoszcz 2013 Dysk (1) 9 40.78
3 MP U20: Białystok 2012 Kula (4) 8e2 (15) 11.14
4 MP U20: Białystok 2012 Dysk (1) 7 39.73
5 MP U20: Białystok 2012 Dysk (1) 3e1 (7) 38.97
6 MP U20: Toruń 2011 Kula (4) 10e2 (16) 11.23
7 MP U20: Toruń 2011 Dysk (1) 5 41.64
8 MP U20: Toruń 2011 Dysk (1) 6e1 (7) 40.68
9 OOM: Zielona Góra 2010 Dysk (1) 2 40.64

Więcej