Menu

Zawodnik / Grzegorz WEISER

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
13.64
Kula (6)
13.35
Kula (7.26)
10.87
Dysk (1.5)
42.5
Dysk (2)
37.19
Dysk (1.75)
42.58
O zawodniku
IMIĘ:
Grzegorz
NAZWISKO:
WEISER
DATA UR:
1992-01-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Lubusz Słubice
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 13.64 2009-06-18 Słubice
2 Kula (6) 13.35 2010-10-08 Słubice
3 Kula (7.26) 10.87 2011-05-07 Szprotawa
4 Dysk (1.5) 42.50 2010-10-08 Słubice
5 Dysk (2) 37.19 2010-09-05 Toruń
6 Dysk (1.75) 42.58 2010-06-18 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 11.78 2009-04-24 Słubice
Dysk (1.5) 40.53 2009-04-24 Słubice
Dysk (1.5) 35.91 2009-05-03 Zielona Góra
Kula (5) 11.70 2009-05-05 Słubice
Dysk (1.5) 39.52 2009-05-05 Słubice
Kula (5) 12.03 2009-05-09 Szprotawa
Dysk (1.5) 40.86 2009-05-09 Szprotawa
Dysk (1.5) 41.68 2009-05-23 Słubice
Dysk (1.5) 38.55 2009-05-28 Zielona Góra
Kula (5) 13.04 2009-06-06 Zgorzelec
Dysk (1.5) 41.50 2009-06-06 Zgorzelec
Dysk (1.5) 35.05 2009-06-13 Słubice
Kula (5) 13.64 2009-06-18 Słubice
Dysk (1.5) 41.43 2009-06-18 Słubice
Dysk (1.5) 33.10 2009-09-19 Zielona Góra
Dysk (1.5) 35.31 2009-10-09 Słubice
Kula (6) 12.92 2010-04-27 Słubice
Dysk (1.75) 34.40 2010-04-27 Słubice
Kula (6) 12.40 2010-05-14 Słubice
Dysk (1.5) 37.50 2010-05-14 Słubice
Dysk (1.75) 33.61 2010-05-22 Zielona Góra
Kula (6) 11.59 2010-05-26 Zielona Góra
Dysk (1.75) 35.70 2010-05-26 Zielona Góra
Dysk (1.75) 35.10 2010-06-06 Wrocław
Dysk (1.75) 41.04 2010-06-13 Zamość
Kula (6) 11.67 2010-06-18 Słubice
Dysk (1.75) 42.58 2010-06-18 Słubice
Dysk (1.75) 37.95 2010-06-27 Białystok
Dysk (1.75) 37.23 2010-08-28 Kielce
Kula (7.26) 10.45 2010-09-05 Toruń
Dysk (2) 37.19 2010-09-05 Toruń
Dysk (1.75) 38.68 2010-09-18 Słubice
Dysk (1.75) 40.39 2010-10-02 Zielona Góra
Kula (6) 13.35 2010-10-08 Słubice
Dysk (1.5) 42.50 2010-10-08 Słubice
Kula (6) 11.40 2011-04-29 Słubice
Dysk (1.75) 40.66 2011-04-29 Słubice
Kula (7.26) 10.87 2011-05-07 Szprotawa
Dysk (1.75) 38.00 2011-05-07 Szprotawa
Dysk (1.75) 35.01 2011-05-22 Zielona Góra
Kula (6) 11.47 2011-05-26 Zielona Góra
Dysk (1.75) 38.89 2011-05-26 Zielona Góra
Kula (6) 11.62 2011-06-11 Słubice
Dysk (1.75) 40.20 2011-06-12 Słubice
Kula (6) 12.60 2011-06-17 Słubice
Dysk (1.75) 40.41 2011-06-17 Słubice
Dysk (1.75) 40.85 2011-07-15 Słubice
Dysk (1.75) 38.90 2011-09-24 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 11.70 2009-05-05 Słubice
Kula (5) 12.03 2009-05-09 Szprotawa
Kula (5) 13.64 2009-06-18 Słubice
Kula (6)
Kula (6) 11.62 2011-06-11 Słubice
Kula (6) 12.60 2011-06-17 Słubice
Kula (6) 13.35 2010-10-08 Słubice
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.87 2011-05-07 Szprotawa
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 33.10 2009-09-19 Zielona Góra
Dysk (1.5) 35.31 2009-10-09 Słubice
Dysk (1.5) 37.50 2010-05-14 Słubice
Dysk (1.5) 38.55 2009-05-28 Zielona Góra
Dysk (1.5) 39.52 2009-05-05 Słubice
Dysk (1.5) 40.86 2009-05-09 Szprotawa
Dysk (1.5) 41.43 2009-06-18 Słubice
Dysk (1.5) 42.50 2010-10-08 Słubice
Dysk (2)
Dysk (2) 37.19 2010-09-05 Toruń
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 33.61 2010-05-22 Zielona Góra
Dysk (1.75) 34.40 2010-04-27 Słubice
Dysk (1.75) 35.01 2011-05-22 Zielona Góra
Dysk (1.75) 37.23 2010-08-28 Kielce
Dysk (1.75) 38.90 2011-09-24 Słubice
Dysk (1.75) 40.85 2011-07-15 Słubice
Dysk (1.75) 41.04 2010-06-13 Zamość
Dysk (1.75) 42.58 2010-06-18 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ

Więcej