1 | 100 m | 11.60 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 24.01 | 2011-06-19 | Leszno | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 54.92 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
4 | 110 m pł M (99.1) | 15.15 | 2011-06-26 | Toruń | ROZWIŃ |
5 | 110 m pł J MŁ | 15.33 | 2010-10-12 | Poznań | ROZWIŃ |
6 | 110 m pł | 16.51 | 2010-09-12 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
7 | 400 m pł | 62.71 | 2010-06-06 | Szczecin | ROZWIŃ |
8 | 4x100 m | 46.22 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
9 | Wzwyż | 1.80 | 2009-06-07 | Poznań | ROZWIŃ |
10 | Trójskok | 11.18 | 2009-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2009-04-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2009-05-09 | Szprotawa | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.18 | 2009-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2009-05-17 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.39 | 2009-05-23 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2009-05-23 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2009-05-30 | Piła | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2009-06-07 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2009-06-14 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2009-06-20 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.54 | 2009-06-21 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.76 | 2009-09-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.67 | 2009-10-09 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.04 | 2010-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.43 | 2010-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł | 66.82 | 2010-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.11 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.92 | 2010-06-05 | Szczecin | ROZWIŃ |
400 m pł | 62.71 | 2010-06-06 | Szczecin | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.01 | 2010-06-12 | Zamość | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2010-06-13 | Zamość | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.65 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.64 | 2010-06-19 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.78 | 2010-06-28 | Białystok | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.63 | 2010-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2010-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 24.88 | 2010-09-12 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł | 16.51 | 2010-09-12 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.02 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.22 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.46 | 2010-09-23 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.33 | 2010-10-12 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 11.60 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
400 m | 54.92 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.32 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.71 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.45 | 2011-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.39 | 2011-06-11 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.61 | 2011-06-17 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 24.01 | 2011-06-19 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.15 | 2011-06-26 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.60 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 12.39 | 2009-05-23 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 24.01 | 2011-06-19 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m | 24.88 | 2010-09-12 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 54.92 | 2011-05-07 | Szprotawa | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 15.15 | 2011-06-26 | Toruń | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.32 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.39 | 2011-06-11 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.45 | 2011-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.61 | 2011-06-17 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.65 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.71 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.78 | 2010-06-28 | Białystok | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.92 | 2010-06-05 | Szczecin | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.01 | 2010-06-12 | Zamość | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.02 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.04 | 2010-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.11 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.43 | 2010-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.63 | 2010-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.64 | 2010-06-19 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 15.33 | 2010-10-12 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.46 | 2010-09-23 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.67 | 2009-10-09 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.76 | 2009-09-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.54 | 2009-06-21 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł
|
||||
110 m pł | 16.51 | 2010-09-12 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m pł
|
||||
400 m pł | 62.71 | 2010-06-06 | Szczecin | ROZWIŃ |
400 m pł | 66.82 | 2010-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 46.22 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.80 | 2010-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 11.18 | 2009-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Toruń | 2011 | 110 m pł M (99.1) | 5e2 (21) | 15.15 |