Menu

Zawodnik / Piotr KORALEWICZ

Konkurencje

60 m , 100 m , 4x100 m , Wzwyż , W dal , Kula (4) , Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Młot (5) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.91
100 m
13.11
4x100 m
46.53
Wzwyż
1.50
W dal
5.13
Kula (4)
12.56
Kula (5)
15.65
Kula (6)
14.56
Kula (7.26)
10.37
Dysk (1)
49.23
Dysk (1.5)
49.53
Dysk (2)
41
Młot (5)
26.17
Oszczep (600)
53.49
Oszczep (800)
63.13
Oszczep (700)
63.9
Dysk (1.75)
48.88
O zawodniku
IMIĘ:
Piotr
NAZWISKO:
KORALEWICZ
DATA UR:
1995-07-11
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Tempo 5 Przemyśl
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.91 2011-01-23 Mielec
2 W dal 5.09 2011-01-23 Mielec
3 Kula (5) 15.65 2012-01-14 Kielce
4 Kula (6) 14.56 2013-12-21 Iwano-Frankiwsk (UKR)
1 100 m 13.11 2009-10-04 Rzeszów
2 4x100 m 46.53 2014-05-24 Rzeszów
3 Wzwyż 1.50 2009-10-04 Rzeszów
4 W dal 5.13 2009-10-04 Rzeszów
5 Kula (4) 12.56 2009-05-31 Rzeszów
6 Kula (7.26) 10.37 2013-09-28 Krosno
7 Dysk (1) 49.23 2010-06-19 Białystok
8 Dysk (1.5) 49.53 2012-06-03 Kraków
9 Dysk (2) 41.00 2015-05-01 Stalowa Wola
10 Młot (5) 26.17 2010-05-16 Rzeszów
11 Oszczep (600) 53.49 2010-05-27 Rzeszów
12 Oszczep (800) 63.13 2014-06-14 Przemyśl
13 Oszczep (700) 63.90 2012-05-20 Rzeszów
14 Dysk (1.75) 48.88 2014-05-01 Stalowa Wola
OUTDOOR
INDOOR
60 m 7.91 2011-01-23 Mielec
W dal 5.09 2011-01-23 Mielec
Kula (5) 11.67 2011-01-30 Spała
Kula (5) 13.90 2011-12-10 Kielce
Kula (5) 15.65 2012-01-14 Kielce
Kula (5) 12.22 2012-01-28 Spała
Kula (6) 14.56 2013-12-21 Iwano-Frankiwsk (UKR)
Kula (6) 13.03 2014-01-18 Warszawa
Kula (6) 13.80 2014-01-25 Spała
Kula (4) 12.06 2009-05-03 Rzeszów
Dysk (1) 36.03 2009-05-03 Rzeszów
Kula (4) 12.06 2009-05-11 Bielsko-Biała
Kula (4) 12.53 2009-05-17 Rzeszów
Oszczep (600) 43.63 2009-05-17 Rzeszów
Kula (4) 12.56 2009-05-31 Rzeszów
Oszczep (600) 42.10 2009-05-31 Rzeszów
Dysk (1) 44.02 2009-06-14 Białystok
Kula (4) 12.20 2009-06-28 Rzeszów
Oszczep (600) 45.84 2009-06-28 Rzeszów
Dysk (1) 46.95 2009-09-06 Rzeszów
Oszczep (600) 45.92 2009-09-06 Rzeszów
Dysk (1) 45.92 2009-09-13 Rzeszów
Oszczep (600) 45.60 2009-09-13 Rzeszów
Oszczep (700) 43.23 2009-09-19 Rzeszów
Oszczep (600) 48.73 2009-09-26 Zamość
100 m 13.11 2009-10-04 Rzeszów
Wzwyż 1.50 2009-10-04 Rzeszów
W dal 5.13 2009-10-04 Rzeszów
Kula (4) 11.50 2009-10-04 Rzeszów
Oszczep (600) 47.23 2009-10-04 Rzeszów
Kula (5) 12.52 2010-05-02 Rzeszów
Oszczep (600) 41.93 2010-05-02 Rzeszów
Kula (5) 11.61 2010-05-08 Rzeszów
Dysk (1) 46.81 2010-05-08 Rzeszów
Oszczep (700) 46.73 2010-05-08 Rzeszów
Dysk (1) 41.94 2010-05-16 Rzeszów
Młot (5) 26.17 2010-05-16 Rzeszów
Oszczep (700) 46.40 2010-05-22 Zamość
Dysk (1) 44.42 2010-05-27 Rzeszów
Oszczep (600) 53.49 2010-05-27 Rzeszów
Kula (5) 9.00 2010-05-30 Rzeszów
Dysk (1) 45.81 2010-05-30 Rzeszów
Kula (5) 11.25 2010-06-10 Łódź
Oszczep (700) 46.67 2010-06-12 Kraków
Dysk (1) 43.89 2010-06-13 Rzeszów
Oszczep (600) 48.94 2010-06-13 Rzeszów
Dysk (1) 49.23 2010-06-19 Białystok
Dysk (1.5) 37.17 2010-06-20 Rzeszów
Oszczep (700) 47.14 2010-06-20 Rzeszów
Dysk (1) 47.49 2010-09-05 Rzeszów
Oszczep (600) 48.76 2010-09-05 Rzeszów
Dysk (1) 45.44 2010-09-11 Rzeszów
Oszczep (600) 49.26 2010-09-11 Rzeszów
Dysk (1) 44.80 2010-09-18 Lublin
Oszczep (600) 48.22 2010-09-18 Lublin
Oszczep (600) 45.65 2010-09-25 Toruń
Dysk (1) 46.18 2010-09-26 Toruń
Dysk (1) 48.66 2010-09-29 Rzeszów
Kula (5) 13.10 2011-05-02 Rzeszów
Oszczep (800) 46.25 2011-05-02 Rzeszów
Dysk (1.5) 38.01 2011-05-07 Rzeszów
Oszczep (700) 49.91 2011-05-07 Rzeszów
Kula (5) 13.53 2011-05-15 Rzeszów
Dysk (1.5) 44.69 2011-05-15 Rzeszów
Oszczep (700) 49.30 2011-05-15 Rzeszów
Oszczep (700) 51.29 2011-05-22 Rzeszów
Dysk (1.5) 40.68 2011-05-29 Rzeszów
Oszczep (700) 51.81 2011-05-29 Rzeszów
Oszczep (700) 51.66 2011-06-04 Kraków
Dysk (1.5) 40.78 2011-06-05 Kraków
Oszczep (800) 49.57 2011-06-12 Rzeszów
Dysk (1.75) 31.60 2011-06-12 Rzeszów
Dysk (1) 48.62 2011-06-18 Białystok
Kula (5) 13.40 2011-06-19 Rzeszów
Dysk (1.5) 41.55 2011-06-19 Rzeszów
Oszczep (700) 47.28 2011-07-22 Płock
Kula (5) 11.16 2011-09-04 Rzeszów
Dysk (1.5) 44.04 2011-09-04 Rzeszów
Kula (5) 11.88 2011-09-17 Rzeszów
Kula (5) 12.33 2011-09-21 Zielona Góra
Dysk (1.5) 40.30 2011-09-24 Kielce
Oszczep (700) 53.88 2011-09-24 Kielce
Dysk (1.5) 45.36 2011-10-02 Rzeszów
Oszczep (700) 53.73 2011-10-02 Rzeszów
Dysk (1.5) 48.87 2012-04-29 Krosno
Oszczep (700) 61.05 2012-04-29 Krosno
Dysk (1.5) 48.70 2012-05-06 Rzeszów
Oszczep (700) 60.58 2012-05-06 Rzeszów
Dysk (1.5) 49.52 2012-05-13 Rzeszów
Oszczep (700) 59.24 2012-05-13 Rzeszów
Oszczep (700) 63.90 2012-05-20 Rzeszów
Dysk (1.75) 42.60 2012-05-20 Rzeszów
Dysk (1.5) 46.72 2012-05-26 Rzeszów
Oszczep (700) 60.24 2012-05-26 Rzeszów
Oszczep (700) 54.20 2012-06-02 Kraków
Dysk (1.5) 49.53 2012-06-03 Kraków
Oszczep (800) 51.64 2012-06-10 Rzeszów
Dysk (1.75) 39.32 2012-06-10 Rzeszów
Dysk (1.5) 48.70 2012-06-17 Rzeszów
Oszczep (700) 55.03 2012-06-17 Rzeszów
Oszczep (700) 61.86 2012-07-14 Puławy
Oszczep (700) 57.68 2012-07-20 Kraków
Dysk (1.5) 47.57 2012-07-21 Kraków
Oszczep (700) 60.98 2012-07-21 Kraków
Dysk (1.5) 46.04 2012-07-22 Kraków
Oszczep (700) 57.62 2012-09-02 Rzeszów
Oszczep (700) 58.07 2012-09-08 Przemyśl
Dysk (1.5) 42.66 2012-09-26 Stalowa Wola
Dysk (2) 32.34 2012-09-26 Stalowa Wola
Oszczep (800) 56.13 2013-04-28 Krosno
Oszczep (800) 55.26 2013-05-05 Rzeszów
Oszczep (800) 56.40 2013-05-12 Rzeszów
Oszczep (800) 58.13 2013-05-19 Rzeszów
Oszczep (800) 55.76 2013-05-25 Stalowa Wola
Oszczep (800) 54.36 2013-06-08 Rzeszów
Dysk (1.75) 42.82 2013-06-08 Rzeszów
Oszczep (800) 53.20 2013-06-23 Rzeszów
Dysk (1.75) 42.16 2013-06-23 Rzeszów
Oszczep (800) 59.53 2013-07-04 Kraków
Oszczep (800) 57.88 2013-08-31 Przemyśl
Dysk (1.75) 44.28 2013-08-31 Przemyśl
Kula (7.26) 10.37 2013-09-28 Krosno
Oszczep (800) 54.44 2013-09-28 Krosno
Dysk (1.75) 40.00 2013-09-28 Krosno
Dysk (1.75) 48.88 2014-05-01 Stalowa Wola
Oszczep (800) 59.55 2014-05-11 Mielec
Oszczep (800) 61.39 2014-05-17 Mielec
4x100 m 46.53 2014-05-24 Rzeszów
Oszczep (800) 60.85 2014-05-24 Rzeszów
Kula (6) 14.14 2014-06-08 Rzeszów
Oszczep (800) 59.46 2014-06-08 Rzeszów
Oszczep (800) 63.13 2014-06-14 Przemyśl
Dysk (1.75) 39.42 2014-06-14 Przemyśl
Oszczep (800) 58.00 2014-06-22 Rzeszów
Oszczep (800) 61.41 2014-06-29 Toruń
Oszczep (800) 60.91 2014-09-07 Rzeszów
Oszczep (800) 57.86 2014-09-13 Kraków
Oszczep (800) 55.86 2014-09-21 Stalowa Wola
Oszczep (800) 55.53 2015-04-26 Krosno
Dysk (2) 41.00 2015-05-01 Stalowa Wola
Oszczep (800) 55.02 2015-05-17 Rzeszów
Dysk (2) 39.96 2015-05-23 Zamość
Dysk (2) 40.40 2015-05-30 Sosnowiec
Dysk (2) 40.50 2015-07-26 Puławy
Oszczep (800) 57.70 2015-09-05 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.91 2011-01-23 Mielec
W dal
W dal 5.09 2011-01-23 Mielec
Kula (5)
Kula (5) 11.67 2011-01-30 Spała
Kula (5) 12.22 2012-01-28 Spała
Kula (5) 13.90 2011-12-10 Kielce
Kula (5) 15.65 2012-01-14 Kielce
Kula (6)
Kula (6) 13.80 2014-01-25 Spała
Kula (6) 14.56 2013-12-21 Iwano-Frankiwsk (UKR)
100 m
100 m 13.11 2009-10-04 Rzeszów
4x100 m
4x100 m 46.53 2014-05-24 Rzeszów
Wzwyż
Wzwyż 1.50 2009-10-04 Rzeszów
W dal
W dal 5.13 2009-10-04 Rzeszów
Kula (4)
Kula (4) 11.50 2009-10-04 Rzeszów
Kula (4) 12.20 2009-06-28 Rzeszów
Kula (5)
Kula (5) 9.00 2010-05-30 Rzeszów
Kula (5) 11.88 2011-09-17 Rzeszów
Kula (5) 12.33 2011-09-21 Zielona Góra
Kula (5) 13.40 2011-06-19 Rzeszów
Kula (6)
Kula (6) 14.14 2014-06-08 Rzeszów
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.37 2013-09-28 Krosno
Dysk (1)
Dysk (1) 36.03 2009-05-03 Rzeszów
Dysk (1) 41.94 2010-05-16 Rzeszów
Dysk (1) 43.89 2010-06-13 Rzeszów
Dysk (1) 44.80 2010-09-18 Lublin
Dysk (1) 45.44 2010-09-11 Rzeszów
Dysk (1) 46.18 2010-09-26 Toruń
Dysk (1) 47.49 2010-09-05 Rzeszów
Dysk (1) 48.62 2011-06-18 Białystok
Dysk (1) 49.23 2010-06-19 Białystok
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 37.17 2010-06-20 Rzeszów
Dysk (1.5) 38.01 2011-05-07 Rzeszów
Dysk (1.5) 40.30 2011-09-24 Kielce
Dysk (1.5) 41.55 2011-06-19 Rzeszów
Dysk (1.5) 42.66 2012-09-26 Stalowa Wola
Dysk (1.5) 44.04 2011-09-04 Rzeszów
Dysk (1.5) 45.36 2011-10-02 Rzeszów
Dysk (1.5) 46.04 2012-07-22 Kraków
Dysk (1.5) 47.57 2012-07-21 Kraków
Dysk (1.5) 48.70 2012-06-17 Rzeszów
Dysk (1.5) 49.53 2012-06-03 Kraków
Dysk (2)
Dysk (2) 32.34 2012-09-26 Stalowa Wola
Dysk (2) 39.96 2015-05-23 Zamość
Dysk (2) 40.50 2015-07-26 Puławy
Dysk (2) 41.00 2015-05-01 Stalowa Wola
Młot (5)
Młot (5) 26.17 2010-05-16 Rzeszów
Oszczep (600)
Oszczep (600) 41.93 2010-05-02 Rzeszów
Oszczep (600) 42.10 2009-05-31 Rzeszów
Oszczep (600) 43.63 2009-05-17 Rzeszów
Oszczep (600) 45.65 2010-09-25 Toruń
Oszczep (600) 47.23 2009-10-04 Rzeszów
Oszczep (600) 48.22 2010-09-18 Lublin
Oszczep (600) 49.26 2010-09-11 Rzeszów
Oszczep (600) 53.49 2010-05-27 Rzeszów
Oszczep (800)
Oszczep (800) 46.25 2011-05-02 Rzeszów
Oszczep (800) 49.57 2011-06-12 Rzeszów
Oszczep (800) 51.64 2012-06-10 Rzeszów
Oszczep (800) 53.20 2013-06-23 Rzeszów
Oszczep (800) 54.44 2013-09-28 Krosno
Oszczep (800) 55.02 2015-05-17 Rzeszów
Oszczep (800) 56.40 2013-05-12 Rzeszów
Oszczep (800) 57.70 2015-09-05 Białystok
Oszczep (800) 58.00 2014-06-22 Rzeszów
Oszczep (800) 59.46 2014-06-08 Rzeszów
Oszczep (800) 60.91 2014-09-07 Rzeszów
Oszczep (800) 61.41 2014-06-29 Toruń
Oszczep (800) 63.13 2014-06-14 Przemyśl
Oszczep (700)
Oszczep (700) 43.23 2009-09-19 Rzeszów
Oszczep (700) 46.67 2010-06-12 Kraków
Oszczep (700) 47.28 2011-07-22 Płock
Oszczep (700) 49.30 2011-05-15 Rzeszów
Oszczep (700) 51.66 2011-06-04 Kraków
Oszczep (700) 53.73 2011-10-02 Rzeszów
Oszczep (700) 54.20 2012-06-02 Kraków
Oszczep (700) 55.03 2012-06-17 Rzeszów
Oszczep (700) 57.62 2012-09-02 Rzeszów
Oszczep (700) 58.07 2012-09-08 Przemyśl
Oszczep (700) 59.24 2012-05-13 Rzeszów
Oszczep (700) 60.98 2012-07-21 Kraków
Oszczep (700) 61.86 2012-07-14 Puławy
Oszczep (700) 63.90 2012-05-20 Rzeszów
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 31.60 2011-06-12 Rzeszów
Dysk (1.75) 39.42 2014-06-14 Przemyśl
Dysk (1.75) 40.00 2013-09-28 Krosno
Dysk (1.75) 42.16 2013-06-23 Rzeszów
Dysk (1.75) 44.28 2013-08-31 Przemyśl
Dysk (1.75) 48.88 2014-05-01 Stalowa Wola
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Białystok 2015 Oszczep (800) 8 57.70
2 MP U20: Toruń 2014 Oszczep (800) 4 61.41
3 MP U20: Kraków 2013 Oszczep (800) 10 59.53
4 OOM: Kraków 2012 Dysk (1.5) 9 46.04
5 OOM: Kraków 2012 Dysk (1.5) 5e1 (9) 47.57
6 OOM: Kraków 2012 Oszczep (700) 4 60.98
7 OOM: Kraków 2012 Oszczep (700) 5e2 (8) 57.68
8 OOM: Płock 2011 Oszczep (700) 8e2 (18) 47.28
9 MP U16: Toruń 2010 Dysk (1) 9 46.18
10 MP U16: Toruń 2010 Oszczep (600) 14 45.65
11 MP U16: Zamość 2009 Oszczep (600) 9 48.73
12 HMP U20 U18: Spała 2014 Kula (6) 10 13.80
13 HMP U20 U18: Spała 2012 Kula (5) 11 12.22
14 HMP U20 U18: Spała 2011 Kula (5) 16 11.67

Więcej