Menu

Zawodnik / Klaudia LEWANDOWSKA

Konkurencje

4x100 m , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (600)

REKORD ŻYCIOWY
4x100 m
54.18
Kula (4)
10.47
Dysk (1)
35.28
Oszczep (600)
41.54
O zawodniku
IMIĘ:
Klaudia
NAZWISKO:
LEWANDOWSKA
DATA UR:
1993-10-23
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKL Szczecin
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 4x100 m 54.18 2011-06-11 Słubice
2 Kula (4) 10.47 2011-06-11 Słubice
3 Dysk (1) 35.28 2015-05-09 Stargard Szczeciński
4 Oszczep (600) 41.54 2015-05-23 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
Oszczep (600) 24.71 2009-04-25 Stargard Szczeciński
Kula (4) 7.62 2009-05-30 Białogard
Oszczep (600) 27.65 2009-05-30 Białogard
Oszczep (600) 28.86 2009-06-09 Koszalin
Oszczep (600) 29.15 2009-08-22 Koszalin
Kula (4) 7.98 2009-08-29 Szczecin
Oszczep (600) 27.89 2009-08-29 Szczecin
Oszczep (600) 24.81 2009-09-05 Koszalin
Kula (4) 9.19 2009-09-24 Wrocław
Dysk (1) 23.58 2009-09-26 Koszalin
Kula (4) 9.77 2009-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 28.12 2009-10-04 Stargard Szczeciński
Kula (4) 9.48 2010-05-01 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 34.03 2010-05-01 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.64 2010-05-09 Stargard Szczeciński
Kula (4) 10.21 2010-05-15 Szczecin
Oszczep (600) 33.80 2010-05-16 Szczecin
Kula (4) 10.12 2010-05-29 Szczecin
Dysk (1) 24.80 2010-05-29 Szczecin
Kula (4) 9.48 2010-06-05 Szczecin
Oszczep (600) 33.84 2010-06-05 Szczecin
Oszczep (600) 34.55 2010-06-12 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 33.30 2010-07-03 Białogard
Kula (4) 9.84 2010-07-17 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 26.85 2010-07-17 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.00 2010-07-17 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 31.84 2010-07-23 Zielona Góra
Oszczep (600) 37.30 2010-09-04 Koszalin
Kula (4) 9.93 2010-09-18 Słubice
Oszczep (600) 34.53 2010-09-18 Słubice
Kula (4) 10.29 2010-09-24 Bydgoszcz
Kula (4) 10.19 2010-10-03 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 30.57 2010-10-03 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 27.59 2011-03-05 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.95 2011-04-29 Słubice
Oszczep (600) 36.74 2011-05-14 Szczecin
Oszczep (600) 39.58 2011-05-21 Koszalin
Oszczep (600) 40.00 2011-06-05 Poznań
4x100 m 54.18 2011-06-11 Słubice
Kula (4) 10.47 2011-06-11 Słubice
Oszczep (600) 38.60 2011-06-11 Słubice
Oszczep (600) 37.57 2011-06-17 Słubice
Oszczep (600) 32.41 2011-06-25 Toruń
Oszczep (600) 36.94 2011-07-16 Białogard
Kula (4) 10.43 2011-09-10 Białogard
Oszczep (600) 37.92 2011-09-10 Białogard
Oszczep (600) 36.95 2011-10-02 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.28 2012-06-02 Szczecin
Oszczep (600) 39.37 2012-06-09 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 37.62 2012-06-22 Białystok
Oszczep (600) 40.29 2012-06-23 Białystok
Oszczep (600) 37.95 2013-06-02 Słubice
Kula (4) 10.38 2013-06-08 Łódź
Oszczep (600) 38.41 2013-06-08 Łódź
Dysk (1) 29.24 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 38.81 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.64 2014-05-17 Szczecin
Dysk (1) 31.95 2014-05-31 Białystok
Oszczep (600) 36.94 2014-06-01 Białystok
Oszczep (600) 39.52 2014-06-07 Słupsk
Dysk (1) 30.82 2014-06-21 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 35.96 2014-06-21 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 38.21 2014-08-30 Inowrocław
Oszczep (600) 37.18 2014-09-06 Poznań
Dysk (1) 34.66 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 38.55 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 35.28 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 38.50 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 41.54 2015-05-23 Łódź
Oszczep (600) 38.85 2015-05-29 Szczecin
OUTDOOR
INDOOR
4x100 m
4x100 m 54.18 2011-06-11 Słubice
Kula (4)
Kula (4) 7.98 2009-08-29 Szczecin
Kula (4) 9.93 2010-09-18 Słubice
Kula (4) 10.38 2013-06-08 Łódź
Dysk (1)
Dysk (1) 23.58 2009-09-26 Koszalin
Dysk (1) 24.80 2010-05-29 Szczecin
Dysk (1) 26.85 2010-07-17 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 27.59 2011-03-05 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 28.12 2009-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 29.24 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 30.82 2014-06-21 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 31.95 2014-05-31 Białystok
Dysk (1) 34.66 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 35.28 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Oszczep (600)
Oszczep (600) 24.81 2009-09-05 Koszalin
Oszczep (600) 27.89 2009-08-29 Szczecin
Oszczep (600) 28.86 2009-06-09 Koszalin
Oszczep (600) 29.15 2009-08-22 Koszalin
Oszczep (600) 31.84 2010-07-23 Zielona Góra
Oszczep (600) 32.41 2011-06-25 Toruń
Oszczep (600) 33.30 2010-07-03 Białogard
Oszczep (600) 34.53 2010-09-18 Słubice
Oszczep (600) 35.96 2014-06-21 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 36.94 2014-06-01 Białystok
Oszczep (600) 37.18 2014-09-06 Poznań
Oszczep (600) 38.85 2015-05-29 Szczecin
Oszczep (600) 39.52 2014-06-07 Słupsk
Oszczep (600) 40.29 2012-06-23 Białystok
Oszczep (600) 41.54 2015-05-23 Łódź
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Inowrocław 2014 Oszczep (600) 8 38.21
2 MP U20: Białystok 2012 Oszczep (600) 8 40.29
3 MP U20: Białystok 2012 Oszczep (600) 12e3 (12) 37.62
4 MP U20: Toruń 2011 Oszczep (600) 14 32.41

Więcej