Menu

Zawodnik / Emilia LEHMANN

Konkurencje

Dysk (0.75) , Kula (3) , Kula (4) , Młot (3) , Dysk (1)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (0.75)
24.65
Kula (3)
12
Kula (4)
11.38
Młot (3)
27.45
Dysk (1)
42.1
O zawodniku
IMIĘ:
Emilia
NAZWISKO:
LEHMANN
DATA UR:
1994-06-12
PŁEĆ:
M
KLUB:
WMLKS Nadodrze Powodowo
TRENER KLUBOWY:
POLAK Mirosław
LICENCJA:
Z/4542/11
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Dysk (0.75) 24.65 2009-09-05 Poznań
2 Kula (3) 12.00 2012-10-09 Poznań
3 Kula (4) 11.38 2013-04-26 Żerków
4 Młot (3) 27.45 2009-10-04 Wolsztyn
5 Dysk (1) 42.10 2013-06-15 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 9.18 2009-06-14 Poznań
Kula (3) 8.67 2009-08-29 Leszno
Dysk (0.75) 24.65 2009-09-05 Poznań
Młot (3) 23.70 2009-09-05 Poznań
Kula (3) 7.91 2009-09-12 Koszalin
Kula (3) 9.19 2009-10-04 Wolsztyn
Młot (3) 27.45 2009-10-04 Wolsztyn
Kula (4) 8.29 2010-09-18 Słubice
Dysk (1) 28.45 2010-09-23 Poznań
Kula (4) 9.35 2011-04-16 Wiechlice
Kula (4) 10.22 2011-05-07 Szprotawa
Dysk (1) 35.67 2011-05-07 Szprotawa
Kula (4) 9.69 2011-05-15 Poznań
Dysk (1) 35.07 2011-05-15 Poznań
Kula (4) 9.45 2011-05-22 Zielona Góra
Dysk (1) 34.18 2011-05-22 Zielona Góra
Kula (4) 9.83 2011-06-04 Poznań
Dysk (1) 36.34 2011-06-04 Poznań
Kula (4) 10.32 2011-06-11 Słubice
Dysk (1) 35.36 2011-06-12 Słubice
Kula (4) 9.97 2011-06-17 Słubice
Dysk (1) 31.10 2011-06-17 Słubice
Kula (4) 10.07 2011-06-19 Leszno
Kula (4) 10.80 2011-07-16 Poznań
Dysk (1) 34.55 2011-07-16 Poznań
Kula (4) 9.85 2011-07-22 Płock
Kula (4) 10.66 2011-09-03 Leszno
Kula (4) 10.72 2011-09-18 Władysławowo - Cetniewo
Kula (4) 10.49 2011-09-24 Słubice
Dysk (1) 33.82 2011-09-24 Słubice
Kula (4) 10.33 2011-10-06 Leszno
Kula (4) 10.98 2012-05-12 Szprotawa
Dysk (1) 39.82 2012-05-12 Szprotawa
Kula (4) 10.69 2012-05-19 Zielona Góra
Dysk (1) 38.17 2012-05-19 Zielona Góra
Kula (4) 10.44 2012-05-26 Wrocław
Dysk (1) 38.92 2012-05-26 Wrocław
Kula (4) 10.86 2012-06-02 Szczecin
Dysk (1) 37.94 2012-06-02 Szczecin
Kula (4) 11.04 2012-06-06 Leszno
Kula (4) 10.98 2012-06-09 Siedlce
Dysk (1) 37.54 2012-06-10 Siedlce
Dysk (1) 37.95 2012-06-13 Słubice
Kula (4) 11.10 2012-06-22 Białystok
Dysk (1) 37.82 2012-06-23 Białystok
Dysk (1) 37.70 2012-06-24 Białystok
Kula (4) 10.67 2012-07-12 Poznań
Dysk (1) 34.82 2012-07-12 Poznań
Kula (4) 10.72 2012-08-25 Leszno
Kula (4) 10.88 2012-09-12 Zielona Góra
Dysk (1) 34.24 2012-09-12 Zielona Góra
Kula (3) 12.00 2012-10-09 Poznań
Kula (4) 11.38 2013-04-26 Żerków
Kula (4) 11.08 2013-05-12 Szprotawa
Dysk (1) 36.01 2013-05-12 Szprotawa
Kula (4) 10.89 2013-05-18 Poznań
Dysk (1) 39.70 2013-05-18 Poznań
Dysk (1) 38.50 2013-05-22 Zielona Góra
Kula (4) 10.38 2013-06-02 Słubice
Dysk (1) 40.64 2013-06-02 Słubice
Dysk (1) 39.80 2013-06-08 Słubice
Kula (4) 10.96 2013-06-09 Słubice
Dysk (1) 42.10 2013-06-15 Poznań
Kula (4) 11.07 2013-07-03 Kraków
Dysk (1) 40.60 2013-07-04 Kraków
Dysk (1) 41.68 2013-07-05 Kraków
Kula (4) 11.23 2013-07-18 Poznań
Dysk (1) 39.92 2013-07-18 Poznań
Kula (4) 10.65 2013-09-07 Poznań
Dysk (1) 39.75 2013-09-07 Poznań
Dysk (1) 41.20 2014-05-10 Szprotawa
Dysk (1) 38.03 2014-05-23 Słubice
Dysk (1) 38.49 2014-06-07 Biała Podlaska
Kula (4) 10.86 2014-06-08 Biała Podlaska
Kula (4) 10.03 2014-08-30 Inowrocław
Dysk (1) 35.11 2014-08-31 Inowrocław
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 24.65 2009-09-05 Poznań
Kula (3)
Kula (3) 7.91 2009-09-12 Koszalin
Kula (3) 8.67 2009-08-29 Leszno
Kula (3) 9.19 2009-10-04 Wolsztyn
Kula (3) 12.00 2012-10-09 Poznań
Kula (4)
Kula (4) 8.29 2010-09-18 Słubice
Kula (4) 9.85 2011-07-22 Płock
Kula (4) 10.03 2014-08-30 Inowrocław
Kula (4) 11.23 2013-07-18 Poznań
Młot (3)
Młot (3) 23.70 2009-09-05 Poznań
Młot (3) 27.45 2009-10-04 Wolsztyn
Dysk (1)
Dysk (1) 28.45 2010-09-23 Poznań
Dysk (1) 31.10 2011-06-17 Słubice
Dysk (1) 33.82 2011-09-24 Słubice
Dysk (1) 34.24 2012-09-12 Zielona Góra
Dysk (1) 35.11 2014-08-31 Inowrocław
Dysk (1) 36.01 2013-05-12 Szprotawa
Dysk (1) 37.70 2012-06-24 Białystok
Dysk (1) 38.49 2014-06-07 Biała Podlaska
Dysk (1) 39.75 2013-09-07 Poznań
Dysk (1) 40.60 2013-07-04 Kraków
Dysk (1) 41.20 2014-05-10 Szprotawa
Dysk (1) 42.10 2013-06-15 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Inowrocław 2014 Kula (4) 11 10.03
2 MP U23: Inowrocław 2014 Dysk (1) 12 35.11
3 MP U20: Kraków 2013 Kula (4) 10e1 (19) 11.07
4 MP U20: Kraków 2013 Dysk (1) 7 41.68
5 MP U20: Kraków 2013 Dysk (1) 3e2 (6) 40.60
6 MP U20: Białystok 2012 Kula (4) 10e2 (17) 11.10
7 MP U20: Białystok 2012 Dysk (1) 9 37.70
8 MP U20: Białystok 2012 Dysk (1) 5e1 (9) 37.82
9 OOM: Płock 2011 Kula (4) 11e2 (20) 9.85

Więcej