Menu

Zawodnik / Grzegorz HUDYMA

Konkurencje

200 m , 300 m , 110 m pł J MŁ , 110 m pł , 400 m pł J MŁ , 60 m pł M

REKORD ŻYCIOWY
200 m
24.60
300 m
39.10
110 m pł J MŁ
15.09
110 m pł
15.01
400 m pł J MŁ
59.05
60 m pł M
8.50
O zawodniku
IMIĘ:
Grzegorz
NAZWISKO:
HUDYMA
DATA UR:
1986-01-14
PŁEĆ:
M
KLUB:
ZLKL Zielona Góra
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m pł M 8.50 2005-01-16 Cottbus
1 200 m 24.60 2005-09-04 Kielce
2 300 m 39.10 2004-05-01 Zielona Góra
3 110 m pł J MŁ 15.09 2003-07-23 Gdańsk
4 110 m pł 15.01 2006-06-24 Wrocław
5 400 m pł J MŁ 59.05 2003-08-28 Zielona Góra
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M 8.50 2005-01-16 Cottbus
60 m pł M 8.68 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.54 2005-01-29 Spała
110 m pł J MŁ 16.24 2002-05-11 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.05 2002-06-08 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.47 2003-05-10 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.28 2003-05-24 Wrocław
110 m pł 15.59 2003-06-07 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.24 2003-06-12 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.22 2003-07-13 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.68 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 15.09 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 15.52 2003-08-28 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.13 2003-08-28 Zielona Góra
400 m pł J MŁ 59.05 2003-08-28 Zielona Góra
300 m 39.10 2004-05-01 Zielona Góra
110 m pł 16.40 2004-05-15 Wrocław
110 m pł 16.35 2004-05-22 Częstochowa
110 m pł 16.38 2004-05-30 Wrocław
110 m pł 16.65 2004-06-06 Wrocław
110 m pł 16.13 2004-06-12 Słubice
110 m pł 16.32 2004-06-27 Białystok
110 m pł 16.29 2004-09-22 Zielona Góra
110 m pł 15.82 2005-05-07 Zielona Góra
110 m pł 15.66 2005-05-14 Wrocław
110 m pł 15.36 2005-05-21 Częstochowa
110 m pł 15.44 2005-05-28 Wrocław
110 m pł 15.20 2005-06-05 Wrocław
110 m pł 15.17 2005-06-11 Słubice
110 m pł 15.20 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.42 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.15 2005-06-26 Biała Podlaska
110 m pł 15.16 2005-07-06 Bydgoszcz
200 m 24.60 2005-09-04 Kielce
110 m pł 15.64 2005-09-04 Kielce
110 m pł 15.87 2005-09-20 Zielona Góra
110 m pł 15.75 2006-06-04 Wrocław
110 m pł 15.32 2006-06-10 Wrocław
110 m pł 15.46 2006-06-17 Słubice
110 m pł 15.01 2006-06-24 Wrocław
110 m pł 15.27 2006-06-25 Szczecin
110 m pł 15.31 2006-07-23 Bydgoszcz
110 m pł 15.09 2006-07-23 Bydgoszcz
110 m pł 15.58 2006-08-26 Toruń
110 m pł 99.99 2006-08-26 Toruń
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M
60 m pł M 8.50 2005-01-16 Cottbus
60 m pł M 8.54 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.68 2005-01-29 Spała
200 m
200 m 24.60 2005-09-04 Kielce
300 m
300 m 39.10 2004-05-01 Zielona Góra
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 15.09 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 15.13 2003-08-28 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.22 2003-07-13 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.24 2003-06-12 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.28 2003-05-24 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.47 2003-05-10 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.52 2003-08-28 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.68 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 16.05 2002-06-08 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.24 2002-05-11 Wrocław
110 m pł
110 m pł 15.01 2006-06-24 Wrocław
110 m pł 15.09 2006-07-23 Bydgoszcz
110 m pł 15.15 2005-06-26 Biała Podlaska
110 m pł 15.16 2005-07-06 Bydgoszcz
110 m pł 15.17 2005-06-11 Słubice
110 m pł 15.20 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.27 2006-06-25 Szczecin
110 m pł 15.31 2006-07-23 Bydgoszcz
110 m pł 15.32 2006-06-10 Wrocław
110 m pł 15.36 2005-05-21 Częstochowa
110 m pł 15.42 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.44 2005-05-28 Wrocław
110 m pł 15.46 2006-06-17 Słubice
110 m pł 15.58 2006-08-26 Toruń
110 m pł 15.59 2003-06-07 Wrocław
110 m pł 15.64 2005-09-04 Kielce
110 m pł 15.66 2005-05-14 Wrocław
110 m pł 15.75 2006-06-04 Wrocław
110 m pł 15.82 2005-05-07 Zielona Góra
110 m pł 15.87 2005-09-20 Zielona Góra
110 m pł 16.13 2004-06-12 Słubice
110 m pł 16.29 2004-09-22 Zielona Góra
110 m pł 16.32 2004-06-27 Białystok
110 m pł 16.35 2004-05-22 Częstochowa
110 m pł 16.38 2004-05-30 Wrocław
110 m pł 16.40 2004-05-15 Wrocław
110 m pł 16.65 2004-06-06 Wrocław
110 m pł 99.99 2006-08-26 Toruń
400 m pł J MŁ
400 m pł J MŁ 59.05 2003-08-28 Zielona Góra
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2006 110 m pł 6f4 15.09
2 MP: Bydgoszcz 2006 110 m pł 4e2 15.31
3 MP U23: Toruń 2006 110 m pł 1 99.99
4 MP U23: Toruń 2006 110 m pł 4e2 15.58
5 MP U20: Białystok 2004 110 m pł 6e1 16.32
6 OOM: Gdańsk 2003 110 m pł J MŁ 1fB 15.09
7 HMP U20 U18: Spała 2005 60 m pł M 3 8.54

Więcej