Menu

Zawodnik / Wiktoria ZEZULA

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 300 m , 400 m , 600 m , 800 m , 100 m pł MŁ , 100 m pł , 4x100 m , 4x400 m , Wzwyż , W dal , Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (600) , 7-bój , 5-bój , 60 m pł K

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.57
100 m
12.29
200 m
25.04
300 m
41.22
400 m
56.64
600 m
1:35.48
800 m
2:16.18
100 m pł MŁ
16.85
100 m pł
14.49
4x100 m
48.40
4x400 m
3:48.54
Wzwyż
1.61
W dal
5.62
Kula (3)
10.4
Kula (4)
14
Dysk (1)
24.11
Oszczep (600)
35.93
7-bój
5452
5-bój
3864
60 m pł K
8.90
O zawodniku
IMIĘ:
Wiktoria
NAZWISKO:
ZEZULA
DATA UR:
1996-03-21
PŁEĆ:
M
KLUB:
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.57 2013-01-05 Grudziądz
2 200 m 26.26 2016-02-06 Toruń
3 300 m 43.68 2014-01-18 Grudziądz
4 400 m 59.20 2014-01-24 Spała
5 600 m 1:38.32 2013-01-27 Spała
6 800 m 2:19.09 2018-02-17 Toruń
7 Wzwyż 1.61 2018-01-14 Łódź
8 W dal 5.57 2019-02-16 Toruń
9 Kula (4) 14.00 2019-02-16 Toruń
10 5-bój 3864 2019-02-16 Toruń
11 60 m pł K 8.90 2018-02-17 Toruń
1 100 m 12.29 2018-06-16 Toruń
2 200 m 25.04 2018-06-09 Jessheim (NOR)
3 300 m 41.22 2013-09-08 Inowrocław
4 400 m 56.64 2013-06-21 Toruń
5 600 m 1:35.48 2011-04-29 Bydgoszcz
6 800 m 2:16.18 2019-05-19 Warszawa
7 100 m pł MŁ 16.85 2010-10-02 Bydgoszcz
8 100 m pł 14.49 2019-06-08 Kraków
9 4x100 m 48.40 2017-07-02 Suwałki
10 4x400 m 3:48.54 2015-06-30 Biała Podlaska
11 W dal 5.62 2019-05-19 Warszawa
12 Kula (3) 10.40 2011-06-20 Bydgoszcz
13 Dysk (1) 24.11 2018-09-01 Inowrocław
14 Oszczep (600) 35.93 2019-05-19 Warszawa
15 7-bój 5452 2019-05-19 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
600 m 1:50.71 2010-02-20 Bydgoszcz
600 m 1:46.26 2011-01-15 Grudziądz
600 m 1:44.64 2012-01-21 Grudziądz
60 m 8.57 2013-01-05 Grudziądz
300 m 45.29 2013-01-05 Grudziądz
600 m 1:42.89 2013-01-12 Grudziądz
300 m 44.55 2013-01-19 Grudziądz
600 m 1:40.24 2013-01-26 Spała
600 m 1:38.32 2013-01-27 Spała
600 m DQ 2014-01-04 Grudziądz
400 m 64.47 2014-01-11 Grudziądz
300 m 43.68 2014-01-18 Grudziądz
400 m 59.20 2014-01-24 Spała
800 m 2:22.34 2015-02-04 Toruń
800 m 2:25.40 2015-02-14 Toruń
200 m 26.63 2016-01-31 Spała
60 m pł K 9.83 2016-01-31 Spała
200 m 26.26 2016-02-06 Toruń
Kula (4) 11.36 2016-02-06 Toruń
60 m pł K 9.76 2016-02-06 Toruń
Wzwyż 1.45 2017-01-06 Toruń
Kula (4) 11.93 2017-01-06 Toruń
W dal 5.27 2017-01-14 Grudziądz
60 m pł K 9.35 2017-01-14 Grudziądz
Wzwyż 1.50 2017-01-22 Toruń
Kula (4) 12.44 2017-01-22 Toruń
60 m pł K 9.49 2017-01-22 Toruń
W dal 4.86 2017-01-28 Toruń
Kula (4) 12.42 2017-01-28 Toruń
60 m pł K 8.97 2017-01-28 Toruń
60 m pł K 9.84 2017-01-28 Toruń
800 m 2:25.85 2017-02-18 Toruń
Wzwyż 1.47 2017-02-18 Toruń
W dal 5.26 2017-02-18 Toruń
Kula (4) 12.36 2017-02-18 Toruń
5-bój 3498 2017-02-18 Toruń
60 m pł K 9.30 2017-02-18 Toruń
Kula (4) 12.89 2018-01-06 Toruń
60 m pł K 9.51 2018-01-06 Toruń
Wzwyż 1.61 2018-01-14 Łódź
60 m pł K 9.29 2018-01-14 Łódź
60 m pł K 10.44 2018-01-14 Łódź
W dal 5.50 2018-01-20 Toruń
800 m 2:27.78 2018-01-28 Madrid (ESP)
Wzwyż 1.60 2018-01-28 Madrid (ESP)
W dal 5.41 2018-01-28 Madrid (ESP)
Kula (4) 12.68 2018-01-28 Madrid (ESP)
5-bój 3704 2018-01-28 Madrid (ESP)
60 m pł K 9.21 2018-01-28 Madrid (ESP)
Kula (4) 12.71 2018-02-04 Spała
800 m 2:19.09 2018-02-17 Toruń
Wzwyż 1.56 2018-02-17 Toruń
W dal 5.45 2018-02-17 Toruń
Kula (4) 12.88 2018-02-17 Toruń
5-bój 3861 2018-02-17 Toruń
60 m pł K 8.90 2018-02-17 Toruń
Wzwyż 1.55 2019-01-12 Warszawa
Kula (4) 12.69 2019-01-12 Warszawa
60 m pł K DNF 2019-01-12 Warszawa
W dal 5.47 2019-01-13 Łódź
60 m pł K 9.49 2019-01-13 Łódź
60 m pł K 9.42 2019-01-13 Łódź
W dal 5.16 2019-01-20 Spała
60 m pł K 9.48 2019-01-20 Spała
800 m 2:22.93 2019-01-27 Cardiff (GBR)
Wzwyż 1.50 2019-01-27 Cardiff (GBR)
W dal NM 2019-01-27 Cardiff (GBR)
Kula (4) 12.63 2019-01-27 Cardiff (GBR)
5-bój 2985 2019-01-27 Cardiff (GBR)
60 m pł K 9.16 2019-01-27 Cardiff (GBR)
Kula (4) 13.55 2019-02-08 Spała
800 m 2:26.54 2019-02-16 Toruń
Wzwyż 1.59 2019-02-16 Toruń
W dal 5.57 2019-02-16 Toruń
Kula (4) 14.00 2019-02-16 Toruń
5-bój 3864 2019-02-16 Toruń
60 m pł K 9.10 2019-02-16 Toruń
W dal 4.53 2009-06-13 Warszawa
W dal 4.36 2009-06-14 Warszawa
600 m 1:45.09 2010-05-01 Bydgoszcz
300 m 43.23 2010-06-11 Toruń
300 m 43.65 2010-06-19 Białystok
400 m 65.18 2010-08-28 Bydgoszcz
300 m 45.58 2010-09-04 Białe Błota
Kula (3) 10.18 2010-09-04 Białe Błota
300 m 44.03 2010-09-12 Toruń
Kula (3) 10.06 2010-09-12 Toruń
100 m pł MŁ 16.85 2010-10-02 Bydgoszcz
Wzwyż 1.38 2010-10-02 Bydgoszcz
Kula (3) 9.83 2010-10-02 Bydgoszcz
600 m 1:45.59 2010-10-03 Bydgoszcz
W dal 4.31 2010-10-03 Bydgoszcz
5-bój 2601 2010-10-03 Bydgoszcz
600 m 1:35.48 2011-04-29 Bydgoszcz
100 m 13.71 2011-06-10 Bydgoszcz
600 m 1:47.60 2011-06-12 Kraków
600 m 1:40.23 2011-06-18 Białystok
800 m 2:35.57 2011-06-20 Bydgoszcz
Kula (3) 10.40 2011-06-20 Bydgoszcz
400 m 61.54 2011-07-02 Białogard
600 m 1:39.32 2011-08-27 Chojnice
600 m 1:40.38 2011-09-03 Bydgoszcz
300 m 43.76 2011-09-09 Toruń
600 m 1:38.6 2011-09-17 Gdańsk
600 m 1:40.04 2011-10-01 Kielce
100 m 13.74 2011-10-08 Białe Błota
400 m 63.67 2011-10-08 Białe Błota
Kula (3) 9.69 2011-10-08 Białe Błota
300 m 42.23 2012-04-27 Bydgoszcz
100 m 13.21 2012-05-06 Toruń
200 m 27.06 2012-05-06 Toruń
200 m 26.96 2012-05-12 Bydgoszcz
400 m 59.10 2012-05-19 Łódź
4x100 m 49.64 2012-05-19 Łódź
200 m 26.78 2012-05-27 Bydgoszcz
400 m 58.22 2012-06-02 Słupsk
4x100 m 50.01 2012-06-02 Słupsk
4x400 m 4:02.84 2012-06-03 Słupsk
200 m 26.79 2012-06-09 Toruń
200 m 26.71 2012-06-16 Łódź
4x100 m 49.32 2012-06-16 Łódź
200 m 26.96 2012-07-14 Bydgoszcz
400 m 58.01 2012-07-20 Kraków
400 m 57.73 2012-07-21 Kraków
4x100 m 48.82 2012-07-21 Kraków
4x400 m 3:56.28 2012-07-22 Kraków
300 m 42.05 2012-09-01 Bydgoszcz
400 m 59.35 2012-09-08 Kraków
4x400 m 3:56.88 2012-09-08 Kraków
200 m 27.35 2012-09-15 Bydgoszcz
400 m 59.05 2012-09-23 Częstochowa
4x400 m 3:57.61 2012-09-23 Częstochowa
300 m 41.63 2013-05-05 Toruń
200 m 26.66 2013-05-11 Bydgoszcz
400 m 57.15 2013-05-19 Toruń
400 m 57.80 2013-06-02 Bydgoszcz
4x100 m 50.10 2013-06-02 Bydgoszcz
4x400 m 3:52.17 2013-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.97 2013-06-14 Inowrocław
100 m 13.27 2013-06-14 Inowrocław
200 m 26.51 2013-06-14 Inowrocław
400 m 56.64 2013-06-21 Toruń
4x100 m 49.99 2013-07-20 Toruń
400 m 57.38 2013-07-26 Łódź
400 m 56.82 2013-07-27 Łódź
4x100 m 50.37 2013-07-27 Łódź
4x400 m 3:51.51 2013-07-28 Łódź
400 m 57.90 2013-08-31 Biała Podlaska
4x400 m 4:00.01 2013-08-31 Biała Podlaska
100 m 13.02 2013-09-08 Inowrocław
300 m 41.22 2013-09-08 Inowrocław
800 m 2:20.51 2013-09-18 Rzeszów
400 m 57.97 2013-09-21 Częstochowa
4x400 m 3:54.30 2013-09-21 Częstochowa
600 m 1:39.22 2014-05-04 Toruń
400 m 58.39 2014-05-10 Poznań
100 m 13.13 2014-05-17 Bydgoszcz
200 m 26.12 2014-05-17 Bydgoszcz
400 m 56.90 2014-05-24 Toruń
4x400 m 4:01.38 2014-05-24 Toruń
400 m 58.06 2014-06-01 Inowrocław
4x100 m 50.33 2014-06-02 Bydgoszcz
400 m 56.98 2014-06-14 Inowrocław
400 m 57.35 2014-06-18 Toruń
200 m 26.11 2014-06-21 Starogard Gdański
400 m 58.90 2014-06-28 Toruń
4x100 m 49.63 2014-06-29 Toruń
4x400 m 3:53.38 2014-06-30 Toruń
400 m 59.57 2014-08-30 Inowrocław
100 m 13.31 2014-09-06 Biała Podlaska
4x400 m 3:56.19 2014-09-06 Biała Podlaska
400 m 59.00 2014-09-20 Częstochowa
4x400 m 3:58.02 2014-09-20 Częstochowa
600 m 1:41.02 2015-05-10 Toruń
400 m 58.46 2015-05-16 Bydgoszcz
400 m 58.11 2015-05-23 Toruń
4x400 m 4:00.94 2015-05-23 Toruń
400 m 59.18 2015-05-30 Słupsk
800 m 2:19.30 2015-06-07 Łódź
400 m 58.64 2015-06-13 Łódź
400 m 58.33 2015-06-20 Toruń
400 m 58.98 2015-06-28 Biała Podlaska
400 m 62.27 2015-06-29 Biała Podlaska
4x100 m 49.50 2015-06-29 Biała Podlaska
4x400 m 3:48.54 2015-06-30 Biała Podlaska
400 m 60.08 2015-09-05 Bydgoszcz
4x400 m 3:59.48 2015-09-19 Zielona Góra
W dal 5.19 2016-05-08 Toruń
Kula (4) 10.05 2016-05-08 Toruń
Wzwyż 1.40 2016-05-21 Gdańsk
Kula (4) 10.30 2016-05-21 Gdańsk
100 m pł 15.62 2016-05-28 Inowrocław
Wzwyż 1.35 2016-05-28 Inowrocław
W dal 5.00 2016-05-28 Inowrocław
200 m 26.04 2016-06-05 Łódź
100 m pł DNF 2016-06-05 Łódź
Kula (4) 11.14 2016-06-05 Łódź
4x400 m 3:50.50 2016-06-26 Bydgoszcz
100 m 12.78 2016-07-30 Jelenia Góra
4x400 m 3:51.34 2016-07-31 Jelenia Góra
Wzwyż 1.55 2017-05-13 Bydgoszcz
Kula (4) 12.65 2017-05-13 Bydgoszcz
100 m pł 14.92 2017-05-20 Toruń
100 m pł 15.18 2017-05-20 Toruń
W dal 5.25 2017-05-20 Toruń
Oszczep (600) 27.74 2017-05-20 Toruń
Wzwyż 1.54 2017-05-26 Łódź
100 m pł 15.14 2017-05-28 Bydgoszcz
Wzwyż 1.45 2017-05-28 Bydgoszcz
Kula (4) 13.02 2017-05-28 Bydgoszcz
200 m 25.60 2017-06-03 Kraków
100 m pł 14.68 2017-06-03 Kraków
Wzwyż 1.52 2017-06-03 Kraków
Kula (4) 12.98 2017-06-03 Kraków
800 m 2:20.17 2017-06-04 Kraków
W dal 5.34 2017-06-04 Kraków
Oszczep (600) 29.45 2017-06-04 Kraków
7-bój 5028 2017-06-04 Kraków
100 m pł 15.33 2017-06-23 Toruń
100 m pł DNF 2017-06-23 Toruń
Kula (4) 11.76 2017-06-23 Toruń
Kula (4) 13.01 2017-07-01 Suwałki
4x100 m 48.40 2017-07-02 Suwałki
Wzwyż 1.60 2018-05-12 Toruń
Kula (4) 13.09 2018-05-12 Toruń
100 m pł 15.24 2018-05-20 Bydgoszcz
W dal 5.57 2018-05-20 Bydgoszcz
Oszczep (600) 34.44 2018-05-20 Bydgoszcz
Wzwyż 1.58 2018-05-26 Lublin
200 m 25.45 2018-05-27 Lublin
200 m 25.44 2018-06-01 Suwałki
100 m pł 15.10 2018-06-01 Suwałki
Wzwyż 1.58 2018-06-01 Suwałki
Kula (4) 12.91 2018-06-01 Suwałki
800 m 2:17.41 2018-06-02 Suwałki
W dal 5.34 2018-06-02 Suwałki
Oszczep (600) 28.47 2018-06-02 Suwałki
7-bój 5069 2018-06-02 Suwałki
200 m 25.04 2018-06-09 Jessheim (NOR)
100 m pł 14.70 2018-06-09 Jessheim (NOR)
Wzwyż 1.61 2018-06-09 Jessheim (NOR)
Kula (4) 13.89 2018-06-09 Jessheim (NOR)
800 m 2:16.20 2018-06-10 Jessheim (NOR)
W dal 5.32 2018-06-10 Jessheim (NOR)
Oszczep (600) 32.49 2018-06-10 Jessheim (NOR)
7-bój 5347 2018-06-10 Jessheim (NOR)
100 m 12.29 2018-06-16 Toruń
200 m 25.17 2018-06-23 Warszawa
100 m pł 15.14 2018-06-23 Warszawa
Wzwyż 1.58 2018-06-23 Warszawa
Kula (4) 13.53 2018-06-23 Warszawa
800 m 2:38.55 2018-06-24 Warszawa
W dal 5.44 2018-06-24 Warszawa
Oszczep (600) 29.83 2018-06-24 Warszawa
7-bój 4915 2018-06-24 Warszawa
Kula (4) 12.49 2018-06-30 Sieradz
4x400 m 3:51.97 2018-07-01 Sieradz
Kula (4) 12.76 2018-07-22 Lublin
Kula (4) 11.98 2018-09-01 Inowrocław
Dysk (1) 24.11 2018-09-01 Inowrocław
W dal 5.40 2018-09-22 Ostróda
Kula (4) 11.56 2018-09-22 Ostróda
200 m 25.08 2019-05-18 Warszawa
100 m pł 14.70 2019-05-18 Warszawa
Wzwyż 1.59 2019-05-18 Warszawa
Kula (4) 13.60 2019-05-18 Warszawa
800 m 2:16.18 2019-05-19 Warszawa
W dal 5.62 2019-05-19 Warszawa
Oszczep (600) 35.93 2019-05-19 Warszawa
7-bój 5452 2019-05-19 Warszawa
100 m pł 14.52 2019-05-24 Łódź
100 m pł 14.78 2019-05-24 Łódź
Kula (4) 13.44 2019-05-24 Łódź
Kula (4) 13.69 2019-05-25 Łódź
200 m 25.20 2019-06-08 Kraków
100 m pł 14.49 2019-06-08 Kraków
Wzwyż 1.52 2019-06-08 Kraków
Kula (4) 12.25 2019-06-08 Kraków
800 m 2:18.70 2019-06-09 Kraków
W dal 5.46 2019-06-09 Kraków
Oszczep (600) 32.58 2019-06-09 Kraków
7-bój 5156 2019-06-09 Kraków
200 m 25.67 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
100 m pł 18.12 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
Wzwyż 1.56 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
Kula (4) 12.94 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
800 m 2:18.82 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
W dal 5.14 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
Oszczep (600) 28.97 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
7-bój 4609 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.57 2013-01-05 Grudziądz
200 m
200 m 26.26 2016-02-06 Toruń
200 m 26.63 2016-01-31 Spała
300 m
300 m 43.68 2014-01-18 Grudziądz
300 m 44.55 2013-01-19 Grudziądz
300 m 45.29 2013-01-05 Grudziądz
400 m
400 m 59.20 2014-01-24 Spała
400 m 64.47 2014-01-11 Grudziądz
600 m
600 m 1:38.32 2013-01-27 Spała
600 m 1:40.24 2013-01-26 Spała
600 m 1:42.89 2013-01-12 Grudziądz
600 m 1:44.64 2012-01-21 Grudziądz
600 m 1:46.26 2011-01-15 Grudziądz
600 m 1:50.71 2010-02-20 Bydgoszcz
800 m
800 m 2:19.09 2018-02-17 Toruń
800 m 2:22.34 2015-02-04 Toruń
800 m 2:22.93 2019-01-27 Cardiff (GBR)
800 m 2:25.40 2015-02-14 Toruń
800 m 2:25.85 2017-02-18 Toruń
800 m 2:26.54 2019-02-16 Toruń
800 m 2:27.78 2018-01-28 Madrid (ESP)
Wzwyż
Wzwyż 1.59 2019-02-16 Toruń
W dal
W dal NM 2019-01-27 Cardiff (GBR)
W dal 4.86 2017-01-28 Toruń
W dal 5.57 2019-02-16 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 11.93 2017-01-06 Toruń
Kula (4) 12.63 2019-01-27 Cardiff (GBR)
Kula (4) 13.55 2019-02-08 Spała
Kula (4) 14.00 2019-02-16 Toruń
5-bój
5-bój 2985 2019-01-27 Cardiff (GBR)
5-bój 3498 2017-02-18 Toruń
5-bój 3704 2018-01-28 Madrid (ESP)
5-bój 3861 2018-02-17 Toruń
5-bój 3864 2019-02-16 Toruń
60 m pł K
60 m pł K 8.90 2018-02-17 Toruń
60 m pł K 8.97 2017-01-28 Toruń
60 m pł K 9.10 2019-02-16 Toruń
60 m pł K 9.16 2019-01-27 Cardiff (GBR)
60 m pł K 9.21 2018-01-28 Madrid (ESP)
60 m pł K 9.29 2018-01-14 Łódź
60 m pł K 9.30 2017-02-18 Toruń
60 m pł K 9.35 2017-01-14 Grudziądz
60 m pł K 9.42 2019-01-13 Łódź
60 m pł K 9.48 2019-01-20 Spała
60 m pł K 9.49 2019-01-13 Łódź
60 m pł K 9.51 2018-01-06 Toruń
60 m pł K 9.76 2016-02-06 Toruń
60 m pł K 9.83 2016-01-31 Spała
60 m pł K 9.84 2017-01-28 Toruń
60 m pł K 10.44 2018-01-14 Łódź
100 m
100 m 12.29 2018-06-16 Toruń
100 m 12.78 2016-07-30 Jelenia Góra
100 m 12.97 2013-06-14 Inowrocław
100 m 13.02 2013-09-08 Inowrocław
100 m 13.13 2014-05-17 Bydgoszcz
100 m 13.21 2012-05-06 Toruń
100 m 13.27 2013-06-14 Inowrocław
100 m 13.31 2014-09-06 Biała Podlaska
100 m 13.71 2011-06-10 Bydgoszcz
100 m 13.74 2011-10-08 Białe Błota
200 m
200 m 25.04 2018-06-09 Jessheim (NOR)
200 m 25.08 2019-05-18 Warszawa
200 m 25.17 2018-06-23 Warszawa
200 m 25.20 2019-06-08 Kraków
200 m 25.44 2018-06-01 Suwałki
200 m 25.45 2018-05-27 Lublin
200 m 25.60 2017-06-03 Kraków
200 m 25.67 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
200 m 26.04 2016-06-05 Łódź
200 m 26.11 2014-06-21 Starogard Gdański
200 m 26.12 2014-05-17 Bydgoszcz
200 m 26.51 2013-06-14 Inowrocław
200 m 26.66 2013-05-11 Bydgoszcz
200 m 26.71 2012-06-16 Łódź
200 m 26.78 2012-05-27 Bydgoszcz
200 m 26.79 2012-06-09 Toruń
200 m 26.96 2012-07-14 Bydgoszcz
200 m 27.06 2012-05-06 Toruń
200 m 27.35 2012-09-15 Bydgoszcz
300 m
300 m 41.22 2013-09-08 Inowrocław
300 m 41.63 2013-05-05 Toruń
300 m 42.05 2012-09-01 Bydgoszcz
300 m 42.23 2012-04-27 Bydgoszcz
300 m 43.23 2010-06-11 Toruń
300 m 43.65 2010-06-19 Białystok
300 m 43.76 2011-09-09 Toruń
300 m 44.03 2010-09-12 Toruń
300 m 45.58 2010-09-04 Białe Błota
400 m
400 m 56.64 2013-06-21 Toruń
400 m 56.82 2013-07-27 Łódź
400 m 56.90 2014-05-24 Toruń
400 m 56.98 2014-06-14 Inowrocław
400 m 57.15 2013-05-19 Toruń
400 m 57.35 2014-06-18 Toruń
400 m 57.38 2013-07-26 Łódź
400 m 57.73 2012-07-21 Kraków
400 m 57.80 2013-06-02 Bydgoszcz
400 m 57.90 2013-08-31 Biała Podlaska
400 m 57.97 2013-09-21 Częstochowa
400 m 58.01 2012-07-20 Kraków
400 m 58.06 2014-06-01 Inowrocław
400 m 58.11 2015-05-23 Toruń
400 m 58.22 2012-06-02 Słupsk
400 m 58.33 2015-06-20 Toruń
400 m 58.39 2014-05-10 Poznań
400 m 58.46 2015-05-16 Bydgoszcz
400 m 58.64 2015-06-13 Łódź
400 m 58.90 2014-06-28 Toruń
400 m 58.98 2015-06-28 Biała Podlaska
400 m 59.00 2014-09-20 Częstochowa
400 m 59.05 2012-09-23 Częstochowa
400 m 59.10 2012-05-19 Łódź
400 m 59.18 2015-05-30 Słupsk
400 m 59.35 2012-09-08 Kraków
400 m 59.57 2014-08-30 Inowrocław
400 m 60.08 2015-09-05 Bydgoszcz
400 m 61.54 2011-07-02 Białogard
400 m 62.27 2015-06-29 Biała Podlaska
400 m 63.67 2011-10-08 Białe Błota
400 m 65.18 2010-08-28 Bydgoszcz
600 m
600 m 1:35.48 2011-04-29 Bydgoszcz
600 m 1:38.6 2011-09-17 Gdańsk
600 m 1:39.22 2014-05-04 Toruń
600 m 1:39.32 2011-08-27 Chojnice
600 m 1:40.04 2011-10-01 Kielce
600 m 1:40.23 2011-06-18 Białystok
600 m 1:40.38 2011-09-03 Bydgoszcz
600 m 1:41.02 2015-05-10 Toruń
600 m 1:45.09 2010-05-01 Bydgoszcz
600 m 1:45.59 2010-10-03 Bydgoszcz
600 m 1:47.60 2011-06-12 Kraków
800 m
800 m 2:16.18 2019-05-19 Warszawa
800 m 2:16.20 2018-06-10 Jessheim (NOR)
800 m 2:17.41 2018-06-02 Suwałki
800 m 2:18.70 2019-06-09 Kraków
800 m 2:18.82 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
800 m 2:19.30 2015-06-07 Łódź
800 m 2:20.17 2017-06-04 Kraków
800 m 2:20.51 2013-09-18 Rzeszów
800 m 2:35.57 2011-06-20 Bydgoszcz
800 m 2:38.55 2018-06-24 Warszawa
100 m pł MŁ
100 m pł MŁ 16.85 2010-10-02 Bydgoszcz
100 m pł
100 m pł 14.49 2019-06-08 Kraków
100 m pł 14.52 2019-05-24 Łódź
100 m pł 14.68 2017-06-03 Kraków
100 m pł 14.70 2019-05-18 Warszawa
100 m pł 14.78 2019-05-24 Łódź
100 m pł 14.92 2017-05-20 Toruń
100 m pł 15.10 2018-06-01 Suwałki
100 m pł 15.14 2018-06-23 Warszawa
100 m pł 15.18 2017-05-20 Toruń
100 m pł 15.24 2018-05-20 Bydgoszcz
100 m pł 15.33 2017-06-23 Toruń
100 m pł 15.62 2016-05-28 Inowrocław
100 m pł 18.12 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
4x100 m
4x100 m 48.40 2017-07-02 Suwałki
4x100 m 48.82 2012-07-21 Kraków
4x100 m 49.32 2012-06-16 Łódź
4x100 m 49.50 2015-06-29 Biała Podlaska
4x100 m 49.63 2014-06-29 Toruń
4x100 m 49.64 2012-05-19 Łódź
4x100 m 49.99 2013-07-20 Toruń
4x100 m 50.01 2012-06-02 Słupsk
4x100 m 50.10 2013-06-02 Bydgoszcz
4x100 m 50.33 2014-06-02 Bydgoszcz
4x100 m 50.37 2013-07-27 Łódź
4x400 m
4x400 m 3:48.54 2015-06-30 Biała Podlaska
4x400 m 3:50.50 2016-06-26 Bydgoszcz
4x400 m 3:51.34 2016-07-31 Jelenia Góra
4x400 m 3:51.51 2013-07-28 Łódź
4x400 m 3:51.97 2018-07-01 Sieradz
4x400 m 3:52.17 2013-06-03 Bydgoszcz
4x400 m 3:53.38 2014-06-30 Toruń
4x400 m 3:54.30 2013-09-21 Częstochowa
4x400 m 3:56.19 2014-09-06 Biała Podlaska
4x400 m 3:56.28 2012-07-22 Kraków
4x400 m 3:56.88 2012-09-08 Kraków
4x400 m 3:57.61 2012-09-23 Częstochowa
4x400 m 3:58.02 2014-09-20 Częstochowa
4x400 m 3:59.48 2015-09-19 Zielona Góra
4x400 m 4:00.01 2013-08-31 Biała Podlaska
4x400 m 4:00.94 2015-05-23 Toruń
4x400 m 4:01.38 2014-05-24 Toruń
4x400 m 4:02.84 2012-06-03 Słupsk
Wzwyż
Wzwyż 1.56 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
W dal
W dal 4.31 2010-10-03 Bydgoszcz
W dal 5.14 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
Kula (3)
Kula (3) 9.69 2011-10-08 Białe Błota
Kula (3) 10.40 2011-06-20 Bydgoszcz
Kula (4)
Kula (4) 10.30 2016-05-21 Gdańsk
Kula (4) 11.56 2018-09-22 Ostróda
Kula (4) 12.94 2019-07-06 Ribeira Brava (POR)
Kula (4) 13.69 2019-05-25 Łódź
Dysk (1)
Dysk (1) 24.11 2018-09-01 Inowrocław
Oszczep (600)
Oszczep (600) 27.74 2017-05-20 Toruń
Oszczep (600) 28.97 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
Oszczep (600) 29.83 2018-06-24 Warszawa
Oszczep (600) 32.58 2019-06-09 Kraków
Oszczep (600) 34.44 2018-05-20 Bydgoszcz
Oszczep (600) 35.93 2019-05-19 Warszawa
7-bój
7-bój 4609 2019-07-07 Ribeira Brava (POR)
7-bój 4915 2018-06-24 Warszawa
7-bój 5028 2017-06-04 Kraków
7-bój 5069 2018-06-02 Suwałki
7-bój 5156 2019-06-09 Kraków
7-bój 5347 2018-06-10 Jessheim (NOR)
7-bój 5452 2019-05-19 Warszawa
5-bój
5-bój 2601 2010-10-03 Bydgoszcz
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 DME wielob: Ribeira Brava (POR) 2019 7-bój 20 4609
2 MPwielob: Kraków 2019 7-bój 4 5156
3 MP: Lublin 2018 Kula (4) 10 12.76
4 MPwielob: Suwałki 2018 7-bój 3 5069
5 MP U23: Sieradz 2018 Kula (4) 7 12.49
6 MP U23: Sieradz 2018 4x400 m 1s1 (6) 3:51.97
7 MPwielob Sen i U20: Kraków 2017 7-bój 5 5028
8 MP U23: Suwałki 2017 Kula (4) 6 13.01
9 MP U23: Suwałki 2017 4x100 m 2s2 (6) 48.40
10 MP: Bydgoszcz 2016 4x400 m 7s1 (7) 3:50.50
11 MP U23: Jelenia Góra 2016 4x400 m 4s1 (5) 3:51.34
12 MP U20: Biała Podlaska 2015 400 m 6fB 62.27
13 MP U20: Biała Podlaska 2015 400 m 5e2 (14) 58.98
14 MP U20: Biała Podlaska 2015 4x100 m 1s2 (3) 49.50
15 MP U20: Biała Podlaska 2015 4x400 m 3s1 (3) 3:48.54
16 MP U20: Toruń 2014 400 m 6e1 (18) 58.90
17 MP U20: Toruń 2014 4x100 m 2s1 49.63
18 MP U20: Toruń 2014 4x400 m 2s2 3:53.38
19 MP: Toruń 2013 4x100 m 2s2 49.99
20 OOM: Łódź 2013 400 m 1fB 56.82
21 OOM: Łódź 2013 400 m 4e1 (9) 57.38
22 OOM: Łódź 2013 4x100 m 5s1 50.37
23 OOM: Łódź 2013 4x400 m 1s1 3:51.51
24 OOM: Kraków 2012 400 m 5 57.73
25 OOM: Kraków 2012 400 m 2e1 (6) 58.01
