Menu

Zawodnik / Sebastian RYBA

Konkurencje

100 m , 300 m , 1000 m , 110 m pł MŁ , 4x400 m , W dal , Kula (5) , Kula (6) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Oszczep (600) , Dysk (1.75) , 6-bój M MŁ

REKORD ŻYCIOWY
100 m
12.56
300 m
41.30
1000 m
3:11.78
110 m pł MŁ
20.90
4x400 m
3:54.65
W dal
5.19
Kula (5)
15.05
Kula (6)
14.48
Dysk (1)
44.53
Dysk (1.5)
51.42
Oszczep (600)
35.57
Dysk (1.75)
45.09
6-bój M MŁ
2780
O zawodniku
IMIĘ:
Sebastian
NAZWISKO:
RYBA
DATA UR:
1996-02-26
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Ziemi Puckiej Puck
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 13.60 2012-02-18 Gdańsk
1 100 m 12.56 2011-08-26 Chojnice
2 300 m 41.30 2010-09-04 Gdańsk
3 1000 m 3:11.78 2011-08-27 Chojnice
4 110 m pł MŁ 20.90 2011-08-27 Chojnice
5 4x400 m 3:54.65 2011-05-21 Toruń
6 W dal 5.19 2011-08-26 Chojnice
7 Kula (5) 15.05 2013-05-25 Sopot
8 Kula (6) 14.48 2014-05-24 Toruń
9 Dysk (1) 44.53 2011-09-24 Gdańsk
10 Dysk (1.5) 51.42 2013-06-08 Słubice
11 Oszczep (600) 35.57 2011-08-27 Chojnice
12 Dysk (1.75) 45.09 2014-06-07 Słupsk
13 6-bój M MŁ 2780 2011-08-27 Chojnice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 11.67 2011-02-05 Gdańsk
Kula (5) 13.05 2012-01-21 Gdańsk
Kula (5) 13.60 2012-02-18 Gdańsk
Kula (5) 9.42 2010-05-20 Sopot
Kula (5) 9.55 2010-06-08 Gdańsk
300 m 42.38 2010-08-28 Chojnice
Kula (5) 10.11 2010-08-28 Chojnice
300 m 41.30 2010-09-04 Gdańsk
Kula (5) 10.82 2010-09-04 Gdańsk
Kula (5) 12.11 2011-05-07 Gdańsk
Dysk (1) 36.44 2011-05-07 Gdańsk
Kula (5) 13.06 2011-05-14 Gdańsk
Dysk (1.5) 30.39 2011-05-14 Gdańsk
Kula (5) 12.38 2011-05-18 Gdańsk
Dysk (1) 35.23 2011-05-18 Gdańsk
4x400 m 3:54.65 2011-05-21 Toruń
Kula (5) 12.89 2011-05-21 Toruń
Kula (5) 11.44 2011-05-25 Chojnice
Dysk (1) 39.91 2011-05-25 Chojnice
Kula (5) 12.27 2011-06-08 Chojnice
Dysk (1) 40.36 2011-06-08 Chojnice
Kula (5) 12.36 2011-06-12 Kraków
100 m 12.56 2011-08-26 Chojnice
W dal 5.19 2011-08-26 Chojnice
Kula (5) 11.95 2011-08-26 Chojnice
1000 m 3:11.78 2011-08-27 Chojnice
110 m pł MŁ 20.90 2011-08-27 Chojnice
Oszczep (600) 35.57 2011-08-27 Chojnice
6-bój M MŁ 2780 2011-08-27 Chojnice
Kula (5) 12.38 2011-09-17 Gdańsk
Dysk (1) 40.33 2011-09-18 Gdańsk
Kula (5) 12.11 2011-09-24 Gdańsk
Dysk (1) 44.53 2011-09-24 Gdańsk
Kula (5) 13.70 2012-05-12 Słupsk
Dysk (1.5) 32.27 2012-05-12 Słupsk
Dysk (1.5) 40.42 2012-05-19 Łódź
Kula (5) 13.51 2012-05-27 Gdańsk
Dysk (1.5) 41.41 2012-05-27 Gdańsk
Kula (5) 12.14 2012-06-02 Słupsk
Kula (5) 12.14 2012-06-09 Siedlce
Dysk (1.5) 31.17 2012-06-10 Siedlce
Kula (5) 12.92 2012-06-16 Starogard Gdański
Dysk (1.5) 40.38 2012-06-16 Starogard Gdański
Kula (5) 12.54 2012-07-11 Gdańsk
Dysk (1.5) 42.82 2012-07-11 Gdańsk
Kula (5) 11.70 2012-09-22 Słupsk
Dysk (1.5) 42.89 2012-09-22 Słupsk
Dysk (1.5) 50.80 2013-04-27 Gdańsk
Kula (5) 14.76 2013-05-11 Słupsk
Dysk (1.5) 51.16 2013-05-11 Słupsk
Kula (5) 15.05 2013-05-25 Sopot
Dysk (1.5) 48.63 2013-05-25 Sopot
Kula (5) 14.72 2013-06-03 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 49.05 2013-06-03 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 51.42 2013-06-08 Słubice
Kula (5) 14.71 2013-06-09 Słubice
Dysk (1.5) 49.51 2013-06-15 Starogard Gdański
Kula (5) 14.71 2013-06-22 Sopot
Dysk (1.5) 44.55 2013-06-22 Sopot
Kula (5) 13.85 2013-07-17 Słupsk
Dysk (1.5) 43.92 2013-07-17 Słupsk
Dysk (1.5) 45.11 2013-07-27 Łódź
Dysk (1.5) 42.09 2013-07-28 Łódź
Dysk (1.75) 39.94 2013-09-07 Gdańsk
Dysk (1.75) 41.42 2013-09-21 Gdańsk
Kula (6) 12.93 2014-04-26 Władysławowo-Cetniewo
Dysk (1.75) 43.74 2014-04-26 Władysławowo-Cetniewo
Kula (6) 13.60 2014-05-10 Gdańsk
Dysk (1.75) 42.34 2014-05-10 Gdańsk
Kula (6) 13.51 2014-05-17 Słupsk
Dysk (1.75) 41.50 2014-05-17 Słupsk
Kula (6) 14.48 2014-05-24 Toruń
Dysk (1.75) 43.06 2014-05-24 Toruń
Kula (6) 13.25 2014-06-07 Słupsk
Dysk (1.75) 45.09 2014-06-07 Słupsk
Dysk (1.75) NM 2014-06-29 Toruń
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 11.67 2011-02-05 Gdańsk
Kula (5) 13.60 2012-02-18 Gdańsk
100 m
100 m 12.56 2011-08-26 Chojnice
300 m
300 m 41.30 2010-09-04 Gdańsk
300 m 42.38 2010-08-28 Chojnice
1000 m
1000 m 3:11.78 2011-08-27 Chojnice
110 m pł MŁ
110 m pł MŁ 20.90 2011-08-27 Chojnice
4x400 m
4x400 m 3:54.65 2011-05-21 Toruń
W dal
W dal 5.19 2011-08-26 Chojnice
Kula (5)
Kula (5) 9.55 2010-06-08 Gdańsk
Kula (5) 10.82 2010-09-04 Gdańsk
Kula (5) 11.70 2012-09-22 Słupsk
Kula (5) 12.54 2012-07-11 Gdańsk
Kula (5) 13.85 2013-07-17 Słupsk
Kula (5) 14.71 2013-06-22 Sopot
Kula (5) 15.05 2013-05-25 Sopot
Kula (6)
Kula (6) 12.93 2014-04-26 Władysławowo-Cetniewo
Kula (6) 13.25 2014-06-07 Słupsk
Kula (6) 14.48 2014-05-24 Toruń
Dysk (1)
Dysk (1) 35.23 2011-05-18 Gdańsk
Dysk (1) 36.44 2011-05-07 Gdańsk
Dysk (1) 39.91 2011-05-25 Chojnice
Dysk (1) 40.33 2011-09-18 Gdańsk
Dysk (1) 44.53 2011-09-24 Gdańsk
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 30.39 2011-05-14 Gdańsk
Dysk (1.5) 31.17 2012-06-10 Siedlce
Dysk (1.5) 32.27 2012-05-12 Słupsk
Dysk (1.5) 40.38 2012-06-16 Starogard Gdański
Dysk (1.5) 41.41 2012-05-27 Gdańsk
Dysk (1.5) 42.09 2013-07-28 Łódź
Dysk (1.5) 43.92 2013-07-17 Słupsk
Dysk (1.5) 44.55 2013-06-22 Sopot
Dysk (1.5) 45.11 2013-07-27 Łódź
Dysk (1.5) 48.63 2013-05-25 Sopot
Dysk (1.5) 49.51 2013-06-15 Starogard Gdański
Dysk (1.5) 50.80 2013-04-27 Gdańsk
Dysk (1.5) 51.42 2013-06-08 Słubice
Oszczep (600)
Oszczep (600) 35.57 2011-08-27 Chojnice
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) NM 2014-06-29 Toruń
Dysk (1.75) 39.94 2013-09-07 Gdańsk
Dysk (1.75) 41.50 2014-05-17 Słupsk
Dysk (1.75) 42.34 2014-05-10 Gdańsk
Dysk (1.75) 43.06 2014-05-24 Toruń
Dysk (1.75) 45.09 2014-06-07 Słupsk
6-bój M MŁ
6-bój M MŁ 2780 2011-08-27 Chojnice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Toruń 2014 Dysk (1.75) NM
2 OOM: Łódź 2013 Dysk (1.5) 11 42.09
3 OOM: Łódź 2013 Dysk (1.5) 5e1 (9) 45.11

Więcej