Menu

Zawodnik / Mateusz ŁAWNICZAK

Konkurencje

60 m , 100 m , 300 m , 400 m , 1000 m , 110 m pł MŁ , 110 m pł J MŁ , Wzwyż , W dal , Kula (4) , Kula (5) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Młot (5) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700) , 8-bój J MŁ , 8-bój MŁ , 60 m pł M Mł , 60 m pł M J Mł

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.11
100 m
12.40
300 m
47.8
400 m
58.61
1000 m
3:13.44
110 m pł MŁ
20.00
110 m pł J MŁ
18.90
Wzwyż
1.53
W dal
5.02
Kula (4)
9.30
Kula (5)
10.68
Dysk (1)
47.49
Dysk (1.5)
39.08
Młot (5)
18.54
Oszczep (600)
44.27
Oszczep (800)
40.13
Oszczep (700)
45.08
8-bój J MŁ
3725
8-bój MŁ
3149
60 m pł M Mł
10.81
60 m pł M J Mł
10.36
O zawodniku
IMIĘ:
Mateusz
NAZWISKO:
ŁAWNICZAK
DATA UR:
1995-07-17
PŁEĆ:
M
KLUB:
MLKS Echo Twardogóra
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.11 2011-01-15 Wałbrzych
2 300 m 47.8 2010-02-27 Wałbrzych
3 Kula (4) 9.30 2010-02-27 Wałbrzych
4 Kula (5) 10.68 2011-01-21 Jablonec nad Nisou
5 60 m pł M Mł 10.81 2010-02-27 Wałbrzych
6 60 m pł M J Mł 10.36 2011-01-15 Wałbrzych
1 100 m 12.40 2010-10-02 Zielona Góra
2 400 m 58.61 2011-10-08 Zielona Góra
3 1000 m 3:13.44 2011-10-09 Zielona Góra
4 110 m pł MŁ 20.00 2010-05-02 Wrocław
5 110 m pł J MŁ 18.90 2011-10-09 Zielona Góra
6 Wzwyż 1.53 2011-10-09 Zielona Góra
7 W dal 5.02 2011-10-08 Zielona Góra
8 Dysk (1) 47.49 2011-06-18 Białystok
9 Dysk (1.5) 39.08 2011-05-07 Bogatynia
10 Młot (5) 18.54 2010-05-08 Bogatynia
11 Oszczep (600) 44.27 2010-06-13 Wrocław
12 Oszczep (800) 40.13 2011-08-20 Jablonec (CZE)
13 Oszczep (700) 45.08 2011-05-07 Bogatynia
14 8-bój J MŁ 3725 2011-10-09 Zielona Góra
15 8-bój MŁ 3149 2010-05-02 Wrocław
OUTDOOR
INDOOR
300 m 47.8 2010-02-27 Wałbrzych
Kula (4) 9.30 2010-02-27 Wałbrzych
60 m pł M Mł 10.81 2010-02-27 Wałbrzych
60 m 8.11 2011-01-15 Wałbrzych
60 m pł M J Mł 10.36 2011-01-15 Wałbrzych
60 m pł M J Mł 10.50 2011-01-15 Wałbrzych
60 m 8.18 2011-01-21 Jablonec nad Nisou
Kula (5) 10.68 2011-01-21 Jablonec nad Nisou
100 m 13.32 2010-05-01 Wrocław
400 m 60.37 2010-05-01 Wrocław
W dal 4.83 2010-05-01 Wrocław
Kula (5) 8.55 2010-05-01 Wrocław
1000 m 3:13.92 2010-05-02 Wrocław
110 m pł MŁ 20.00 2010-05-02 Wrocław
Wzwyż 1.37 2010-05-02 Wrocław
Oszczep (600) 37.35 2010-05-02 Wrocław
8-bój MŁ 3149 2010-05-02 Wrocław
Dysk (1.5) 30.90 2010-05-08 Bogatynia
Młot (5) 18.54 2010-05-08 Bogatynia
Oszczep (700) 37.93 2010-05-08 Bogatynia
Dysk (1.5) 32.14 2010-05-15 Wrocław
Oszczep (600) 43.73 2010-05-15 Wrocław
W dal 4.52 2010-05-25 Wrocław
Dysk (1.5) 29.50 2010-05-25 Wrocław
Oszczep (700) 41.14 2010-05-29 Zgorzelec
Dysk (1) 43.65 2010-06-08 Wrocław
Dysk (1) 42.95 2010-06-13 Wrocław
Oszczep (600) 44.27 2010-06-13 Wrocław
Dysk (1) 46.40 2010-08-28 Kamenz (GER)
Dysk (1) 46.74 2010-08-31 Wrocław
Oszczep (600) 40.18 2010-08-31 Wrocław
Dysk (1) 42.05 2010-09-05 Wrocław
Oszczep (600) 41.46 2010-09-05 Wrocław
Dysk (1) 41.89 2010-09-11 Zielona Góra
Oszczep (600) 39.60 2010-09-11 Zielona Góra
Dysk (1) 43.06 2010-09-26 Toruń
100 m 12.40 2010-10-02 Zielona Góra
400 m 59.67 2010-10-02 Zielona Góra
W dal 4.83 2010-10-02 Zielona Góra
Kula (5) 9.35 2010-10-02 Zielona Góra
1000 m 3:20.67 2010-10-03 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 19.33 2010-10-03 Zielona Góra
Wzwyż 1.50 2010-10-03 Zielona Góra
Oszczep (700) 39.39 2010-10-03 Zielona Góra
8-bój J MŁ 3497 2010-10-03 Zielona Góra
Kula (5) 10.48 2011-04-30 Zgorzelec
Dysk (1.5) 37.58 2011-04-30 Zgorzelec
Oszczep (700) 42.53 2011-04-30 Zgorzelec
Dysk (1.5) 39.08 2011-05-07 Bogatynia
Oszczep (700) 45.08 2011-05-07 Bogatynia
Dysk (1.5) 35.31 2011-05-15 Zgorzelec
Oszczep (700) 39.25 2011-05-15 Zgorzelec
Dysk (1.5) 35.78 2011-05-28 Zgorzelec
Oszczep (700) 43.97 2011-05-28 Zgorzelec
Dysk (1.5) 36.87 2011-06-04 Zielona Góra
Oszczep (700) 39.81 2011-06-05 Zielona Góra
Dysk (1) 47.49 2011-06-18 Białystok
Oszczep (800) 40.13 2011-08-20 Jablonec (CZE)
Oszczep (700) 38.07 2011-08-31 Wrocław
Oszczep (700) 41.10 2011-09-10 Wrocław
100 m 12.90 2011-09-17 Wrocław
100 m 12.62 2011-10-08 Zielona Góra
400 m 58.61 2011-10-08 Zielona Góra
W dal 5.02 2011-10-08 Zielona Góra
Kula (5) 10.14 2011-10-08 Zielona Góra
1000 m 3:13.44 2011-10-09 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 18.90 2011-10-09 Zielona Góra
Wzwyż 1.53 2011-10-09 Zielona Góra
Oszczep (700) 41.12 2011-10-09 Zielona Góra
8-bój J MŁ 3725 2011-10-09 Zielona Góra
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.11 2011-01-15 Wałbrzych
60 m 8.18 2011-01-21 Jablonec nad Nisou
300 m
300 m 47.8 2010-02-27 Wałbrzych
Kula (4)
Kula (4) 9.30 2010-02-27 Wałbrzych
Kula (5)
Kula (5) 10.68 2011-01-21 Jablonec nad Nisou
60 m pł M Mł
60 m pł M Mł 10.81 2010-02-27 Wałbrzych
60 m pł M J Mł
60 m pł M J Mł 10.36 2011-01-15 Wałbrzych
60 m pł M J Mł 10.50 2011-01-15 Wałbrzych
100 m
100 m 12.40 2010-10-02 Zielona Góra
100 m 12.62 2011-10-08 Zielona Góra
100 m 12.90 2011-09-17 Wrocław
100 m 13.32 2010-05-01 Wrocław
400 m
400 m 58.61 2011-10-08 Zielona Góra
400 m 59.67 2010-10-02 Zielona Góra
400 m 60.37 2010-05-01 Wrocław
1000 m
1000 m 3:13.44 2011-10-09 Zielona Góra
1000 m 3:13.92 2010-05-02 Wrocław
1000 m 3:20.67 2010-10-03 Zielona Góra
110 m pł MŁ
110 m pł MŁ 20.00 2010-05-02 Wrocław
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 18.90 2011-10-09 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 19.33 2010-10-03 Zielona Góra
Wzwyż
Wzwyż 1.53 2011-10-09 Zielona Góra
W dal
W dal 4.83 2010-10-02 Zielona Góra
W dal 5.02 2011-10-08 Zielona Góra
Kula (5)
Kula (5) 8.55 2010-05-01 Wrocław
Kula (5) 9.35 2010-10-02 Zielona Góra
Kula (5) 10.14 2011-10-08 Zielona Góra
Dysk (1)
Dysk (1) 41.89 2010-09-11 Zielona Góra
Dysk (1) 42.05 2010-09-05 Wrocław
Dysk (1) 43.06 2010-09-26 Toruń
Dysk (1) 46.74 2010-08-31 Wrocław
Dysk (1) 47.49 2011-06-18 Białystok
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 29.50 2010-05-25 Wrocław
Dysk (1.5) 30.90 2010-05-08 Bogatynia
Dysk (1.5) 32.14 2010-05-15 Wrocław
Dysk (1.5) 35.78 2011-05-28 Zgorzelec
Dysk (1.5) 36.87 2011-06-04 Zielona Góra
Dysk (1.5) 37.58 2011-04-30 Zgorzelec
Dysk (1.5) 39.08 2011-05-07 Bogatynia
Młot (5)
Młot (5) 18.54 2010-05-08 Bogatynia
Oszczep (600)
Oszczep (600) 37.35 2010-05-02 Wrocław
Oszczep (600) 39.60 2010-09-11 Zielona Góra
Oszczep (600) 40.18 2010-08-31 Wrocław
Oszczep (600) 41.46 2010-09-05 Wrocław
Oszczep (600) 43.73 2010-05-15 Wrocław
Oszczep (600) 44.27 2010-06-13 Wrocław
Oszczep (800)
Oszczep (800) 40.13 2011-08-20 Jablonec (CZE)
Oszczep (700)
Oszczep (700) 37.93 2010-05-08 Bogatynia
Oszczep (700) 38.07 2011-08-31 Wrocław
Oszczep (700) 39.81 2011-06-05 Zielona Góra
Oszczep (700) 41.12 2011-10-09 Zielona Góra
Oszczep (700) 42.53 2011-04-30 Zgorzelec
Oszczep (700) 43.97 2011-05-28 Zgorzelec
Oszczep (700) 45.08 2011-05-07 Bogatynia
8-bój J MŁ
8-bój J MŁ 3497 2010-10-03 Zielona Góra
8-bój J MŁ 3725 2011-10-09 Zielona Góra
8-bój MŁ
8-bój MŁ 3149 2010-05-02 Wrocław
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U16: Toruń 2010 Dysk (1) 15 43.06

Więcej