1 | 60 m | 7.30 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
2 | 1000 m | 2:57.87 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
3 | Wzwyż | 1.76 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
4 | Tyczka | 3.40 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
5 | W dal | 6.77 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
6 | Kula (5) | 12.61 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
7 | Kula (6) | 13.10 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
8 | 60 m pł M (99.1) | 8.73 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
9 | 60 m pł M J Mł | 8.75 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
10 | 7-bój J MŁ | 4349 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
11 | 7-bój JUN | 4737 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.62 | 2013-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 24.24 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 39.77 | 2012-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
4 | 400 m | 53.91 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
5 | 1500 m | 5:13.58 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
6 | 110 m pł M (99.1) | 16.17 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
7 | 110 m pł MŁ | 17.84 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
8 | 110 m pł J MŁ | 15.23 | 2013-06-02 | Słubice | ROZWIŃ |
9 | 4x100 m | 42.82 | 2016-07-31 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
10 | Wzwyż | 1.86 | 2013-06-22 | Leszno | ROZWIŃ |
11 | Tyczka | 3.60 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
12 | W dal | 7.02 | 2016-07-30 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
13 | Kula (5) | 13.98 | 2013-06-22 | Leszno | ROZWIŃ |
14 | Kula (7.26) | 11.80 | 2018-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
15 | Dysk (1.5) | 39.45 | 2013-09-07 | Poznań | ROZWIŃ |
16 | Dysk (2) | 38.91 | 2014-06-18 | Wrocław | ROZWIŃ |
17 | Oszczep (600) | 41.85 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
18 | Oszczep (800) | 52.17 | 2016-05-22 | Łódź | ROZWIŃ |
19 | Oszczep (700) | 52.08 | 2013-05-25 | Bogatynia | ROZWIŃ |
20 | Dysk (1.75) | 43.05 | 2014-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
21 | 10-bój JUN | 6222 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
22 | 8-bój J MŁ | 5365 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
23 | 6-bój M MŁ | 3000 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
60 m | 7.80 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.75 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.69 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.47 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.14 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.27 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.96 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.66 | 2012-01-14 | Cottbus (GER) | ROZWIŃ |
W dal | 6.16 | 2012-01-14 | Cottbus (GER) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 10.74 | 2012-01-14 | Cottbus (GER) | ROZWIŃ |
W dal | 6.25 | 2012-01-29 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.75 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.34 | 2013-01-12 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.84 | 2013-01-12 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.79 | 2013-01-12 | Łódź | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2013-01-19 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 7.48 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.76 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.61 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
1000 m | 3:10.90 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.10 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.76 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ | 4349 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.33 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.32 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.01 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.87 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m | 7.30 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.74 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.77 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
Kula (6) | 13.10 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
1000 m | 2:57.87 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.40 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.73 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
7-bój JUN | 4737 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.11 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.89 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.63 | 2010-04-25 | Września | ROZWIŃ |
W dal | 4.25 | 2010-04-25 | Września | ROZWIŃ |
W dal | 3.92 | 2010-04-25 | Września | ROZWIŃ |
100 m | 13.17 | 2010-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.60 | 2010-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 24.12 | 2010-05-25 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.16 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 41.85 | 2011-04-17 | Bolesławiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.16 | 2011-05-07 | Ostrów Wlkp. | ROZWIŃ |
100 m | 12.28 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.33 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.12 | 2011-05-31 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 12.05 | 2011-06-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 5.99 | 2011-06-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.64 | 2011-06-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1000 m | 3:33.61 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.84 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 36.96 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
6-bój M MŁ | 3000 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.58 | 2011-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2011-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.98 | 2011-08-30 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 3.45 | 2011-08-30 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.98 | 2011-09-03 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 6.22 | 2011-09-03 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 35.28 | 2011-09-03 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 11.86 | 2011-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2011-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.05 | 2011-09-17 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m | 11.97 | 2011-09-17 | Szczecin | ROZWIŃ |
W dal | 6.28 | 2011-09-17 | Szczecin | ROZWIŃ |
W dal | 6.43 | 2011-10-02 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 11.99 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.45 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.27 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.35 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:19.94 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.41 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.63 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 38.36 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 4378 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.58 | 2012-05-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 39.76 | 2012-05-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2012-05-19 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2012-05-29 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 11.97 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.32 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.60 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.65 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:12.64 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.52 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.62 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 42.51 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 4689 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.17 | 2012-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
200 m | 24.41 | 2012-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 40.06 | 2012-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2012-07-20 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 56.50 | 2012-07-20 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.50 | 2012-07-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.21 | 2012-07-20 | Kraków | ROZWIŃ |
1000 m | 3:16.84 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.01 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.71 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 43.12 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 4771 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.01 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 6.18 | 2012-08-29 | Kolín (CZE) | ROZWIŃ |
300 m | 39.77 | 2012-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.65 | 2012-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2012-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.77 | 2012-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.49 | 2012-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 11.64 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.38 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.14 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1000 m | 3:18.10 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.10 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.71 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 40.47 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 4715 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.68 | 2013-05-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2013-05-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.83 | 2013-05-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.62 | 2013-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 54.82 | 2013-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:03.34 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.78 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.78 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.50 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.34 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 47.57 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 5211 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.87 | 2013-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.41 | 2013-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.14 | 2013-05-25 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 52.08 | 2013-05-25 | Bogatynia | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.31 | 2013-06-02 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.23 | 2013-06-02 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2013-06-02 | Słubice | ROZWIŃ |
W dal | 6.70 | 2013-06-08 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 43.80 | 2013-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2013-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.18 | 2013-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.86 | 2013-06-22 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.98 | 2013-06-22 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 11.75 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 53.91 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.32 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
1000 m | 3:03.79 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.53 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.81 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 51.19 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 5365 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2013-08-31 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.40 | 2013-08-31 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m | 24.30 | 2013-09-07 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 39.45 | 2013-09-07 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.68 | 2013-10-12 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.70 | 2014-05-03 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | NM | 2014-05-03 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
W dal | 6.55 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
W dal | 6.71 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.63 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2014-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2014-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | NM | 2014-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.00 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.47 | 2014-05-23 | Słubice | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 36.46 | 2014-05-23 | Słubice | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.53 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.68 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 41.22 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.94 | 2014-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 43.05 | 2014-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 38.91 | 2014-06-18 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.43 | 2014-06-28 | Toruń | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | NM | 2014-06-29 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.25 | 2014-08-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
200 m | 24.24 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 38.97 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2014-09-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 37.35 | 2014-09-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.88 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m | 56.50 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.77 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.58 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.22 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1500 m | 5:13.58 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.42 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 47.43 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 36.16 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5867 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.65 | 2015-05-02 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.15 | 2015-05-02 | Bojanowo | ROZWIŃ |
100 m | 11.81 | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | DNF | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.16 | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.23 | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | DNS | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | DNF | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | DNS | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 39.04 | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN | DNF | 2015-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.95 | 2015-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.34 | 2015-05-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.92 | 2015-05-17 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | DNF | 2015-05-23 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.50 | 2015-05-23 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2015-05-30 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.85 | 2015-05-30 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.43 | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.50 | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 54.29 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.82 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.23 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
1500 m | 5:17.85 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.17 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.60 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 49.56 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 37.57 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 6222 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.25 | 2015-06-13 | Słubice | ROZWIŃ |
W dal | 6.68 | 2015-06-18 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.60 | 2015-06-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
W dal | 6.99 | 2015-06-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
W dal | 6.95 | 2016-05-01 | Bojanowo | ROZWIŃ |
W dal | 6.82 | 2016-05-21 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 52.17 | 2016-05-22 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.93 | 2016-05-24 | Turnov (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.51 | 2016-05-28 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 6.92 | 2016-06-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.97 | 2016-06-12 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.86 | 2016-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.67 | 2016-06-19 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
W dal | 6.80 | 2016-07-03 | Opole | ROZWIŃ |
W dal | 7.02 | 2016-07-30 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
4x100 m | 42.82 | 2016-07-31 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 11.31 | 2018-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 36.34 | 2018-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 11.80 | 2018-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 32.42 | 2018-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 31.79 | 2018-06-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (7.26) | 10.93 | 2018-06-23 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 35.00 | 2018-06-23 | Wrocław | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.30 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 7.47 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.48 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 7.66 | 2012-01-14 | Cottbus (GER) | ROZWIŃ |
60 m | 7.75 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.80 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 2:57.87 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
1000 m | 3:10.90 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.74 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | NM | 2013-01-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.40 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.69 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 12.61 | 2013-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 12.32 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
Kula (6) | 13.10 | 2014-01-23 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1)
|
||||
60 m pł M (99.1) | 8.73 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.87 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.89 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.01 | 2014-01-18 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.11 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł
|
||||
60 m pł M J Mł | 8.75 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.76 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.79 | 2013-01-12 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.84 | 2013-01-12 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 8.96 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.27 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 10.74 | 2012-01-14 | Cottbus (GER) | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ
|
||||
7-bój J MŁ | 4349 | 2013-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
7-bój JUN
|
||||
7-bój JUN | 4737 | 2014-01-24 | Spała | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.62 | 2013-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.64 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 11.75 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.81 | 2015-05-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.86 | 2011-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 11.88 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 11.97 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.98 | 2011-08-30 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 11.99 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.01 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 12.05 | 2011-09-17 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m | 12.17 | 2012-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.28 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 13.17 | 2010-05-16 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.63 | 2010-04-25 | Września | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 24.24 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 24.30 | 2013-09-07 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 24.41 | 2012-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 39.77 | 2012-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 53.91 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 54.29 | 2015-06-06 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 54.82 | 2013-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.32 | 2012-06-02 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.45 | 2012-04-28 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.50 | 2014-10-04 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2012-10-06 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:03.34 | 2013-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:03.79 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
1000 m | 3:12.64 | 2012-06-03 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:16.84 | 2012-07-21 | Kraków | ROZWIŃ |
1000 m | 3:18.10 | 2012-10-07 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1000 m | 3:19.94 | 2012-04-29 | Wrocław | ROZWIŃ |
1000 m | 3:33.61 | 2011-06-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:13.58 | 2014-10-05 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
1500 m | 5:17.85 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 16.17 | 2015-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
