1 | 100 m | 13.84 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 29.25 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 55.41 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4 | 4x400 m | 4:29.49 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.94 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
200 m | 29.92 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 14.25 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 4:29.49 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.84 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 29.25 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 15.13 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.41 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 14.89 | 2010-09-23 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.74 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.63 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.80 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.84 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 13.94 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 14.25 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.63 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.74 | 2011-05-15 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.80 | 2011-05-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 14.89 | 2010-09-23 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 15.13 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 29.25 | 2010-06-18 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 29.92 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 55.41 | 2010-09-18 | Słubice | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 4:29.49 | 2010-05-22 | Poznań | ROZWIŃ |