1 | 100 m | 14.68 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 55.85 | 2010-09-11 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 14.68 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 15.03 | 2010-05-28 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 14.83 | 2010-06-02 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 14.93 | 2010-09-11 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.85 | 2010-09-11 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.68 | 2010-05-08 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 14.83 | 2010-06-02 | Szprotawa | ROZWIŃ |
100 m | 14.93 | 2010-09-11 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
100 m | 15.03 | 2010-05-28 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 55.85 | 2010-09-11 | Zielona Góra | ROZWIŃ |