1 | 60 m | 8.6 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
2 | W dal | 5.15 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
3 | Trójskok | 10.44 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.50 | 2012-05-12 | Poznań | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 28.48 | 2014-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 50.45 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
4 | Wzwyż | 1.45 | 2018-05-26 | Lublin | ROZWIŃ |
5 | W dal | 5.24 | 2014-10-08 | Poznań | ROZWIŃ |
6 | Trójskok | 11.31 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
7 | Kula (4) | 5.26 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
60 m | 9.12 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.27 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.90 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.52 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.56 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.02 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.6 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.6 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.79 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.77 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.51 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.15 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.44 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2014-01-26 | Spała | ROZWIŃ |
100 m | 14.62 | 2010-05-29 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
W dal | 4.28 | 2010-05-29 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
100 m | 14.31 | 2010-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 3.54 | 2010-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.81 | 2010-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 4.07 | 2010-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 14.64 | 2011-09-03 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 4.58 | 2011-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.58 | 2011-09-17 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m | 13.88 | 2011-10-08 | Ostrów Wlkp. | ROZWIŃ |
W dal | 4.61 | 2011-10-08 | Ostrów Wlkp. | ROZWIŃ |
W dal | 5.00 | 2012-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.50 | 2012-05-12 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.62 | 2012-05-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2012-05-20 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 5.00 | 2012-05-20 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2012-05-26 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.00 | 2012-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.71 | 2012-06-09 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.02 | 2012-06-09 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.56 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 5.18 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.23 | 2012-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.84 | 2012-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.19 | 2012-09-15 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.22 | 2012-09-15 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.94 | 2012-09-29 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 13.55 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
W dal | 4.74 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
Kula (4) | 5.26 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
W dal | 5.08 | 2013-04-27 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.93 | 2013-05-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.60 | 2013-05-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.38 | 2013-05-11 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.13 | 2013-05-12 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.06 | 2013-05-25 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 4.92 | 2013-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.03 | 2013-06-02 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 4.75 | 2013-06-16 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.26 | 2013-06-16 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.14 | 2013-07-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.59 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.15 | 2013-08-31 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 4.99 | 2013-08-31 | Leszno | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.14 | 2013-09-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 4.99 | 2013-10-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2014-04-26 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.89 | 2014-04-26 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 3.63 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.31 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.31 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
W dal | 4.95 | 2014-05-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.46 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.19 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.39 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.13 | 2014-05-24 | Żerków | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.45 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.16 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.22 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.06 | 2014-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.45 | 2014-06-14 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.69 | 2014-06-14 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.48 | 2014-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 4.90 | 2014-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m | 28.55 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2014-10-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.40 | 2017-05-26 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.64 | 2017-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2018-05-26 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal | 4.78 | 2018-05-27 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal | 4.80 | 2018-05-27 | Lublin | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.6 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.51 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.56 | 2013-01-05 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.90 | 2012-01-07 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 9.12 | 2011-01-08 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.79 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2014-01-26 | Spała | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 9.77 | 2013-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.44 | 2014-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.50 | 2012-05-12 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2012-05-20 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m | 13.55 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
100 m | 13.56 | 2012-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2014-04-26 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.88 | 2011-10-08 | Ostrów Wlkp. | ROZWIŃ |
100 m | 14.15 | 2013-08-31 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 14.31 | 2010-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.62 | 2010-05-29 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
100 m | 14.64 | 2011-09-03 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 14.81 | 2010-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 28.48 | 2014-08-28 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m | 28.55 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 50.45 | 2014-06-14 | Łódź | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.46 | 2014-05-18 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.60 | 2013-05-11 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.19 | 2012-09-15 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.23 | 2012-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.71 | 2012-06-09 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.45 | 2018-05-26 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.63 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
W dal | 4.80 | 2018-05-27 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2014-10-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 10.22 | 2014-06-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.31 | 2014-05-04 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Kula (4)
|
||||
Kula (4) | 5.26 | 2012-10-06 | Ostrów | ROZWIŃ |
1 | OOM: Łódź | 2013 | Trójskok | 9e2 (16) | 10.59 |
2 | MP U16: Słubice | 2012 | W dal | 9 | 4.94 |
3 | HMP U20 U18: Spała | 2014 | W dal | 8 | 5.11 |