Menu

Zawodnik / Karol SOBCZYŃSKI

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 300 m , 400 m , 110 m pł M (99.1) , 110 m pł MŁ , 110 m pł J MŁ , 300 m pł , 400 m pł J MŁ , 400 m pł , 4x100 m , 4x400 m , Oszczep (800) , Oszczep (700) , 60 m pł M Mł , 60 m pł M J Mł

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.52
100 m
11.53
200 m
23.84
300 m
38.66
400 m
52.15
110 m pł M (99.1)
16.15
110 m pł MŁ
17.37
110 m pł J MŁ
15.74
300 m pł
42.77
400 m pł J MŁ
56.92
400 m pł
56.26
4x100 m
42.29
4x400 m
3:25.70
Oszczep (800)
18.82
Oszczep (700)
22.98
60 m pł M Mł
10.05
60 m pł M J Mł
9.16
O zawodniku
IMIĘ:
Karol
NAZWISKO:
SOBCZYŃSKI
DATA UR:
1996-06-25
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Kusy Warszawa
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.52 2014-01-11 Łódź
2 200 m 24.02 2015-02-07 Spała
3 300 m 38.66 2013-01-19 Warszawa
4 60 m pł M Mł 10.05 2011-01-09 Warszawa
5 60 m pł M J Mł 9.16 2012-01-15 Warszawa
1 100 m 11.53 2014-05-31 Warszawa
2 200 m 23.84 2013-05-18 Warszawa
3 400 m 52.15 2014-06-08 Siedlce
4 110 m pł M (99.1) 16.15 2014-05-11 Warszawa
5 110 m pł MŁ 17.37 2011-09-18 Kozienice
6 110 m pł J MŁ 15.74 2013-06-02 Łódź
7 300 m pł 42.77 2011-09-17 Kozienice
8 400 m pł J MŁ 56.92 2013-06-22 Częstochowa
9 400 m pł 56.26 2014-07-02 Katowice
10 4x100 m 42.29 2014-06-29 Toruń
11 4x400 m 3:25.70 2014-06-30 Toruń
12 Oszczep (800) 18.82 2014-05-11 Warszawa
13 Oszczep (700) 22.98 2013-06-15 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M Mł 10.05 2011-01-09 Warszawa
60 m 7.87 2012-01-07 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.45 2012-01-07 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.37 2012-01-07 Warszawa
60 m 7.84 2012-01-14 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.19 2012-01-15 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.16 2012-01-15 Warszawa
200 m 25.12 2013-01-05 Warszawa
60 m 7.63 2013-01-12 Warszawa
300 m 38.66 2013-01-19 Warszawa
60 m 7.55 2014-01-05 Warszawa
200 m 24.81 2014-01-05 Warszawa
60 m 7.52 2014-01-11 Łódź
200 m 24.76 2014-01-11 Łódź
60 m 7.61 2015-02-07 Spała
200 m 24.02 2015-02-07 Spała
300 m pł 49.18 2010-06-19 Warszawa
300 m pł 50.10 2010-09-04 Warszawa
300 m 40.38 2011-05-19 Warszawa
300 m pł 44.21 2011-05-28 Warszawa
4x100 m 50.45 2011-05-28 Warszawa
110 m pł MŁ 18.07 2011-05-29 Warszawa
200 m 25.28 2011-06-12 Warszawa
100 m 12.75 2011-09-10 Warszawa
100 m 12.80 2011-09-10 Warszawa
110 m pł MŁ 18.33 2011-09-10 Warszawa
300 m pł 42.77 2011-09-17 Kozienice
110 m pł MŁ 17.37 2011-09-18 Kozienice
110 m pł MŁ 18.33 2011-09-18 Kozienice
200 m 24.91 2011-09-24 Warszawa
300 m pł 43.61 2011-10-01 Kielce
110 m pł J MŁ 16.40 2012-05-12 Warszawa
200 m 24.39 2012-05-20 Warszawa
200 m 24.23 2012-05-23 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.18 2012-06-09 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.16 2012-06-09 Warszawa
200 m 24.32 2012-06-10 Warszawa
100 m 12.20 2012-06-16 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.06 2012-06-16 Warszawa
100 m 12.05 2012-06-24 Warszawa
200 m 24.00 2012-06-24 Warszawa
100 m 12.08 2012-09-08 Warszawa
200 m 24.46 2012-09-08 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.17 2012-09-08 Warszawa
100 m 12.22 2012-09-15 Płock
110 m pł J MŁ 16.52 2012-09-15 Płock
200 m 24.39 2012-09-22 Warszawa
100 m 11.87 2013-05-11 Warszawa
400 m pł J MŁ 60.55 2013-05-12 Warszawa
200 m 23.84 2013-05-18 Warszawa
4x100 m 43.49 2013-05-18 Warszawa
400 m pł J MŁ 59.50 2013-05-25 Radom
400 m pł J MŁ 58.46 2013-06-01 Łódź
110 m pł J MŁ 15.74 2013-06-02 Łódź
110 m pł J MŁ 15.93 2013-06-02 Łódź
100 m 11.97 2013-06-15 Warszawa
100 m 12.03 2013-06-15 Warszawa
110 m pł J MŁ 15.76 2013-06-15 Warszawa
110 m pł J MŁ 15.88 2013-06-15 Warszawa
4x100 m 45.76 2013-06-15 Warszawa
Oszczep (700) 22.98 2013-06-15 Warszawa
4x100 m 44.80 2013-06-16 Łódź
400 m pł J MŁ 56.92 2013-06-22 Częstochowa
400 m pł J MŁ DNF 2013-07-16 Warszawa
400 m pł J MŁ 60.15 2013-07-26 Łódź
110 m pł M (99.1) 16.15 2014-05-11 Warszawa
Oszczep (800) 18.82 2014-05-11 Warszawa
400 m pł 57.33 2014-05-18 Łomża
100 m 11.53 2014-05-31 Warszawa
400 m 52.15 2014-06-08 Siedlce
400 m 52.49 2014-06-11 Łomża
400 m pł DNF 2014-06-14 Warszawa
400 m pł 57.30 2014-06-22 Białystok
400 m pł 56.64 2014-06-28 Toruń
4x100 m 42.29 2014-06-29 Toruń
4x400 m 3:25.70 2014-06-30 Toruń
400 m pł 56.26 2014-07-02 Katowice
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.52 2014-01-11 Łódź
60 m 7.55 2014-01-05 Warszawa
60 m 7.61 2015-02-07 Spała
60 m 7.63 2013-01-12 Warszawa
60 m 7.84 2012-01-14 Warszawa
60 m 7.87 2012-01-07 Warszawa
200 m
200 m 24.02 2015-02-07 Spała
200 m 24.76 2014-01-11 Łódź
200 m 24.81 2014-01-05 Warszawa
200 m 25.12 2013-01-05 Warszawa
300 m
300 m 38.66 2013-01-19 Warszawa
60 m pł M Mł
60 m pł M Mł 10.05 2011-01-09 Warszawa
60 m pł M J Mł
60 m pł M J Mł 9.16 2012-01-15 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.19 2012-01-15 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.37 2012-01-07 Warszawa
60 m pł M J Mł 9.45 2012-01-07 Warszawa
100 m
100 m 11.53 2014-05-31 Warszawa
100 m 11.87 2013-05-11 Warszawa
100 m 11.97 2013-06-15 Warszawa
100 m 12.03 2013-06-15 Warszawa
100 m 12.05 2012-06-24 Warszawa
100 m 12.08 2012-09-08 Warszawa
100 m 12.20 2012-06-16 Warszawa
100 m 12.22 2012-09-15 Płock
100 m 12.75 2011-09-10 Warszawa
100 m 12.80 2011-09-10 Warszawa
200 m
200 m 23.84 2013-05-18 Warszawa
200 m 24.00 2012-06-24 Warszawa
200 m 24.23 2012-05-23 Warszawa
200 m 24.32 2012-06-10 Warszawa
200 m 24.39 2012-09-22 Warszawa
200 m 24.46 2012-09-08 Warszawa
200 m 24.91 2011-09-24 Warszawa
200 m 25.28 2011-06-12 Warszawa
300 m
300 m 40.38 2011-05-19 Warszawa
400 m
400 m 52.15 2014-06-08 Siedlce
400 m 52.49 2014-06-11 Łomża
110 m pł M (99.1)
110 m pł M (99.1) 16.15 2014-05-11 Warszawa
110 m pł MŁ
110 m pł MŁ 17.37 2011-09-18 Kozienice
110 m pł MŁ 18.07 2011-05-29 Warszawa
110 m pł MŁ 18.33 2011-09-18 Kozienice
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 15.74 2013-06-02 Łódź
110 m pł J MŁ 15.76 2013-06-15 Warszawa
110 m pł J MŁ 15.88 2013-06-15 Warszawa
110 m pł J MŁ 15.93 2013-06-02 Łódź
110 m pł J MŁ 16.06 2012-06-16 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.16 2012-06-09 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.17 2012-09-08 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.18 2012-06-09 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.40 2012-05-12 Warszawa
110 m pł J MŁ 16.52 2012-09-15 Płock
300 m pł
300 m pł 42.77 2011-09-17 Kozienice
300 m pł 43.61 2011-10-01 Kielce
300 m pł 44.21 2011-05-28 Warszawa
300 m pł 49.18 2010-06-19 Warszawa
300 m pł 50.10 2010-09-04 Warszawa
400 m pł J MŁ
400 m pł J MŁ 56.92 2013-06-22 Częstochowa
400 m pł J MŁ 58.46 2013-06-01 Łódź
400 m pł J MŁ 59.50 2013-05-25 Radom
400 m pł J MŁ 60.15 2013-07-26 Łódź
400 m pł J MŁ 60.55 2013-05-12 Warszawa
400 m pł
400 m pł 56.26 2014-07-02 Katowice
400 m pł 56.64 2014-06-28 Toruń
400 m pł 57.30 2014-06-22 Białystok
400 m pł 57.33 2014-05-18 Łomża
4x100 m
4x100 m 42.29 2014-06-29 Toruń
4x100 m 43.49 2013-05-18 Warszawa
4x100 m 44.80 2013-06-16 Łódź
4x100 m 45.76 2013-06-15 Warszawa
4x100 m 50.45 2011-05-28 Warszawa
4x400 m
4x400 m 3:25.70 2014-06-30 Toruń
Oszczep (800)
Oszczep (800) 18.82 2014-05-11 Warszawa
Oszczep (700)
Oszczep (700) 22.98 2013-06-15 Warszawa
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Toruń 2014 400 m pł 5e1 (12) 56.64
2 MP U20: Toruń 2014 4x100 m 4s2 42.29
3 MP U20: Toruń 2014 4x400 m 5s2 3:25.70
4 OOM: Łódź 2013 400 m pł J MŁ 7e2 (19) 60.15
5 MP U16: Kielce 2011 300 m pł 8s2 (18) 43.61

Więcej