Menu

Zawodnik / Daria ZABAWSKA

Konkurencje

Dysk (0.75) , Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (600)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (0.75)
35.48
Kula (3)
13.74
Kula (4)
12.78
Dysk (1)
62.36
Oszczep (600)
33.1
O zawodniku
IMIĘ:
Daria
NAZWISKO:
ZABAWSKA
DATA UR:
1995-04-16
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS UMCS Lublin
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (3) 11.89 2012-01-14 Białystok
2 Kula (4) 12.43 2014-01-18 Białystok
1 Dysk (0.75) 35.48 2011-05-28 Białystok
2 Kula (3) 13.74 2012-07-21 Kraków
3 Kula (4) 12.78 2015-05-23 Łódź
4 Dysk (1) 62.36 2019-06-02 Gliwice
5 Oszczep (600) 33.10 2010-09-04 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 11.47 2012-01-07 Białystok
Kula (3) 11.89 2012-01-14 Białystok
Kula (3) 11.49 2012-01-21 Białystok
Kula (3) 11.85 2012-02-11 Białystok
Kula (4) 11.88 2013-01-12 Białystok
Kula (4) 11.58 2013-01-19 Białystok
Kula (4) 12.23 2014-01-11 Białystok
Kula (4) 12.43 2014-01-18 Białystok
Kula (4) 12.10 2014-01-25 Spała
Kula (4) 12.32 2015-01-18 Białystok
Kula (4) 12.11 2015-01-24 Toruń
Kula (4) 11.89 2015-02-01 Spała
Dysk (0.75) 24.94 2010-05-06 Białystok
Oszczep (600) 22.40 2010-05-06 Białystok
Oszczep (600) 20.26 2010-05-29 Białystok
Dysk (0.75) 33.02 2010-09-04 Białystok
Oszczep (600) 33.10 2010-09-04 Białystok
Dysk (0.75) 32.15 2010-09-11 Zamość
Oszczep (600) 27.38 2010-09-11 Zamość
Oszczep (600) 23.84 2010-09-26 Toruń
Dysk (1) 26.55 2010-10-02 Białystok
Dysk (1) 29.61 2011-05-05 Białystok
Oszczep (600) 30.20 2011-05-05 Białystok
Dysk (0.75) 35.48 2011-05-28 Białystok
Oszczep (600) 31.34 2011-05-28 Białystok
Dysk (1) 32.93 2011-06-04 Białystok
Dysk (1) 28.08 2011-06-12 Słubice
Dysk (1) 34.05 2011-06-19 Białystok
Dysk (1) 36.14 2011-07-23 Płock
Dysk (1) 33.11 2011-07-24 Płock
Kula (4) 7.82 2011-09-03 Białystok
Dysk (1) 37.35 2011-09-03 Białystok
Dysk (1) 39.99 2011-09-24 Częstochowa
Dysk (1) 37.61 2011-10-01 Białystok
Kula (4) 9.56 2012-05-03 Białystok
Dysk (1) 41.01 2012-05-03 Białystok
Kula (3) 11.87 2012-05-08 Białystok
Dysk (1) 41.77 2012-05-08 Białystok
Dysk (1) 44.40 2012-05-13 Białystok
Dysk (1) 47.15 2012-05-20 Warszawa
Kula (3) 12.05 2012-05-27 Białystok
Dysk (1) 38.14 2012-05-27 Białystok
Kula (3) 12.03 2012-06-02 Łomża
Dysk (1) 40.76 2012-06-02 Łomża
Kula (3) 12.80 2012-06-09 Siedlce
Dysk (1) 43.04 2012-06-10 Siedlce
Kula (3) 13.69 2012-07-20 Kraków
Kula (3) 13.74 2012-07-21 Kraków
Dysk (1) 42.66 2012-07-21 Kraków
Dysk (1) 44.01 2012-07-22 Kraków
Dysk (1) 48.54 2012-09-08 Kraków
Dysk (1) 46.13 2012-09-23 Częstochowa
Dysk (1) 46.58 2012-09-29 Białystok
Dysk (1) 43.71 2013-09-21 Częstochowa
Dysk (1) 42.02 2013-09-28 Białystok
Dysk (1) 53.52 2014-05-03 Kielce
Dysk (1) 49.17 2014-05-18 Łomża
Dysk (1) 52.73 2014-05-24 Toruń
Dysk (1) 44.02 2014-06-01 Inowrocław
Dysk (1) 51.23 2014-06-07 Biała Podlaska
Dysk (1) 51.28 2014-06-18 Białystok
Dysk (1) 45.30 2014-06-29 Toruń
Dysk (1) 52.20 2014-06-30 Toruń
Dysk (1) 50.95 2014-07-06 Sosnowiec
Dysk (1) 45.13 2014-07-24 Eugene (USA)
Dysk (1) 53.69 2014-09-06 Biała Podlaska
Dysk (1) 53.32 2014-09-20 Częstochowa
Kula (4) 11.45 2014-09-21 Białystok
Dysk (1) 54.58 2014-09-21 Białystok
Dysk (1) 50.68 2014-09-27 Białystok
Dysk (1) 56.82 2015-05-03 Białystok
Dysk (1) 55.15 2015-05-09 Kielce
Dysk (1) 55.40 2015-05-17 Łomża
Dysk (1) 52.57 2015-05-22 Łódź
Kula (4) 12.78 2015-05-23 Łódź
Dysk (1) 56.01 2015-05-30 Biała Podlaska
Dysk (1) 55.97 2015-06-02 Łomża
Dysk (1) 51.84 2015-06-07 Białystok
Dysk (1) 55.94 2015-06-20 Białystok
Dysk (1) 54.62 2015-07-01 Velenje (SLO)
Dysk (1) 60.23 2015-07-11 Tallinn (EST)
Dysk (1) 59.06 2015-07-12 Tallinn (EST)
Dysk (1) 57.22 2015-07-21 Kraków
Dysk (1) 54.24 2015-08-01 OPO Cetniewo
Dysk (1) 54.94 2015-09-06 Białystok
Dysk (1) 51.35 2015-09-12 Kraków
Dysk (1) 58.05 2016-05-21 Halle (GER)
Dysk (1) 56.78 2016-05-28 Biała Podlaska
Dysk (1) 56.97 2016-06-01 Białystok
Dysk (1) 55.61 2016-06-03 Łódź
Dysk (1) 55.86 2016-06-04 Zamość
Dysk (1) 54.80 2016-06-08 Łomża
Dysk (1) 55.53 2016-06-17 Wrocław
Dysk (1) 56.02 2016-06-18 Kędzierzyn-Koźle
Dysk (1) 55.94 2016-06-25 Bydgoszcz
Dysk (1) 56.23 2016-06-28 Sollentuna (SWE)
Dysk (1) 56.77 2016-07-12 Cetniewo
Dysk (1) 56.14 2016-07-15 Maribor (SLO)
Dysk (1) 54.58 2016-07-31 Jelenia Góra
Dysk (1) 53.96 2016-09-03 Częstochowa
Dysk (1) 57.86 2017-05-13 Kielce
Dysk (1) 56.39 2017-05-21 Białystok
Dysk (1) 57.25 2017-05-26 Łódź
Dysk (1) 57.19 2017-06-01 Montreuil (FRA)
Dysk (1) 57.90 2017-06-03 Marseille (FRA)
Dysk (1) 55.88 2017-06-14 Gdańsk
Dysk (1) 57.98 2017-06-18 Białystok
Dysk (1) 56.73 2017-07-02 Suwałki
Dysk (1) 59.23 2017-07-13 Bydgoszcz
Dysk (1) 59.08 2017-07-14 Bydgoszcz
Dysk (1) 58.22 2017-07-23 Białystok
Dysk (1) 55.43 2017-08-23 Tajpej (TPE)
Dysk (1) 56.58 2017-08-24 Tajpej (TPE)
Dysk (1) 56.73 2017-09-03 Jelenia Góra
Dysk (1) 57.71 2017-09-09 Angers (FRA)
Dysk (1) 54.35 2018-03-11 Leiria (POR)
Dysk (1) 54.70 2018-05-12 Kielce
Dysk (1) 59.57 2018-05-19 Łódź
Dysk (1) 54.76 2018-05-26 Lublin
Dysk (1) 51.70 2018-06-05 Turku (FIN)
Dysk (1) 55.50 2018-06-10 Gliwice
Dysk (1) 54.92 2018-06-16 Gdańsk
Dysk (1) 56.89 2018-06-17 Białystok
Dysk (1) 56.97 2018-07-15 London (GBR)
Dysk (1) 54.89 2018-07-21 Lublin
Dysk (1) 58.20 2018-07-27 Toruń
Dysk (1) 53.94 2018-08-09 Berlin (GER)
Dysk (1) 51.17 2019-03-10 Šamorín (SVK)
Dysk (1) 52.18 2019-05-03 Białystok
Dysk (1) 52.77 2019-05-12 Toruń
Dysk (1) 57.92 2019-05-26 Łódź
Dysk (1) 59.49 2019-06-01 Łódź
Dysk (1) 62.36 2019-06-02 Gliwice
Dysk (1) 54.77 2019-06-08 Gdańsk
Dysk (1) 55.47 2019-06-21 Zeulenroda (GER)
Dysk (1) 51.51 2019-07-08 Neapol (ITA)
Dysk (1) 55.48 2019-07-16 Sotteville (FRA)
Dysk (1) 58.03 2019-08-01 Jelenia Góra
Dysk (1) 57.09 2019-08-03 Władysławowo (Cetniewo)
Dysk (1) 58.38 2019-08-09 Bydgoszcz
Dysk (1) 57.45 2019-08-17 Warszawa
Dysk (1) 59.71 2019-08-25 Radom
Dysk (1) 57.02 2019-09-03 Zagreb (CRO)
Dysk (1) 55.20 2019-09-12 Karpacz
Dysk (1) 57.05 2019-10-02 Doha (QAT)
Dysk (1) 58.78 2020-07-04 Łódź
Dysk (1) 57.07 2020-08-08 Spała
Dysk (1) 55.20 2020-08-15 Gdańsk
Dysk (1) 55.28 2020-08-30 Włocławek
Dysk (1) 56.46 2020-09-05 Białystok
Dysk (1) 52.61 2020-09-15 Łódź
Dysk (1) 53.32 2020-09-16 Kladno (CZE)
Dysk (1) 58.79 2021-05-09 Split (CRO)
Dysk (1) NM 2021-05-15 Warszawa
Dysk (1) 41.40 2021-05-22 Bielsko-Biała
Dysk (1) 54.65 2021-05-23 Bielsko-Biała
Dysk (1) 56.86 2021-05-29 Chorzów
Dysk (1) 59.77 2021-06-03 Huelva (ESP)
Dysk (1) 58.29 2021-06-06 Hengelo (NED)
Dysk (1) 55.40 2021-06-20 Białystok
Dysk (1) 57.90 2021-06-25 Poznań
Dysk (1) 56.04 2021-06-26 Warszawa
Dysk (1) 58.18 2021-07-11 Władysławowo/Cetniewo
Dysk (1) 56.91 2021-07-18 Warszawa
Dysk (1) 56.29 2022-03-05 Albufeira (POR)
Dysk (1) 56.76 2022-03-13 Leiria (POR)
Dysk (1) 57.65 2022-05-03 Białystok
Dysk (1) 57.17 2022-05-07 Kielce
Dysk (1) 55.29 2022-05-08 Lublin
Dysk (1) 58.97 2022-05-15 Gliwice
Dysk (1) 54.19 2022-05-21 Poznań
Dysk (1) 58.71 2022-05-22 Poznań
Dysk (1) 56.46 2022-05-28 Łódź
Dysk (1) 58.72 2022-06-04 Biała Podlaska
Dysk (1) 58.74 2022-06-10 Suwałki
Dysk (1) 58.66 2022-06-12 Łódź
Dysk (1) 60.90 2022-06-19 Gliwice
Dysk (1) 58.46 2022-06-25 Bottnaryd (SWE)
Dysk (1) 59.68 2022-06-26 Warszawa
Dysk (1) 54.99 2022-07-23 Warszawa
Dysk (1) 56.54 2022-08-15 Monachium (GER)
Dysk (1) 53.38 2022-08-30 Białystok
Dysk (1) 53.93 2022-09-04 Olsztyn
Dysk (1) 54.27 2022-09-10 Kołobrzeg
Dysk (1) 58.15 2023-03-12 Leiria (POR)
Dysk (1) 59.65 2023-05-01 Aleksandrów Łódzki
Dysk (1) 58.77 2023-05-03 Białystok
Dysk (1) 58.70 2023-05-07 Warszawa
Dysk (1) 57.43 2023-05-07 Warszawa
Dysk (1) 58.94 2023-05-14 Kielce
Dysk (1) 60.81 2023-05-20 Halle (GER)
Dysk (1) 56.27 2023-05-26 Andújar (ESP)
Dysk (1) 57.56 2023-05-28 Lublin
Dysk (1) 59.07 2023-05-31 Montreuil (FRA)
Dysk (1) 61.59 2023-06-07 København (DEN)
Dysk (1) 57.14 2023-06-18 Gliwice
Dysk (1) 52.11 2023-06-23 Chorzów
Dysk (1) 60.85 2023-06-25 Warszawa
Dysk (1) 59.08 2023-07-07 Sotteville-les-Rouen (FRA)
Dysk (1) 59.11 2023-07-09 Warszawa
Dysk (1) 59.10 2023-07-15 Bottnaryd (SWE)
Dysk (1) 60.55 2023-07-21 Warszawa
Dysk (1) 58.54 2023-07-22 Bydgoszcz
Dysk (1) 60.77 2023-07-27 Gorzów Wielkopolski
Dysk (1) 59.28 2023-08-20 Budapest (HUN)
Dysk (1) 60.63 2024-03-10 Leiria (POR)
Dysk (1) 60.91 2024-04-27 Aleksandrów Łódzki
Dysk (1) 59.82 2024-05-04 Aleksandrów Łódzki
Dysk (1) 57.89 2024-05-12 Graz (AUT)
Dysk (1) 56.56 2024-05-16 Montreuil (FRA)
Dysk (1) 60.47 2024-05-19 Montgeron (FRA)
Dysk (1) 57.17 2024-05-21 Gliwice
Dysk (1) 59.90 2024-05-25 Castellon (ESP)
Dysk (1) 59.02 2024-06-07 Roma (ITA)
Dysk (1) 57.95 2024-06-15 Gdańsk
Dysk (1) 57.64 2024-06-16 Sopot
Dysk (1) 60.12 2024-06-28 Bydgoszcz
Dysk (1) NM 2024-06-29 Warszawa
Dysk (1) 60.86 2024-08-02 Paris (FRA)
Dysk (1) 55.64 2024-08-23 Szczytno
Dysk (1) 54.45 2024-09-03 Kobenhavn (DEN)
Dysk (1) 58.47 2025-03-16 Nicosia (CYP)
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3)
Kula (3) 11.85 2012-02-11 Białystok
Kula (4)
Kula (4) 11.89 2015-02-01 Spała
Kula (4) 12.11 2015-01-24 Toruń
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 24.94 2010-05-06 Białystok
Dysk (0.75) 32.15 2010-09-11 Zamość
Dysk (0.75) 33.02 2010-09-04 Białystok
Dysk (0.75) 35.48 2011-05-28 Białystok
Kula (3)
Kula (3) 11.87 2012-05-08 Białystok
Kula (3) 12.80 2012-06-09 Siedlce
Kula (3) 13.74 2012-07-21 Kraków
Kula (4)
Kula (4) 7.82 2011-09-03 Białystok
Kula (4) 9.56 2012-05-03 Białystok
Kula (4) 11.45 2014-09-21 Białystok
Kula (4) 12.78 2015-05-23 Łódź
Dysk (1)
Dysk (1) NM 2024-06-29 Warszawa
Dysk (1) 26.55 2010-10-02 Białystok
Dysk (1) 28.08 2011-06-12 Słubice
Dysk (1) 29.61 2011-05-05 Białystok
Dysk (1) 32.93 2011-06-04 Białystok
Dysk (1) 33.11 2011-07-24 Płock
Dysk (1) 34.05 2011-06-19 Białystok
Dysk (1) 36.14 2011-07-23 Płock
Dysk (1) 37.61 2011-10-01 Białystok
Dysk (1) 38.14 2012-05-27 Białystok
Dysk (1) 39.99 2011-09-24 Częstochowa
Dysk (1) 40.76 2012-06-02 Łomża
Dysk (1) 41.40 2021-05-22 Bielsko-Biała
Dysk (1) 42.02 2013-09-28 Białystok
Dysk (1) 43.71 2013-09-21 Częstochowa
Dysk (1) 44.02 2014-06-01 Inowrocław
Dysk (1) 45.13 2014-07-24 Eugene (USA)
Dysk (1) 46.58 2012-09-29 Białystok
Dysk (1) 47.15 2012-05-20 Warszawa
Dysk (1) 48.54 2012-09-08 Kraków
Dysk (1) 49.17 2014-05-18 Łomża
Dysk (1) 50.68 2014-09-27 Białystok
Dysk (1) 51.51 2019-07-08 Neapol (ITA)
Dysk (1) 52.11 2023-06-23 Chorzów
Dysk (1) 53.93 2022-09-04 Olsztyn
Dysk (1) 54.45 2024-09-03 Kobenhavn (DEN)
Dysk (1) 55.64 2024-08-23 Szczytno
Dysk (1) 56.56 2024-05-16 Montreuil (FRA)
Dysk (1) 57.64 2024-06-16 Sopot
Dysk (1) 58.47 2025-03-16 Nicosia (CYP)
Dysk (1) 59.02 2024-06-07 Roma (ITA)
Dysk (1) 60.86 2024-08-02 Paris (FRA)
Dysk (1) 61.59 2023-06-07 København (DEN)
Dysk (1) 62.36 2019-06-02 Gliwice
Oszczep (600)
Oszczep (600) 20.26 2010-05-29 Białystok
Oszczep (600) 22.40 2010-05-06 Białystok
Oszczep (600) 23.84 2010-09-26 Toruń
Oszczep (600) 27.38 2010-09-11 Zamość
Oszczep (600) 30.20 2011-05-05 Białystok
Oszczep (600) 31.34 2011-05-28 Białystok
Oszczep (600) 33.10 2010-09-04 Białystok
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 IO: Paris (FRA) 2024 Dysk (1) 14eB (20) 60.86
2 ME: Roma (ITA) 2024 Dysk (1) 7eA (14) 59.02
3 PE w rzutach: Leiria (POR) 2024 Dysk (1) 7fA 60.63
4 MP: Bydgoszcz 2024 Dysk (1) 1 60.12
5 MŚ: Budapest (HUN) 2023 Dysk (1) 7eB (16) 59.28
6 DME: Chorzów 2023 Dysk (1) 10 52.11
7 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Dysk (1) 1 60.77
8 ME: Monachium (GER) 2022 Dysk (1) 8eA (15) 56.54
9 PE w rzutach: Leiria (POR) 2022 Dysk (1) 10fA 56.76
10 MP: Suwałki 2022 Dysk (1) 1 58.74
11 PE w rzutach: Split (CRO) 2021 Dysk (1) 6fA 58.79
12 MP: Poznań 2021 Dysk (1) 1 57.90
13 MP: Włocławek 2020 Dysk (1) 1 55.28
14 UNI: Neapol (ITA) 2019 Dysk (1) 6e1 (13) 51.51
15 MŚ: Doha (QAT) 2019 Dysk (1) 12eB (22) 57.05
16 PE w rzutach: Šamorín (SVK) 2019 Dysk (1) 12 51.17
17 MP: Radom 2019 Dysk (1) 1 59.71
18 PŚ: London (GBR) 2018 Dysk (1) 5 56.97
19 ME: Berlin (GER) 2018 Dysk (1) 13eB (22) 53.94
20 PE w rzutach: Leiria (POR) 2018 Dysk (1) 8fA 54.35
21 MP: Lublin 2018 Dysk (1) 2 54.89
22 UNI: Tajpej (TPE) 2017 Dysk (1) 4 56.58
23 UNI: Tajpej (TPE) 2017 Dysk (1) 3eA (7) 55.43
24 ME U23: Bydgoszcz 2017 Dysk (1) 2 59.08
25 ME U23: Bydgoszcz 2017 Dysk (1) 1eA (2) 59.23
26 MP: Białystok 2017 Dysk (1) 2 58.22
27 MP U23: Suwałki 2017 Dysk (1) 1 56.73
28 MP: Bydgoszcz 2016 Dysk (1) 3 55.94
29 MP U23: Jelenia Góra 2016 Dysk (1) 2 54.58
30 ME U23: Tallinn (EST) 2015 Dysk (1) 4 59.06
31 ME U23: Tallinn (EST) 2015 Dysk (1) 1eA (1) 60.23
32 MP: Kraków 2015 Dysk (1) 3 57.22
33 MP U23: Białystok 2015 Dysk (1) 3 54.94
34 MŚ U20: Eugene (USA) 2014 Dysk (1) 11eA (24) 45.13
35 MP U20: Toruń 2014 Dysk (1) 1 52.20
36 MP U20: Toruń 2014 Dysk (1) 1e1 (1) 45.30
37 OOM: Kraków 2012 Kula (3) 6 13.74
38 OOM: Kraków 2012 Kula (3) 2e2 (5) 13.69
39 OOM: Kraków 2012 Dysk (1) 4 44.01
40 OOM: Kraków 2012 Dysk (1) 1e1 (3) 42.66
41 OOM: Płock 2011 Dysk (1) 11 33.11
42 OOM: Płock 2011 Dysk (1) 5e1 (9) 36.14
43 MP U16: Toruń 2010 Oszczep (600) 17 23.84
44 HMP U20 U18: Spała 2014 Kula (4) 6 12.10

Więcej