1 | 60 m | 7.29 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
2 | W dal | 6.80 | 2015-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
3 | Trójskok | 14.29 | 2015-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.03 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 23.27 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 39.17 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4 | 400 m | 53.30 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
5 | 1000 m | 3:02.80 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
6 | 1500 m | 5:12.49 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
7 | 110 m pł M (99.1) | 17.03 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
8 | 110 m pł MŁ | 15.94 | 2014-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
9 | 110 m pł J MŁ | 16.10 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
10 | 110 m pł | 19.20 | 2023-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
11 | 300 m pł | 43.49 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
12 | 4x100 m | 43.70 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
13 | 4x400 m | 3:54.63 | 2013-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
14 | Wzwyż | 1.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
15 | Tyczka | 2.20 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
16 | W dal | 6.95 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
17 | Trójskok | 14.38 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
18 | Kula (5) | 10.18 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
19 | Kula (6) | 10.17 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
20 | Dysk (1) | 30.20 | 2014-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
21 | Dysk (1.5) | 25.48 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
22 | Dysk (2) | 23.23 | 2023-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
23 | Oszczep (800) | 31.82 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
24 | Oszczep (700) | 32.93 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
25 | Dysk (1.75) | 23.11 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
26 | 10-bój J MŁ | 4684 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
27 | 10-bój JUN | 4877 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
28 | 8-bój J MŁ | 4481 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m | 8.43 | 2011-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 4.77 | 2011-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.49 | 2011-01-23 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 4.80 | 2011-01-23 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2011-02-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 4.98 | 2011-02-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.86 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.63 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.90 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.82 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.64 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.40 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.72 | 2013-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.05 | 2013-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.90 | 2013-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.55 | 2013-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.81 | 2013-01-26 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 5.98 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.78 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.23 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.38 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.34 | 2014-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.42 | 2014-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.75 | 2014-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 7.45 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.49 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.09 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.41 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.72 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.50 | 2015-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.82 | 2015-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.80 | 2015-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.29 | 2015-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.51 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.44 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.05 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.61 | 2015-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.98 | 2015-02-15 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2016-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.50 | 2016-01-23 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.34 | 2016-01-23 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.70 | 2016-01-30 | Bratislava (SVK) | ROZWIŃ |
60 m | 7.57 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.29 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.14 | 2016-02-13 | Spała | ROZWIŃ |
300 m | 47.03 | 2010-06-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 4.78 | 2010-06-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 45.48 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 4.74 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.69 | 2010-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2010-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 4.78 | 2010-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 13.10 | 2011-05-08 | Kielce | ROZWIŃ |
W dal | 5.20 | 2011-05-08 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 12.72 | 2011-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 4.98 | 2011-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.42 | 2011-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 41.43 | 2011-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.26 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.55 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 4.95 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 26.03 | 2011-07-16 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.33 | 2011-07-16 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.61 | 2011-08-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 12.39 | 2011-09-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.20 | 2011-09-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 40.58 | 2011-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.25 | 2011-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.65 | 2011-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m pł | 45.27 | 2011-09-17 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 5.93 | 2011-09-17 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.46 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.23 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.78 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.29 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.09 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.06 | 2012-05-26 | Rzeszów | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.57 | 2012-05-26 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.10 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.79 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.82 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.62 | 2012-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.92 | 2012-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 25.13 | 2012-06-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.79 | 2012-06-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.68 | 2012-07-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.21 | 2012-07-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 39.17 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.64 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m pł | 43.49 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.51 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.93 | 2012-09-09 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.07 | 2012-09-15 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.3 | 2012-09-15 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 6.19 | 2012-09-15 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.33 | 2012-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.26 | 2012-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.07 | 2012-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.23 | 2012-09-30 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 12.56 | 2013-04-27 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.01 | 2013-04-27 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.91 | 2013-05-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.90 | 2013-05-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.38 | 2013-06-01 | Kielce | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.34 | 2013-06-01 | Kielce | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:54.63 | 2013-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.27 | 2013-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.72 | 2013-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2013-06-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.97 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.51 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.37 | 2013-06-22 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.51 | 2013-06-22 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.33 | 2013-06-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.18 | 2013-06-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2013-07-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.02 | 2013-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.46 | 2013-07-27 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.68 | 2013-07-28 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.84 | 2013-08-29 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.16 | 2013-08-31 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 24.01 | 2013-09-07 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.35 | 2013-09-07 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.76 | 2013-09-15 | Mielec | ROZWIŃ |
W dal | 6.42 | 2013-09-15 | Mielec | ROZWIŃ |
200 m | 23.89 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.37 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 54.19 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.33 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.18 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1000 m | 3:02.80 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.30 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.49 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 32.93 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 4481 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.66 | 2014-05-04 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.24 | 2014-05-04 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.71 | 2014-05-04 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2014-05-11 | Mielec | ROZWIŃ |
W dal | 6.36 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.52 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.11 | 2014-05-24 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.05 | 2014-05-24 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.68 | 2014-05-31 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.70 | 2014-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.61 | 2014-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.62 | 2014-06-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.60 | 2014-06-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2014-07-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.93 | 2014-07-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.19 | 2014-07-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.37 | 2014-07-22 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.34 | 2014-07-22 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.65 | 2014-08-28 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.76 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 25.48 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 30.49 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 53.30 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.72 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.18 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 15.94 | 2014-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.62 | 2014-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 30.20 | 2014-09-20 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.55 | 2014-09-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.39 | 2014-09-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.45 | 2014-09-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 11.87 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 56.64 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.56 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.61 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.89 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m | 5:12.49 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.10 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 20.93 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 32.49 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4684 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.73 | 2015-05-09 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2015-05-09 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 23.80 | 2015-05-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.48 | 2015-05-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.47 | 2015-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.85 | 2015-05-31 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.29 | 2015-06-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.45 | 2015-06-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.45 | 2015-06-13 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.26 | 2015-06-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.20 | 2015-06-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.25 | 2015-06-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.53 | 2015-06-29 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.59 | 2015-06-30 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
100 m | 11.62 | 2015-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.64 | 2015-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 30.78 | 2015-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.73 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 53.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 9.87 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4773 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m | 5:12.60 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 17.16 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 31.44 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 23.11 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.47 | 2016-05-07 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.91 | 2016-05-07 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.24 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 23.28 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.73 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.35 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.43 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.95 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.34 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.70 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.38 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
100 m | 11.14 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 11.03 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.49 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 11.31 | 2016-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.19 | 2016-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2016-07-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.36 | 2016-07-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.09 | 2016-07-03 | Suwałki | ROZWIŃ |
100 m | 11.50 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m | 23.27 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | DQ | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.45 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 54.98 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.62 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.57 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.17 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m | 5:33.67 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 17.03 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.20 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 31.82 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 22.50 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4877 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.71 | 2017-05-20 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.28 | 2017-05-26 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.35 | 2017-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.77 | 2017-06-11 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.63 | 2017-06-18 | Sucha Beskidzka | ROZWIŃ |
W dal | 6.73 | 2017-06-24 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.39 | 2018-05-26 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal | 6.79 | 2018-05-27 | Lublin | ROZWIŃ |
W dal | 6.19 | 2019-05-24 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.76 | 2019-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.95 | 2020-09-14 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.47 | 2020-09-15 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.40 | 2020-09-16 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.37 | 2020-09-16 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.82 | 2021-05-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.85 | 2021-05-22 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
110 m pł | 19.20 | 2023-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 23.23 | 2023-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.72 | 2024-05-09 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.76 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
Trójskok | NM | 2024-05-25 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.29 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.41 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.44 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.45 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.50 | 2016-01-23 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 7.51 | 2015-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.57 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.72 | 2013-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.82 | 2012-01-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.86 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.43 | 2011-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.49 | 2011-01-23 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2011-02-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.98 | 2011-02-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.98 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 11.90 | 2012-01-14 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.78 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 13.70 | 2016-01-30 | Bratislava (SVK) | ROZWIŃ |
Trójskok | 14.14 | 2016-02-13 | Spała | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.03 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 11.14 | 2016-06-04 | Uherské Hradiště (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 11.24 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.31 | 2016-06-12 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.34 | 2016-05-28 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
100 m | 11.35 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.45 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.47 | 2016-05-07 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.50 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.55 | 2014-09-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 11.62 | 2015-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.66 | 2014-05-04 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.73 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.76 | 2014-09-06 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.78 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.87 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 11.97 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 12.3 | 2012-09-15 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.07 | 2012-09-15 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m | 12.10 | 2012-06-02 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.26 | 2012-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.29 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.33 | 2012-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.39 | 2011-09-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.42 | 2011-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.46 | 2011-09-25 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.55 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.56 | 2013-04-27 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 12.61 | 2011-08-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 12.72 | 2011-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 13.10 | 2011-05-08 | Kielce | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2010-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 13.69 | 2010-09-19 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 23.27 | 2016-09-03 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m | 23.28 | 2016-05-15 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 23.80 | 2015-05-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 23.89 | 2013-09-22 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 24.01 | 2013-09-07 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 25.13 | 2012-06-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 26.03 | 2011-07-16 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 39.17 | 2012-08-30 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 40.58 | 2011-09-11 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 41.43 | 2011-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m | 45.48 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 47.03 | 2010-06-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 53.30 | 2014-09-13 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 53.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 54.19 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 54.98 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 56.64 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:02.80 | 2013-10-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:12.49 | 2014-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m | 5:12.60 | 2015-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1500 m | 5:33.67 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 17.03 | 2016-10-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
