Menu

Zawodnik / Michał KASPEROWICZ

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 110 m pł J MŁ , 110 m pł , Trójskok , 60 m pł M J Mł , 60 m pł M

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.08
100 m
10.70
200 m
21.93
110 m pł J MŁ
14.47
110 m pł
14.97
Trójskok
12.36
60 m pł M J Mł
8.47
60 m pł M
8.45
O zawodniku
IMIĘ:
Michał
NAZWISKO:
KASPEROWICZ
DATA UR:
1986-04-08
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKL 12 Jelenia Góra
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.08 2006-02-25 Spała
2 100 m 13.15 2012-02-29 Jablonec nad Nisou (CZE)
3 60 m pł M J Mł 8.47 2003-01-26 Warszawa
4 60 m pł M 8.45 2006-02-15 Jablonec
1 100 m 10.70 2006-09-05 Zielona Góra
2 200 m 21.93 2006-06-04 Wrocław
3 110 m pł J MŁ 14.47 2003-07-23 Gdańsk
4 110 m pł 14.97 2008-09-13 Grudziądz
5 Trójskok 12.36 2003-06-14 Wrocław
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M J Mł 8.63 2003-01-26 Warszawa
60 m pł M J Mł 8.47 2003-01-26 Warszawa
60 m pł M 9.00 2004-01-07 Jablonec
60 m pł M 8.90 2004-01-15 Jablonec
60 m pł M 8.90 2004-01-24 Spała
60 m pł M 8.70 2005-01-12 Jablonec
60 m pł M 8.77 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.62 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.60 2006-01-11 Jablonec
60 m 7.23 2006-02-01 Jablonec
60 m pł M 8.58 2006-02-01 Jablonec
60 m 7.11 2006-02-15 Jablonec
60 m pł M 8.45 2006-02-15 Jablonec
60 m 7.08 2006-02-25 Spała
60 m pł M 8.55 2006-02-26 Spała
60 m pł M 8.52 2007-01-06 Cottbus GER
60 m pł M 8.67 2007-02-18 Spała
60 m pł M 8.68 2008-01-09 Jablonec CZE
60 m pł M 8.57 2008-01-16 Jablonec CZE
60 m 7.17 2012-02-29 Jablonec nad Nisou (CZE)
100 m 13.15 2012-02-29 Jablonec nad Nisou (CZE)
110 m pł J MŁ 16.32 2002-05-04 Bogatynia
110 m pł J MŁ 16.19 2002-05-11 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.24 2002-05-18 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.54 2002-05-24 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.86 2002-06-08 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.67 2002-07-18 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 16.70 2002-07-27 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.75 2002-09-08 Wrocław
100 m 11.59 2003-05-10 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.39 2003-05-10 Wrocław
200 m 23.41 2003-05-17 Bogatynia
110 m pł J MŁ 15.03 2003-05-17 Bogatynia
110 m pł J MŁ 15.06 2003-05-24 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.07 2003-05-31 Poznań
110 m pł J MŁ 14.79 2003-06-07 Wrocław
200 m 23.30 2003-06-08 Wrocław
100 m 11.25 2003-06-14 Wrocław
Trójskok 12.36 2003-06-14 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.10 2003-06-21 Wrocław
110 m pł J MŁ 14.93 2003-06-28 Istambuł
110 m pł J MŁ 14.86 2003-07-13 Zielona Góra
100 m 11.09 2003-07-21 Gdańsk
100 m 11.12 2003-07-21 Gdańsk
110 m pł J MŁ 15.01 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 14.47 2003-07-23 Gdańsk
100 m 11.34 2003-08-31 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.51 2003-08-31 Wrocław
200 m 22.72 2003-09-09 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.09 2003-09-14 Zielona Góra
100 m 11.13 2004-05-23 Zielona Góra
100 m 11.12 2004-05-30 Wrocław
100 m 11.05 2004-06-05 Wrocław
100 m 11.13 2004-06-05 Wrocław
200 m 22.54 2004-06-06 Wrocław
110 m pł 15.83 2004-06-06 Wrocław
100 m 11.03 2004-06-12 Wrocław
110 m pł 15.76 2004-06-12 Wrocław
100 m 11.01 2004-06-18 Wrocław
100 m 11.08 2004-06-26 Białystok
110 m pł 15.67 2004-06-27 Białystok
100 m 11.13 2004-09-22 Zielona Góra
110 m pł 15.69 2005-05-07 Wrocław
110 m pł 15.68 2005-05-14 Wrocław
100 m 11.02 2005-06-10 Wrocław
100 m 10.84 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.92 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.43 2005-06-18 Piła
100 m 11.11 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 11.04 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 10.99 2005-07-05 Bydgoszcz
110 m pł 15.50 2005-07-06 Bydgoszcz
110 m pł 15.39 2005-07-06 Bydgoszcz
110 m pł 15.45 2005-08-25 Kielce
100 m 11.00 2005-08-31 Wrocław
100 m 10.93 2005-09-17 Wrocław
110 m pł 15.45 2005-09-17 Wrocław
100 m 10.90 2005-09-20 Zielona Góra
100 m 10.98 2006-05-06 Wrocław
200 m 22.20 2006-05-07 Wrocław
110 m pł 15.02 2006-05-07 Wrocław
110 m pł 15.24 2006-05-13 Wrocław
100 m 10.92 2006-05-14 Wrocław
200 m 22.21 2006-05-14 Wrocław
100 m 10.79 2006-05-20 Poznań
100 m 11.07 2006-05-27 Wrocław
110 m pł 15.27 2006-05-27 Wrocław
100 m 10.80 2006-06-03 Wrocław
200 m 21.93 2006-06-04 Wrocław
110 m pł 15.09 2006-06-04 Wrocław
100 m 10.88 2006-06-10 Wrocław
110 m pł 15.03 2006-06-24 Wrocław
100 m 10.79 2006-08-20 Częstochowa
100 m 10.72 2006-08-26 Toruń
110 m pł 15.09 2006-08-26 Toruń
110 m pł 15.04 2006-08-26 Toruń
200 m 22.24 2006-08-27 Toruń
100 m 10.80 2006-08-31 Wrocław
100 m 10.70 2006-09-05 Zielona Góra
100 m 10.82 2006-09-05 Zielona Góra
100 m 10.97 2006-09-10 Wrocław
110 m pł 15.23 2006-09-10 Wrocław
100 m 10.95 2006-09-23 Słubice
200 m 22.17 2007-05-06 Wrocław
110 m pł 15.11 2007-05-12 Wrocław
100 m 10.85 2007-05-13 Wrocław
100 m 10.73 2007-05-18 Wrocław
100 m 10.87 2007-05-18 Wrocław
100 m 10.95 2007-05-19 Poznań
100 m 10.89 2007-05-26 Warszawa
110 m pł 15.11 2007-09-08 Słupsk
100 m 10.70 2008-05-13 Wrocław
110 m pł 15.13 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.26 2008-05-24 Poznań
200 m 22.89 2008-05-25 Poznań
110 m pł 15.90 2008-06-06 Kędzierzyn-Koźle
110 m pł 15.17 2008-06-14 Wrocław
110 m pł 15.12 2008-06-17 Słubice
100 m 11.00 2008-08-31 Wrocław
110 m pł 15.49 2008-09-06 Zamość
110 m pł 14.97 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 15.15 2008-09-13 Grudziądz
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.08 2006-02-25 Spała
60 m 7.11 2006-02-15 Jablonec
60 m 7.17 2012-02-29 Jablonec nad Nisou (CZE)
60 m 7.23 2006-02-01 Jablonec
100 m
100 m 13.15 2012-02-29 Jablonec nad Nisou (CZE)
60 m pł M J Mł
60 m pł M J Mł 8.47 2003-01-26 Warszawa
60 m pł M J Mł 8.63 2003-01-26 Warszawa
60 m pł M
60 m pł M 8.45 2006-02-15 Jablonec
60 m pł M 8.52 2007-01-06 Cottbus GER
60 m pł M 8.55 2006-02-26 Spała
60 m pł M 8.57 2008-01-16 Jablonec CZE
60 m pł M 8.58 2006-02-01 Jablonec
60 m pł M 8.60 2006-01-11 Jablonec
60 m pł M 8.62 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.67 2007-02-18 Spała
60 m pł M 8.68 2008-01-09 Jablonec CZE
60 m pł M 8.70 2005-01-12 Jablonec
60 m pł M 8.77 2005-01-29 Spała
60 m pł M 8.90 2004-01-24 Spała
60 m pł M 9.00 2004-01-07 Jablonec
100 m
100 m 10.70 2008-05-13 Wrocław
100 m 10.72 2006-08-26 Toruń
100 m 10.73 2007-05-18 Wrocław
100 m 10.79 2006-08-20 Częstochowa
100 m 10.80 2006-08-31 Wrocław
100 m 10.82 2006-09-05 Zielona Góra
100 m 10.84 2005-06-18 Piła
100 m 10.85 2007-05-13 Wrocław
100 m 10.87 2007-05-18 Wrocław
100 m 10.88 2006-06-10 Wrocław
100 m 10.89 2007-05-26 Warszawa
100 m 10.90 2005-09-20 Zielona Góra
100 m 10.92 2006-05-14 Wrocław
100 m 10.93 2005-09-17 Wrocław
100 m 10.95 2007-05-19 Poznań
100 m 10.97 2006-09-10 Wrocław
100 m 10.98 2006-05-06 Wrocław
100 m 10.99 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 11.00 2008-08-31 Wrocław
100 m 11.01 2004-06-18 Wrocław
100 m 11.02 2005-06-10 Wrocław
100 m 11.03 2004-06-12 Wrocław
100 m 11.04 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 11.05 2004-06-05 Wrocław
100 m 11.07 2006-05-27 Wrocław
100 m 11.08 2004-06-26 Białystok
100 m 11.09 2003-07-21 Gdańsk
100 m 11.11 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 11.12 2004-05-30 Wrocław
100 m 11.13 2004-09-22 Zielona Góra
100 m 11.25 2003-06-14 Wrocław
100 m 11.34 2003-08-31 Wrocław
100 m 11.59 2003-05-10 Wrocław
200 m
200 m 21.93 2006-06-04 Wrocław
200 m 22.17 2007-05-06 Wrocław
200 m 22.20 2006-05-07 Wrocław
200 m 22.21 2006-05-14 Wrocław
200 m 22.24 2006-08-27 Toruń
200 m 22.54 2004-06-06 Wrocław
200 m 22.72 2003-09-09 Zielona Góra
200 m 22.89 2008-05-25 Poznań
200 m 23.30 2003-06-08 Wrocław
200 m 23.41 2003-05-17 Bogatynia
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 14.47 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 14.79 2003-06-07 Wrocław
110 m pł J MŁ 14.86 2003-07-13 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 14.93 2003-06-28 Istambuł
110 m pł J MŁ 15.01 2003-07-23 Gdańsk
110 m pł J MŁ 15.03 2003-05-17 Bogatynia
110 m pł J MŁ 15.06 2003-05-24 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.07 2003-05-31 Poznań
110 m pł J MŁ 15.09 2003-09-14 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.10 2003-06-21 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.39 2003-05-10 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.51 2003-08-31 Wrocław
110 m pł J MŁ 15.86 2002-06-08 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.19 2002-05-11 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.24 2002-05-18 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.32 2002-05-04 Bogatynia
110 m pł J MŁ 16.54 2002-05-24 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.67 2002-07-18 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 16.70 2002-07-27 Wrocław
110 m pł J MŁ 16.75 2002-09-08 Wrocław
110 m pł
110 m pł 14.97 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 15.02 2006-05-07 Wrocław
110 m pł 15.03 2006-06-24 Wrocław
110 m pł 15.04 2006-08-26 Toruń
110 m pł 15.09 2006-08-26 Toruń
110 m pł 15.11 2007-09-08 Słupsk
110 m pł 15.12 2008-06-17 Słubice
110 m pł 15.13 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.15 2008-09-13 Grudziądz
110 m pł 15.17 2008-06-14 Wrocław
110 m pł 15.23 2006-09-10 Wrocław
110 m pł 15.24 2006-05-13 Wrocław
110 m pł 15.26 2008-05-24 Poznań
110 m pł 15.27 2006-05-27 Wrocław
110 m pł 15.39 2005-07-06 Bydgoszcz
110 m pł 15.43 2005-06-18 Piła
110 m pł 15.45 2005-09-17 Wrocław
110 m pł 15.49 2008-09-06 Zamość
110 m pł 15.50 2005-07-06 Bydgoszcz
110 m pł 15.67 2004-06-27 Białystok
110 m pł 15.68 2005-05-14 Wrocław
110 m pł 15.69 2005-05-07 Wrocław
110 m pł 15.76 2004-06-12 Wrocław
110 m pł 15.83 2004-06-06 Wrocław
110 m pł 15.90 2008-06-06 Kędzierzyn-Koźle
110 m pł 15.92 2005-06-18 Piła
Trójskok
Trójskok 12.36 2003-06-14 Wrocław
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Grudziądz 2008 110 m pł 7 14.97
2 MP U23: Grudziądz 2008 110 m pł 4e2 15.15
3 MP U23: Słupsk 2007 110 m pł 3 15.11
4 MP U23: Toruń 2006 100 m 3e4 10.72
5 MP U23: Toruń 2006 200 m 1s1 22.24
6 MP U23: Toruń 2006 110 m pł 5 15.04
7 MP U23: Toruń 2006 110 m pł 3e2 15.09
8 MP U20: Białystok 2004 100 m 4e3 11.08
9 MP U20: Białystok 2004 110 m pł 3e1 15.67
10 OOM: Gdańsk 2003 100 m 6 11.12
11 OOM: Gdańsk 2003 110 m pł J MŁ 4 14.47
12 HMP U20 U18: Spała 2005 60 m pł M 7 8.62
13 HMP U20 U18: Warszawa 2003 60 m pł M J Mł 1fb 8.47

Więcej