1 | 600 m | 1:40.18 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 54.15 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
3 | Oszczep (800) | 32.21 | 2013-06-09 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4 | Oszczep (700) | 32.98 | 2012-09-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
600 m | 1:40.18 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.15 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
600 m | 1:40.85 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 29.90 | 2012-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 27.77 | 2012-06-18 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 32.98 | 2012-09-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 32.21 | 2013-06-09 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
600 m
|
||||
600 m | 1:40.18 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
600 m | 1:40.85 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 54.15 | 2010-09-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 32.21 | 2013-06-09 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 27.77 | 2012-06-18 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 29.90 | 2012-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 32.98 | 2012-09-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |