Menu

Zawodnik / Dawid PODSTAWKA

Konkurencje

60 m , Kula (5) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700)

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.07
Kula (5)
13.49
Dysk (1)
31.60
Dysk (1.5)
36.47
Oszczep (600)
61.2
Oszczep (800)
57.46
Oszczep (700)
65.53
O zawodniku
IMIĘ:
Dawid
NAZWISKO:
PODSTAWKA
DATA UR:
1997-02-07
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Polkowice
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.07 2012-02-11 Wałbrzych
2 Kula (5) 13.49 2014-01-18 Jablonec nad Nisou (CZE)
1 Dysk (1) 31.60 2011-09-17 Wrocław
2 Dysk (1.5) 36.47 2014-05-17 Bogatynia
3 Oszczep (600) 61.20 2012-04-28 Wrocław
4 Oszczep (800) 57.46 2015-05-16 Bogatynia
5 Oszczep (700) 65.53 2013-06-15 Wrocław
OUTDOOR
INDOOR
60 m 8.07 2012-02-11 Wałbrzych
Kula (5) 12.95 2012-02-11 Wałbrzych
Kula (5) 13.49 2014-01-18 Jablonec nad Nisou (CZE)
Oszczep (600) 43.14 2011-04-30 Zgorzelec
Oszczep (700) 38.38 2011-05-07 Bogatynia
Oszczep (600) 45.65 2011-05-21 Zgorzelec
Oszczep (700) 42.70 2011-05-28 Zgorzelec
Oszczep (600) 48.78 2011-08-27 Zgorzelec
Oszczep (600) 51.86 2011-08-31 Wrocław
Oszczep (600) 51.53 2011-09-10 Wrocław
Dysk (1) 31.60 2011-09-17 Wrocław
Oszczep (600) 55.20 2011-09-17 Wrocław
Oszczep (600) 59.06 2011-10-01 Kielce
Oszczep (600) 55.02 2012-04-21 Zgorzelec
Oszczep (600) 61.20 2012-04-28 Wrocław
Oszczep (700) 44.17 2012-05-05 Bogatynia
Oszczep (600) 56.43 2012-05-20 Wrocław
Oszczep (700) 54.10 2012-06-12 Zgorzelec
Oszczep (600) 57.41 2012-07-12 Poznań
Kula (5) 13.14 2012-09-01 Wrocław
Oszczep (600) 56.16 2012-09-01 Wrocław
Oszczep (600) 52.63 2012-09-09 Wrocław
Kula (5) 12.51 2012-09-15 Słubice
Oszczep (600) 54.67 2012-09-15 Słubice
Oszczep (600) 55.99 2012-09-29 Słubice
Oszczep (600) 60.02 2012-10-05 Słubice
Oszczep (700) 50.64 2012-10-07 Zielona Góra
Oszczep (600) 59.43 2012-10-14 Opole
Kula (5) 13.09 2013-04-13 Wiechlice
Oszczep (700) 58.62 2013-04-13 Wiechlice
Oszczep (700) 54.96 2013-04-27 Zgorzelec
Oszczep (700) 58.69 2013-05-04 Wrocław
Oszczep (700) 54.06 2013-05-22 Zielona Góra
Oszczep (700) 60.81 2013-05-25 Bogatynia
Kula (5) 13.30 2013-06-02 Słubice
Oszczep (700) 55.86 2013-06-02 Słubice
Oszczep (700) 65.53 2013-06-15 Wrocław
Oszczep (700) 60.55 2013-07-18 Poznań
Oszczep (700) 61.60 2013-07-26 Łódź
Oszczep (700) 63.82 2013-07-27 Łódź
Oszczep (700) 58.76 2013-09-15 Zgorzelec
Oszczep (700) 55.08 2013-10-12 Bojanowo
Oszczep (700) 56.68 2014-05-10 Wrocław
Dysk (1.5) 36.47 2014-05-17 Bogatynia
Oszczep (700) 54.12 2014-05-17 Bogatynia
Oszczep (700) 58.90 2014-06-14 Leszno
Oszczep (700) 57.02 2014-07-13 Wrocław
Oszczep (700) 60.83 2014-07-14 Wrocław
Oszczep (800) 53.92 2014-08-16 Jablonec (CZE)
Oszczep (700) 58.20 2014-08-28 Leszno
Oszczep (700) 61.34 2014-09-07 Zielona Góra
Oszczep (700) 59.34 2014-09-20 Słubice
Oszczep (700) 62.50 2014-10-05 Zielona Góra
Oszczep (700) 61.11 2014-10-10 Słubice
Oszczep (800) 55.90 2015-05-09 Wrocław
Oszczep (800) 57.46 2015-05-16 Bogatynia
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.07 2012-02-11 Wałbrzych
Kula (5)
Kula (5) 12.95 2012-02-11 Wałbrzych
Kula (5) 13.49 2014-01-18 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (5)
Kula (5) 12.51 2012-09-15 Słubice
Kula (5) 13.30 2013-06-02 Słubice
Dysk (1)
Dysk (1) 31.60 2011-09-17 Wrocław
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 36.47 2014-05-17 Bogatynia
Oszczep (600)
Oszczep (600) 43.14 2011-04-30 Zgorzelec
Oszczep (600) 45.65 2011-05-21 Zgorzelec
Oszczep (600) 48.78 2011-08-27 Zgorzelec
Oszczep (600) 51.53 2011-09-10 Wrocław
Oszczep (600) 52.63 2012-09-09 Wrocław
Oszczep (600) 54.67 2012-09-15 Słubice
Oszczep (600) 55.99 2012-09-29 Słubice
Oszczep (600) 56.16 2012-09-01 Wrocław
Oszczep (600) 57.41 2012-07-12 Poznań
Oszczep (600) 59.43 2012-10-14 Opole
Oszczep (600) 60.02 2012-10-05 Słubice
Oszczep (600) 61.20 2012-04-28 Wrocław
Oszczep (800)
Oszczep (800) 53.92 2014-08-16 Jablonec (CZE)
Oszczep (800) 55.90 2015-05-09 Wrocław
Oszczep (800) 57.46 2015-05-16 Bogatynia
Oszczep (700)
Oszczep (700) 38.38 2011-05-07 Bogatynia
Oszczep (700) 42.70 2011-05-28 Zgorzelec
Oszczep (700) 44.17 2012-05-05 Bogatynia
Oszczep (700) 50.64 2012-10-07 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.12 2014-05-17 Bogatynia
Oszczep (700) 55.08 2013-10-12 Bojanowo
Oszczep (700) 56.68 2014-05-10 Wrocław
Oszczep (700) 57.02 2014-07-13 Wrocław
Oszczep (700) 58.20 2014-08-28 Leszno
Oszczep (700) 59.34 2014-09-20 Słubice
Oszczep (700) 60.83 2014-07-14 Wrocław
Oszczep (700) 61.11 2014-10-10 Słubice
Oszczep (700) 62.50 2014-10-05 Zielona Góra
Oszczep (700) 63.82 2013-07-27 Łódź
Oszczep (700) 65.53 2013-06-15 Wrocław
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 OOM: Wrocław 2014 Oszczep (700) 3 60.83
2 OOM: Wrocław 2014 Oszczep (700) 2e2 (6) 57.02
3 OOM: Łódź 2013 Oszczep (700) 4 63.82
4 OOM: Łódź 2013 Oszczep (700) 3e2 (4) 61.60
5 MP U16: Słubice 2012 Oszczep (600) 2 55.99
6 MP U16: Kielce 2011 Oszczep (600) 2 59.06

Więcej