Menu

Zawodnik / Justyna DĄBROWSKA

Konkurencje

Kula (4) , Dysk (1)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (4)
9.90
Dysk (1)
40.52
O zawodniku
IMIĘ:
Justyna
NAZWISKO:
DĄBROWSKA
DATA UR:
1988-03-16
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Lubusz Słubice
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 9.90 2006-05-23 Słubice
2 Dysk (1) 40.52 2004-07-17 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1) 27.50 2002-04-26 Słubice
Dysk (1) 30.42 2002-05-11 Zielona Góra
Dysk (1) 28.15 2002-05-18 Stargard
Dysk (1) 31.67 2002-06-04 Słubice
Dysk (1) 30.19 2002-06-15 Poznań
Dysk (1) 28.08 2002-08-31 Kraków
Dysk (1) 31.58 2002-09-15 Zielona Góra
Dysk (1) 33.49 2002-09-28 Siedlce
Dysk (1) 31.30 2003-05-01 Zielona Góra
Dysk (1) 34.11 2003-05-24 Zielona Góra
Dysk (1) 33.80 2003-06-11 Słubice
Dysk (1) 33.90 2003-09-12 Słubice
Dysk (1) 32.23 2003-09-14 Zielona Góra
Dysk (1) 37.61 2003-09-27 Słubice
Dysk (1) 33.48 2004-04-23 Słubice
Dysk (1) 33.94 2004-05-07 Słubice
Dysk (1) 36.36 2004-05-22 Częstochowa
Dysk (1) 32.48 2004-05-29 Chorzów
Dysk (1) 35.76 2004-06-05 Wrocław
Dysk (1) 34.75 2004-06-13 Słubice
Dysk (1) 40.52 2004-07-17 Poznań
Dysk (1) 36.91 2004-07-24 Zielona Góra
Dysk (1) 37.70 2004-07-25 Zielona Góra
Dysk (1) 32.70 2004-08-27 Spała
Dysk (1) 36.67 2004-09-11 Chorzów
Dysk (1) 35.82 2004-09-22 Zielona Góra
Dysk (1) 37.25 2005-04-22 Słubice
Dysk (1) 36.16 2005-05-04 Słubice
Dysk (1) 33.62 2005-05-06 Słubice
Dysk (1) 34.46 2005-05-21 Częstochowa
Dysk (1) 37.81 2005-05-28 Biała Podlaska
Dysk (1) 36.27 2005-05-31 Zielona Góra
Dysk (1) 38.43 2005-06-11 Słubice
Dysk (1) 37.67 2005-06-19 Piła
Dysk (1) 29.32 2005-07-23 Warszawa
Dysk (1) 38.28 2005-08-20 Jablonec
Dysk (1) 37.25 2005-08-25 Kielce
Dysk (1) 36.52 2005-09-03 Kraków
Dysk (1) 36.13 2005-09-06 Zielona Góra
Dysk (1) 38.48 2005-09-16 Słubice
Dysk (1) 38.46 2005-09-20 Zielona Góra
Dysk (1) 33.71 2005-10-11 Słubice
Dysk (1) 37.44 2006-04-21 Słubice
Dysk (1) 37.15 2006-05-01 Zielona Góra
Dysk (1) 39.99 2006-05-03 Szprotawa
Dysk (1) 35.45 2006-05-21 Częstochowa
Kula (4) 9.90 2006-05-23 Słubice
Dysk (1) 36.82 2006-05-23 Słubice
Dysk (1) 37.44 2006-05-27 Biała Podlaska
Kula (4) 9.37 2006-06-10 Zamość
Dysk (1) 35.92 2006-06-11 Zamość
Dysk (1) 33.54 2006-06-17 Słubice
Dysk (1) 33.67 2006-07-09 Słupsk
Dysk (1) 34.00 2006-08-24 Siedlce
Dysk (1) 38.43 2006-09-02 Wrocław
Dysk (1) 33.03 2006-09-23 Słubice
Dysk (1) 34.14 2007-05-19 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 9.37 2006-06-10 Zamość
Dysk (1)
Dysk (1) 27.50 2002-04-26 Słubice
Dysk (1) 28.08 2002-08-31 Kraków
Dysk (1) 29.32 2005-07-23 Warszawa
Dysk (1) 30.19 2002-06-15 Poznań
Dysk (1) 31.30 2003-05-01 Zielona Góra
Dysk (1) 32.70 2004-08-27 Spała
Dysk (1) 33.03 2006-09-23 Słubice
Dysk (1) 34.14 2007-05-19 Poznań
Dysk (1) 35.92 2006-06-11 Zamość
Dysk (1) 36.82 2006-05-23 Słubice
Dysk (1) 37.44 2006-05-27 Biała Podlaska
Dysk (1) 38.43 2006-09-02 Wrocław
Dysk (1) 39.99 2006-05-03 Szprotawa
Dysk (1) 40.52 2004-07-17 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Słupsk 2006 Dysk (1) 9 33.67
2 MP U16: Słubice 2003 Dysk (1) 2 37.61

Więcej