1 | 100 m | 13.13 | 2011-10-08 | Białe Błota | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 50.44 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
3 | Kula (5) | 11.64 | 2012-04-27 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.12 | 2011-06-10 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
100 m | 13.76 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.44 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.25 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.85 | 2011-09-09 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.13 | 2011-10-08 | Białe Błota | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.89 | 2011-10-08 | Białe Błota | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.64 | 2012-04-27 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.13 | 2011-10-08 | Białe Błota | ROZWIŃ |
100 m | 13.76 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 50.44 | 2011-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 10.89 | 2011-10-08 | Białe Błota | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.64 | 2012-04-27 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |