1 | 300 m | 44.82 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
2 | 400 m | 61.90 | 2014-05-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 48.80 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
4 | W dal | 4.72 | 2013-06-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
5 | Kula (5) | 10.70 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
6 | Kula (6) | 9.87 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
7 | Oszczep (800) | 44.25 | 2018-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
8 | Oszczep (700) | 42.03 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
300 m | 53.53 | 2011-05-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 3.86 | 2011-05-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 44.82 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 4.72 | 2013-06-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 45.20 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 61.90 | 2014-05-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 30.46 | 2015-05-09 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.15 | 2015-05-17 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.34 | 2015-05-23 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 33.78 | 2015-05-31 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 41.35 | 2015-06-07 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 33.56 | 2015-06-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.70 | 2015-06-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.91 | 2015-08-29 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.28 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 31.50 | 2015-09-19 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.19 | 2016-05-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 38.24 | 2016-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 39.48 | 2016-06-05 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.80 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.70 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 42.03 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 39.22 | 2016-08-31 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.45 | 2016-09-11 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 36.04 | 2016-09-24 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 38.69 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.27 | 2017-05-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (6) | 9.87 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 40.28 | 2017-06-04 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.04 | 2017-06-18 | Sucha Beskidzka | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.67 | 2017-06-24 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 35.54 | 2017-09-23 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.30 | 2017-10-07 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.54 | 2018-05-27 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 44.25 | 2018-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 40.04 | 2018-09-02 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.65 | 2019-04-06 | Rybnik | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 44.82 | 2013-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 45.20 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 53.53 | 2011-05-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 61.90 | 2014-05-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 48.80 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.86 | 2011-05-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 4.72 | 2013-06-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 10.45 | 2016-09-11 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 9.87 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 35.54 | 2017-09-23 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.67 | 2017-06-24 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.65 | 2019-04-06 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 40.04 | 2018-09-02 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.30 | 2017-10-07 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 44.25 | 2018-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 30.46 | 2015-05-09 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 31.50 | 2015-09-19 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 33.56 | 2015-06-13 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.19 | 2016-05-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 36.04 | 2016-09-24 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.34 | 2015-05-23 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 38.69 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 39.22 | 2016-08-31 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 41.35 | 2015-06-07 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 42.03 | 2016-08-27 | Krosno | ROZWIŃ |