1 | Kula (5) | 12.70 | 2015-01-04 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 14.13 | 2011-06-08 | Chojnice | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 52.28 | 2013-09-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
3 | Kula (5) | 13.63 | 2014-05-10 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4 | Kula (6) | 11.78 | 2015-05-26 | Puck | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.70 | 2015-01-04 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.18 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.13 | 2011-06-08 | Chojnice | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.02 | 2013-05-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.48 | 2013-05-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.55 | 2013-08-25 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.69 | 2013-08-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.53 | 2013-09-07 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.28 | 2013-09-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.96 | 2013-09-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.83 | 2013-09-21 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.63 | 2013-09-28 | Radom | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.05 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.63 | 2014-05-10 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.84 | 2014-05-17 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.48 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.98 | 2014-05-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.95 | 2014-06-21 | Białogard | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.22 | 2014-07-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.26 | 2014-08-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.78 | 2015-05-26 | Puck | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 11.18 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.70 | 2015-01-04 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.13 | 2011-06-08 | Chojnice | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 52.28 | 2013-09-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.02 | 2013-05-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 10.48 | 2013-05-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.98 | 2014-05-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.26 | 2014-08-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (5) | 13.63 | 2014-05-10 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 11.78 | 2015-05-26 | Puck | ROZWIŃ |
1 | MP U16: Radom | 2013 | Kula (5) | 11 | 12.63 |