1 | W dal | 5.50 | 2012-01-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 4x100 m | 46.81 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
2 | W dal | 5.86 | 2012-04-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.50 | 2012-01-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.72 | 2011-06-18 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.81 | 2011-08-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.34 | 2011-09-11 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.81 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
W dal | 5.71 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
W dal | 5.54 | 2011-09-25 | Pszczyna | ROZWIŃ |
W dal | 5.86 | 2012-04-28 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.39 | 2012-05-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.44 | 2012-05-12 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.39 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.50 | 2012-01-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 46.81 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.34 | 2011-09-11 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.39 | 2012-05-20 | Sosnowiec | ROZWIŃ |