Menu

Zawodnik / Hubert PIESZKE

Konkurencje

60 m , 1000 m , 4x100 m , Kula (5) , Dysk (1) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700) , Dysk (1.75) , Ppal (150) , W dal strefa

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.77
1000 m
3:42.35
4x100 m
44.49
Kula (5)
11.69
Dysk (1)
34.02
Oszczep (600)
58.03
Oszczep (800)
62.8
Oszczep (700)
59.36
Dysk (1.75)
38.30
Ppal (150)
54.5
W dal strefa
4.46
O zawodniku
IMIĘ:
Hubert
NAZWISKO:
PIESZKE
DATA UR:
1998-11-24
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Orkan Środa Wlkp.
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 11.69 2015-01-24 Środa Wielkopolska
1 60 m 8.77 2011-06-03 Leszno
2 1000 m 3:42.35 2011-06-03 Leszno
3 4x100 m 44.49 2016-05-21 Zielona Góra
4 Dysk (1) 34.02 2013-09-14 Szczecin
5 Oszczep (600) 58.03 2013-09-28 Radom
6 Oszczep (800) 62.80 2018-06-09 Słubice
7 Oszczep (700) 59.36 2015-05-23 Toruń
8 Dysk (1.75) 38.30 2017-06-11 Poznań
9 Ppal (150) 54.50 2011-06-03 Leszno
10 W dal strefa 4.46 2011-06-03 Leszno
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 11.69 2015-01-24 Środa Wielkopolska
Ppal (150) 53.00 2011-06-02 Poznań
60 m 8.77 2011-06-03 Leszno
1000 m 3:42.35 2011-06-03 Leszno
Ppal (150) 54.50 2011-06-03 Leszno
W dal strefa 4.46 2011-06-03 Leszno
Oszczep (600) 17.51 2012-10-05 Września
Oszczep (600) 39.15 2013-05-25 Żerków
Oszczep (600) 40.89 2013-06-08 Poznań
Oszczep (600) 53.97 2013-08-31 Leszno
Oszczep (600) 53.78 2013-09-07 Poznań
Dysk (1) 34.02 2013-09-14 Szczecin
Oszczep (600) 49.89 2013-09-14 Szczecin
Oszczep (600) 58.03 2013-09-28 Radom
Oszczep (700) 53.14 2014-04-26 Poznań
Oszczep (700) 53.51 2014-04-29 Żerków
Oszczep (700) 53.98 2014-05-03 Puszczykowo
Oszczep (700) 51.05 2014-05-10 Poznań
Oszczep (700) 57.10 2014-05-18 Poznań
Oszczep (700) 54.72 2014-05-24 Żerków
Oszczep (700) 53.24 2014-06-08 Biała Podlaska
Oszczep (700) 54.31 2014-06-14 Łódź
Oszczep (700) 56.39 2014-07-13 Wrocław
Oszczep (700) 57.94 2014-07-14 Wrocław
Oszczep (700) 56.50 2014-09-06 Poznań
Oszczep (700) 51.22 2014-09-24 Września
Oszczep (700) 57.54 2014-10-08 Poznań
Oszczep (700) 54.04 2015-04-25 Poznań
Oszczep (700) 57.65 2015-05-09 Poznań
Oszczep (700) 56.20 2015-05-16 Poznań
Oszczep (700) 59.36 2015-05-23 Toruń
Oszczep (700) 56.40 2015-08-05 Łódź
Oszczep (700) 56.00 2015-08-06 Łódź
Oszczep (700) 53.65 2015-09-19 Zielona Góra
Oszczep (800) 51.08 2016-04-27 Piła
Oszczep (800) 56.02 2016-04-30 Poznań
Oszczep (800) 51.52 2016-05-08 Poznań
Oszczep (800) 56.28 2016-05-14 Piła
4x100 m 44.49 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (800) 57.45 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (800) 52.66 2016-06-05 Zamość
4x100 m 44.60 2016-06-11 Poznań
Oszczep (800) 52.96 2016-06-11 Poznań
Oszczep (800) 54.65 2016-06-19 Poznań
Oszczep (800) 55.49 2016-07-01 Suwałki
4x100 m DQ 2016-07-02 Suwałki
Oszczep (800) 53.99 2016-07-02 Suwałki
Oszczep (800) 55.43 2016-08-27 Leszno
Oszczep (800) 55.20 2017-05-06 Poznań
Oszczep (800) 47.38 2017-05-13 Żerków
4x100 m DNF 2017-06-03 Piła
Oszczep (800) 58.03 2017-06-04 Piła
Oszczep (800) 55.58 2017-06-10 Poznań
Dysk (1.75) 38.30 2017-06-11 Poznań
Oszczep (800) 53.68 2017-06-24 Poznań
Dysk (1.75) 36.37 2017-06-24 Poznań
Oszczep (800) 61.64 2017-07-07 Toruń
Oszczep (800) 62.70 2017-07-08 Toruń
Oszczep (800) 56.94 2017-07-29 Poznań
Dysk (1.75) 35.53 2017-09-17 Poznań
Oszczep (800) 60.90 2018-05-26 Leszno
Oszczep (800) 62.80 2018-06-09 Słubice
Oszczep (800) 58.09 2018-06-30 Sieradz
Oszczep (800) 52.70 2020-07-26 Leszno
Oszczep (800) 50.34 2020-08-08 Piła
Oszczep (800) 50.48 2020-08-13 Poznań
Oszczep (800) 53.76 2020-09-04 Biała Podlaska
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 11.69 2015-01-24 Środa Wielkopolska
60 m
60 m 8.77 2011-06-03 Leszno
1000 m
1000 m 3:42.35 2011-06-03 Leszno
4x100 m
4x100 m 44.49 2016-05-21 Zielona Góra
4x100 m 44.60 2016-06-11 Poznań
Dysk (1)
Dysk (1) 34.02 2013-09-14 Szczecin
Oszczep (600)
Oszczep (600) 17.51 2012-10-05 Września
Oszczep (600) 39.15 2013-05-25 Żerków
Oszczep (600) 40.89 2013-06-08 Poznań
Oszczep (600) 49.89 2013-09-14 Szczecin
Oszczep (600) 53.78 2013-09-07 Poznań
Oszczep (600) 58.03 2013-09-28 Radom
Oszczep (800)
Oszczep (800) 47.38 2017-05-13 Żerków
Oszczep (800) 50.48 2020-08-13 Poznań
Oszczep (800) 51.52 2016-05-08 Poznań
Oszczep (800) 52.70 2020-07-26 Leszno
Oszczep (800) 53.76 2020-09-04 Biała Podlaska
Oszczep (800) 54.65 2016-06-19 Poznań
Oszczep (800) 55.58 2017-06-10 Poznań
Oszczep (800) 56.94 2017-07-29 Poznań
Oszczep (800) 57.45 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (800) 58.09 2018-06-30 Sieradz
Oszczep (800) 60.90 2018-05-26 Leszno
Oszczep (800) 61.64 2017-07-07 Toruń
Oszczep (800) 62.80 2018-06-09 Słubice
Oszczep (700)
Oszczep (700) 51.22 2014-09-24 Września
Oszczep (700) 53.65 2015-09-19 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.04 2015-04-25 Poznań
Oszczep (700) 56.00 2015-08-06 Łódź
Oszczep (700) 57.65 2015-05-09 Poznań
Oszczep (700) 59.36 2015-05-23 Toruń
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 35.53 2017-09-17 Poznań
Dysk (1.75) 36.37 2017-06-24 Poznań
Dysk (1.75) 38.30 2017-06-11 Poznań
Ppal (150)
Ppal (150) 53.00 2011-06-02 Poznań
Ppal (150) 54.50 2011-06-03 Leszno
W dal strefa
W dal strefa 4.46 2011-06-03 Leszno
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Biała Podlaska 2020 Oszczep (800) 7 53.76
2 MP U23: Sieradz 2018 Oszczep (800) 7 58.09
3 MP U20: Toruń 2017 Oszczep (800) 4 62.70
4 MP U20: Toruń 2017 Oszczep (800) 3e2 (5) 61.64
5 MP U20: Suwałki 2016 Oszczep (800) 9 53.99
6 MP U20: Suwałki 2016 Oszczep (800) 5e1 (9) 55.49
7 MP U20: Suwałki 2016 4x100 m DQ
8 OOM: Łódź 2015 Oszczep (700) 11 56.00
9 OOM: Łódź 2015 Oszczep (700) 7e1 (10) 56.40
10 OOM: Wrocław 2014 Oszczep (700) 5 57.94
11 OOM: Wrocław 2014 Oszczep (700) 5e1 (7) 56.39
12 MP U16: Radom 2013 Oszczep (600) 2 58.03

Więcej