1 | 100 m | 14.89 | 2013-05-18 | Opole | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 33.53 | 2012-05-13 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 57.63 | 2013-09-07 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 16.93 | 2011-05-08 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 15.77 | 2012-05-13 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
200 m | 33.53 | 2012-05-13 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
100 m | 15.64 | 2012-09-08 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 14.89 | 2013-05-18 | Opole | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.97 | 2013-05-18 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 14.93 | 2013-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2013-09-07 | Opole | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.63 | 2013-09-07 | Opole | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.89 | 2013-05-18 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2013-09-07 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 14.93 | 2013-09-01 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 15.64 | 2012-09-08 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 15.77 | 2012-05-13 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
100 m | 16.93 | 2011-05-08 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 33.53 | 2012-05-13 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 57.63 | 2013-09-07 | Opole | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.97 | 2013-05-18 | Opole | ROZWIŃ |