Menu

Zawodnik / Wojciech DOMINIK

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Młot (5) , Młot (6) , Młot (7.26)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
14.52
Kula (6)
15.08
Kula (7.26)
13.20
Dysk (1)
49.88
Dysk (1.5)
41.9
Dysk (2)
32.98
Młot (5)
59.92
Młot (6)
59.07
Młot (7.26)
51.36
O zawodniku
IMIĘ:
Wojciech
NAZWISKO:
DOMINIK
DATA UR:
1988-08-03
PŁEĆ:
M
KLUB:
ULKS Zielony Dąb Żarów
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 14.52 2005-06-11 Poznań
2 Kula (6) 15.08 2007-06-02 Wrocław
3 Kula (7.26) 13.20 2006-08-24 Siedlce
4 Dysk (1) 49.88 2003-09-12 Słubice
5 Dysk (1.5) 41.90 2005-08-26 Kielce
6 Dysk (2) 32.98 2008-05-24 Poznań
7 Młot (5) 59.92 2005-06-11 Poznań
8 Młot (6) 59.07 2006-07-09 Słupsk
9 Młot (7.26) 51.36 2006-08-24 Siedlce
OUTDOOR
INDOOR
Młot (5) 33.92 2002-05-04 Bogatynia
Młot (5) 36.14 2002-05-18 Wrocław
Młot (5) 31.00 2002-05-24 Wrocław
Młot (5) 38.27 2002-06-14 Wrocław
Młot (5) 44.37 2002-09-08 Wrocław
Dysk (1) 37.53 2002-09-15 Zielona Góra
Młot (5) 41.82 2002-09-15 Zielona Góra
Młot (5) 44.94 2002-09-29 Siedlce
Kula (5) 11.81 2003-05-13 Wrocław
Młot (5) 48.72 2003-05-13 Wrocław
Młot (5) 48.48 2003-06-07 Wrocław
Młot (5) 49.07 2003-06-14 Wrocław
Młot (5) 48.55 2003-06-21 Wrocław
Kula (5) 11.58 2003-08-07 Słubice
Dysk (1) 43.87 2003-08-07 Słubice
Młot (5) 49.76 2003-08-07 Słubice
Dysk (1) 49.88 2003-09-12 Słubice
Młot (5) 52.00 2003-09-12 Słubice
Młot (5) 51.30 2003-09-28 Słubice
Młot (5) 53.60 2004-05-08 Wrocław
Młot (5) 53.54 2004-05-15 Wrocław
Młot (5) 54.82 2004-05-30 Wrocław
Młot (5) 53.27 2004-06-05 Wrocław
Młot (5) 53.86 2004-06-12 Wrocław
Młot (5) 54.88 2004-07-23 Zielona Góra
Młot (5) 54.61 2004-07-25 Zielona Góra
Młot (5) 55.26 2004-08-27 Spała
Młot (5) 56.76 2005-05-02 Żarów
Młot (6) 48.73 2005-05-02 Żarów
Kula (5) 13.96 2005-05-07 Wrocław
Młot (5) 54.82 2005-05-07 Wrocław
Kula (5) 14.02 2005-05-14 Wrocław
Młot (5) 57.49 2005-05-14 Wrocław
Kula (5) 14.36 2005-05-20 Wrocław
Dysk (1.5) 39.52 2005-05-20 Wrocław
Młot (5) 58.19 2005-05-20 Wrocław
Młot (5) 57.38 2005-05-29 Wrocław
Kula (5) 14.08 2005-06-04 Wrocław
Dysk (1.5) 38.48 2005-06-04 Wrocław
Młot (5) 57.84 2005-06-04 Wrocław
Kula (5) 14.35 2005-06-10 Wrocław
Młot (5) 57.17 2005-06-10 Wrocław
Kula (5) 14.52 2005-06-11 Poznań
Młot (5) 59.92 2005-06-11 Poznań
Młot (5) 59.71 2005-06-18 Piła
Młot (5) 56.74 2005-07-17 Wrocław
Młot (5) 53.62 2005-07-22 Warszawa
Młot (5) 59.83 2005-07-24 Warszawa
Młot (5) 56.20 2005-08-25 Kielce
Dysk (1.5) 41.90 2005-08-26 Kielce
Młot (6) 52.53 2006-05-07 Wrocław
Młot (6) 52.30 2006-05-13 Wrocław
Kula (6) 13.91 2006-05-18 Wrocław
Młot (6) 54.18 2006-05-18 Wrocław
Kula (6) 14.34 2006-05-27 Wrocław
Młot (6) 56.05 2006-05-27 Wrocław
Młot (6) 55.27 2006-06-03 Wrocław
Kula (6) 13.81 2006-06-10 Wrocław
Młot (6) 55.20 2006-06-10 Wrocław
Kula (6) 14.14 2006-07-08 Słupsk
Młot (6) 59.07 2006-07-09 Słupsk
Młot (6) 57.20 2006-07-17 Ostrawa CZE
Kula (6) 14.26 2006-08-19 Jablonec CZE
Młot (6) 56.98 2006-08-19 Jablonec CZE
Kula (7.26) 13.20 2006-08-24 Siedlce
Młot (7.26) 51.36 2006-08-24 Siedlce
Kula (6) 14.36 2006-08-31 Wrocław
Młot (6) 58.66 2006-08-31 Wrocław
Kula (6) 14.35 2007-05-12 Wrocław
Młot (6) 56.60 2007-05-12 Wrocław
Kula (6) 14.98 2007-05-18 Wrocław
Młot (6) 56.42 2007-05-18 Wrocław
Kula (6) 14.74 2007-05-26 Bogatynia
Młot (6) 58.66 2007-05-26 Bogatynia
Kula (6) 15.08 2007-06-02 Wrocław
Młot (6) 56.33 2007-06-02 Wrocław
Młot (6) 57.59 2007-06-16 Poznań
Kula (6) 14.31 2007-06-26 Biała Podlaska
Młot (6) 54.53 2007-06-27 Biała Podlaska
Młot (6) 56.04 2007-06-28 Biała Podlaska
Kula (7.26) 12.16 2008-05-23 Poznań
Dysk (2) 32.98 2008-05-24 Poznań
Kula (7.26) 11.83 2010-05-28 Warszawa
Kula (7.26) 11.61 2012-05-18 Bydgoszcz
Dysk (2) 32.79 2012-05-18 Bydgoszcz
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 11.58 2003-08-07 Słubice
Kula (5) 13.96 2005-05-07 Wrocław
Kula (5) 14.52 2005-06-11 Poznań
Kula (6)
Kula (6) 13.81 2006-06-10 Wrocław
Kula (6) 14.31 2007-06-26 Biała Podlaska
Kula (6) 15.08 2007-06-02 Wrocław
Kula (7.26)
Kula (7.26) 11.61 2012-05-18 Bydgoszcz
Kula (7.26) 12.16 2008-05-23 Poznań
Kula (7.26) 13.20 2006-08-24 Siedlce
Dysk (1)
Dysk (1) 37.53 2002-09-15 Zielona Góra
Dysk (1) 43.87 2003-08-07 Słubice
Dysk (1) 49.88 2003-09-12 Słubice
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 38.48 2005-06-04 Wrocław
Dysk (1.5) 39.52 2005-05-20 Wrocław
Dysk (1.5) 41.90 2005-08-26 Kielce
Dysk (2)
Dysk (2) 32.79 2012-05-18 Bydgoszcz
Młot (5)
Młot (5) 31.00 2002-05-24 Wrocław
Młot (5) 33.92 2002-05-04 Bogatynia
Młot (5) 36.14 2002-05-18 Wrocław
Młot (5) 38.27 2002-06-14 Wrocław
Młot (5) 41.82 2002-09-15 Zielona Góra
Młot (5) 44.94 2002-09-29 Siedlce
Młot (5) 48.55 2003-06-21 Wrocław
Młot (5) 49.76 2003-08-07 Słubice
Młot (5) 51.30 2003-09-28 Słubice
Młot (5) 52.00 2003-09-12 Słubice
Młot (5) 53.62 2005-07-22 Warszawa
Młot (5) 54.82 2005-05-07 Wrocław
Młot (5) 55.26 2004-08-27 Spała
Młot (5) 56.20 2005-08-25 Kielce
Młot (5) 57.17 2005-06-10 Wrocław
Młot (5) 58.19 2005-05-20 Wrocław
Młot (5) 59.83 2005-07-24 Warszawa
Młot (6)
Młot (6) 48.73 2005-05-02 Żarów
Młot (6) 52.30 2006-05-13 Wrocław
Młot (6) 54.53 2007-06-27 Biała Podlaska
Młot (6) 55.20 2006-06-10 Wrocław
Młot (6) 56.04 2007-06-28 Biała Podlaska
Młot (6) 57.59 2007-06-16 Poznań
Młot (6) 58.66 2007-05-26 Bogatynia
Młot (6) 59.07 2006-07-09 Słupsk
Młot (7.26)
Młot (7.26) 51.36 2006-08-24 Siedlce
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Biała Podlaska 2007 Młot (6) 9 56.04
2 MP U20: Słupsk 2006 Kula (6) 12e2 14.14
3 MP U20: Słupsk 2006 Młot (6) 7 59.07
4 MP U16: Słubice 2003 Młot (5) 2 51.30

Więcej